2022年,浙江省高校招生体育网络考生综合细分表发布,最高分639分,其中一名考生。小编将相关内容整理如下。让我们尽快了解它!
体育二阶段在线考生综合分割表
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
体育 | 639 | 1 | 1 |
体育 | 601 | 1 | 2 |
体育 | 590 | 1 | 3 |
体育 | 576 | 1 | 4 |
体育 | 573 | 2 | 6 |
体育 | 571 | 1 | 7 |
体育 | 569 | 1 | 8 |
体育 | 566 | 1 | 9 |
体育 | 565 | 2 | 11 |
体育 | 564 | 3 | 14 |
体育 | 563 | 1 | 15 |
体育 | 562 | 4 | 19 |
体育 | 560 | 3 | 22 |
体育 | 559 | 6 | 28 |
体育 | 558 | 12 | 40 |
体育 | 557 | 16 | 56 |
体育 | 556 | 18 | 74 |
体育 | 555 | 22 | 96 |
体育 | 554 | 17 | 113 |
体育 | 553 | 21 | 134 |
体育 | 552 | 15 | 149 |
体育 | 551 | 28 | 177 |
体育 | 550 | 31 | 208 |
体育 | 549 | 16 | 224 |
体育 | 548 | 23 | 247 |
体育 | 547 | 27 | 274 |
体育 | 546 | 34 | 308 |
体育 | 545 | 16 | 324 |
体育 | 544 | 29 | 353 |
体育 | 543 | 26 | 379 |
体育 | 542 | 23 | 402 |
体育 | 541 | 26 | 428 |
体育 | 540 | 27 | 455 |
体育 | 539 | 29 | 484 |
体育 | 538 | 23 | 507 |
体育 | 537 | 43 | 550 |
体育 | 536 | 40 | 590 |
体育 | 535 | 29 | 619 |
体育 | 534 | 40 | 659 |
体育 | 533 | 36 | 695 |
体育 | 532 | 36 | 731 |
体育 | 531 | 24 | 755 |
体育 | 530 | 40 | 795 |
体育 | 529 | 39 | 834 |
体育 | 528 | 42 | 876 |
体育 | 527 | 32 | 908 |
体育 | 526 | 32 | 940 |
体育 | 525 | 36 | 976 |
体育 | 524 | 37 | 1013 |
体育 | 523 | 37 | 1050 |
体育 | 522 | 36 | 1086 |
体育 | 521 | 21 | 1107 |
体育 | 520 | 30 | 1137 |
体育 | 519 | 25 | 1162 |
体育 | 518 | 34 | 1196 |
体育 | 517 | 35 | 1231 |
体育 | 516 | 30 | 1261 |
体育 | 515 | 27 | 1288 |
体育 | 514 | 27 | 1315 |
体育 | 513 | 24 | 1339 |
体育 | 512 | 28 | 1367 |
体育 | 511 | 27 | 1394 |
体育 | 510 | 33 | 1427 |
体育 | 509 | 36 | 1463 |
体育 | 508 | 38 | 1501 |
体育 | 507 | 26 | 1527 |
体育 | 506 | 30 | 1557 |
体育 | 505 | 40 | 1597 |
体育 | 504 | 28 | 1625 |
体育 | 503 | 29 | 1654 |
体育 | 502 | 27 | 1681 |
体育 | 501 | 37 | 1718 |
体育 | 500 | 31 | 1749 |
体育 | 499 | 22 | 1771 |
体育 | 498 | 24 | 1795 |
体育 | 497 | 24 | 1819 |
体育 | 496 | 22 | 1841 |
体育 | 495 | 35 | 1876 |
体育 | 494 | 22 | 1898 |
体育 | 493 | 29 | 1927 |
体育 | 492 | 23 | 1950 |
体育 | 491 | 19 | 1969 |
体育 | 490 | 23 | 1992 |
体育 | 489 | 17 | 2009 |
体育 | 488 | 24 | 2033 |
体育 | 487 | 23 | 2056 |
体育 | 486 | 18 | 2074 |
体育 | 485 | 28 | 2102 |
体育 | 484 | 19 | 2121 |
体育 | 483 | 22 | 2143 |
体育 | 482 | 17 | 2160 |
体育 | 481 | 15 | 2175 |
体育 | 480 | 19 | 2194 |
体育 | 479 | 19 | 2213 |
体育 | 478 | 7 | 2220 |
体育 | 477 | 9 | 2229 |
体育 | 476 | 21 | 2250 |
体育 | 475 | 9 | 2259 |
体育 | 474 | 13 | 2272 |
体育 | 473 | 12 | 2284 |
体育 | 472 | 11 | 2295 |
体育 | 471 | 12 | 2307 |
体育 | 470 | 12 | 2319 |
体育 | 469 | 10 | 2329 |
体育 | 468 | 13 | 2342 |
体育 | 467 | 13 | 2355 |
体育 | 466 | 14 | 2369 |
逐段表的功能
逐段表格的功能是显示该省每个分数的候选人数量。考生可以将自己的分数与段落表进行比较,然后参考往年各学校的招生计划,以确定如何填写志愿者。
第一段表是对本市同一学科类别考生的报考分数(高考总分+关怀加分,不含志愿者加分)进行排序(仅指文学、历史、科学和工程的普通高考考生,不包括艺术和体育及职业教师,以及三所高职院校的考生)从高到低(分数相同者平分),然后逐段统计“本段人数”。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!