四川攀枝花大学2022年招生计划中,法律专业70人,秘书专业20人,英语专业39人,翻译专业13人,国际经济与贸易专业35人。
四川攀枝花大学2022年招生计划
招生计划(按省份)
年度 | 省份 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 本科 | 65 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 2521 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 440 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 201 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 高职(专科) | 15 |
2022 | 四川 | 理工 | 高职(专科) | 121 |
2022 | 四川 | 文史 | 高职(专科) | 34 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 30 |
招生计划(分省分专业)
年度 | 省份 | 科类 | 层次 | 专业 | 外语语种 | 学费标准 | 计划数 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 法学 | 英语 | 3700 | 70 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 秘书学 | 英语 | 3700 | 20 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 英语 | 英语 | 3700 | 39 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 翻译 | 英语 | 3700 | 13 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 英语 | 3700 | 35 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 | 3700 | 54 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 英语 | 3700 | 22 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 会计学 | 英语 | 3700 | 30 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 护理学 | 英语 | 4100 | 17 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 英语 | 3700 | 17 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 建筑学 | 英语 | 5500 | 6 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 英语 | 3700 | 25 |
2022 | 四川 | 理工 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 英语 | 4100 | 40 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 健康服务与管理 | 英语 | 4100 | 10 |
2022 | 四川 | 文史 | 高职(专科) | 护理 | 英语 | 4100 | 9 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 物流管理 | 英语 | 3700 | 14 |
2022 | 四川 | 文史 | 高职(专科) | 学前教育 | 英语 | 3700 | 25 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 英语 | 3700 | 26 |
2022 | 四川 | 理工 | 高职(专科) | 汽车电子技术 | 英语 | 4100 | 40 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 车辆工程 | 英语 | 4100 | 102 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 4100 | 109 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 英语 | 4100 | 50 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 英语 | 4100 | 47 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 秘书学 | 英语 | 3700 | 26 |
2022 | 四川 | 理工 | 高职(专科) | 学前教育 | 英语 | 3700 | 20 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 英语 | 英语 | 3700 | 61 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 汉语言文学 | 英语 | 3700 | 55 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 英语 | 3700 | 44 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 英语 | 4100 | 130 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 英语 | 5500 | 28 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 英语 | 4100 | 50 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 翻译 | 英语 | 3700 | 37 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 英语 | 5500 | 25 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 英语 | 4100 | 68 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 英语 | 4100 | 76 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 英语 | 4100 | 50 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 英语 | 4100 | 30 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 英语 | 4100 | 46 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 英语 | 4100 | 60 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 护理学 | 英语 | 4100 | 104 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 英语 | 4100 | 37 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 英语 | 4100 | 95 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 英语 | 4100 | 100 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 园艺 | 英语 | 3700 | 45 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 会计学 | 英语 | 3700 | 58 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 英语 | 3700 | 34 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 英语 | 3700 | 33 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 物流管理 | 英语 | 3700 | 40 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 健康服务与管理 | 英语 | 4100 | 10 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 英语 | 3700 | 32 |
2022 | 四川 | 理工 | 高职(专科) | 护理 | 英语 | 4100 | 21 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 英语 | 3700 | 60 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 英语 | 4100 | 34 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 新能源材料与器件 | 英语 | 4100 | 50 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 英语 | 4100 | 124 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 英语 | 4100 | 42 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 临床医学 | 英语 | 5000 | 110 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 法学 | 英语 | 3700 | 45 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 英语 | 4100 | 79 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 英语 | 4100 | 47 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 4100 | 93 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 采矿工程 | 英语 | 4100 | 40 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 冶金工程 | 英语 | 4100 | 42 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 高职(专科) | 护理 | 英语 | 4100 | 15 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 工艺美术 | 英语 | 6000 | 30 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 视觉传达设计 | 英语 | 6000 | 41 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 环境设计 | 英语 | 6000 | 43 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 产品设计 | 英语 | 6000 | 47 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 本科 | 数字媒体艺术 | 英语 | 6000 | 40 |
2022 | 四川 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 雕刻艺术设计 | 英语 | 6000 | 30 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 英语 | 3700 | 20 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 城乡规划 | 英语 | 5500 | 5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 园艺 | 英语 | 免费 | 1 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 商务英语 | 英语 | 3700 | 16 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 商务英语 | 英语 | 3700 | 28 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 英语 | 3700 | 27 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 英语 | 3700 | 18 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 本科 | 冶金工程 | 英语 | 4100 | 20 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 本科 | 采矿工程 | 英语 | 4100 | 20 |
2022 | 四川 | 单独考试 | 本科 | 健康服务与管理 | 英语 | 4100 | 25 |
注:请下载叠边志愿者app,查看攀枝花学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有攀枝花学院2022年各省市招生计划。
攀枝花大学学科建设
据2019年4月学校官网显示,学院已建成1个国家特色专业、1个国家综合改革试点、15个省部级优势专业、6个省级特色专业、3个省级应用型示范专业、3个省级综合改革试点项目,12个省级优秀人才培养计划,3个实验教学示范中心,11个省级精品课程。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!