重庆工程职业技术学院拥有国土资源调查与管理、宝石识别与处理、水文与工程地质、工程测量技术、测绘地理信息技术、地籍测绘与土地管理、煤矿智能开采技术、,环境监测技术、环境工程技术、安全技术与管理、职业健康安全技术、建筑装饰工程技术等。以下为具体清单供您参考,由于专业设置可能发生变化,填写正式表格时以学校公布的最新数据为准。
1、重庆工程职业技术学院专业设置
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 国土资源调查与管理 |
2 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工 |
3 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 水文与工程地质 |
4 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 工程测量技术 |
5 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 测绘地理信息技术 |
6 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 |
7 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 煤矿智能开采技术 |
8 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 环境监测技术 |
9 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 环境工程技术 |
10 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 安全技术与管理 |
11 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 职业健康安全技术 |
12 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
13 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 园林工程技术 |
14 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 建筑室内设计 |
15 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
16 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 地下与隧道工程技术 |
17 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
18 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 建设工程管理 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 建设工程监理 |
20 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 市政工程技术 |
21 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 |
22 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 数控技术 |
23 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
24 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 |
25 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
26 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
27 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 |
28 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
29 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
30 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 |
31 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 药品质量与安全 |
32 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 |
33 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 |
34 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
35 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
36 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
37 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 软件技术 |
38 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 |
39 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 |
40 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
41 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
42 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 工业互联网技术 |
43 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 现代移动通信技术 |
44 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 智能互联网络技术 |
45 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 金融科技应用 |
46 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
48 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 |
49 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 |
50 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
51 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 视觉传达设计 |
52 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 产品艺术设计 |
53 | 重庆工程职业技术学院 | 专科 | 人物形象设计 |
2、重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业学院是重庆市人民政府组织、重庆市教委直属的全日制普通高等职业学校,是国家建设技能型紧缺人才培养试点大学,是教育部人才培养工作水平评估优秀院校,国家示范性高职院校。
2018年以来,与重庆师范大学、重庆科技学院等公立本科院校共同启动了“3+2专业与本科分节培养项目”。2019年12月,被教育部、财政部列为第三类高层次专业群体(B级)建设单位。2020年7月,学校获批与重庆文理学院联合培养机电工程专业两年制本科生。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!