2022年辽宁中医药大学在各省的录取分数线已经为大家找来了,辽宁中医药大学在北京普通类本科批最低分是564分,在天津普通类本科批A段最低分是577分,详细内容大家接着往下看吧。
辽宁中医药大学2022年在各省录取分数线是多少
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 501/89468 |
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 472/57905 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 高校专项计划 | 544/27361 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/64817 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 高校专项计划 | 534/7738 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/17315 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 467/25241 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 537/68486 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/103489 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 503/104505 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 438/159118 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 522/24199 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159943 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 441/87006 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88606 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 456/110095 |
2021辽宁中医药大学各省录取分数线是多少
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
辽宁中医药大学 | 河北 | 历史 | 525 |
辽宁中医药大学 | 河北 | 物理 | 498 |
辽宁中医药大学 | 山西 | 理科 | 479 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 513 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 444 |
辽宁中医药大学 | 吉林 | 理科 | 477 |
辽宁中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 314 |
辽宁中医药大学 | 江苏 | 历史 | 527 |
辽宁中医药大学 | 江苏 | 物理 | 485 |
辽宁中医药大学 | 浙江 | 综合 | 553 |
辽宁中医药大学 | 安徽 | 文科 | 543 |
辽宁中医药大学 | 安徽 | 理科 | 472 |
辽宁中医药大学 | 福建 | 历史 | 532 |
辽宁中医药大学 | 福建 | 物理 | 508 |
辽宁中医药大学 | 江西 | 理科 | 473 |
辽宁中医药大学 | 山东 | 综合 | 482 |
辽宁中医药大学 | 河南 | 理科 | 403 |
辽宁中医药大学 | 湖南 | 历史 | 513 |
辽宁中医药大学 | 湖南 | 物理 | 486 |
辽宁中医药大学 | 广西 | 理科 | 417 |
辽宁中医药大学 | 四川 | 理科 | 507 |
辽宁中医药大学 | 贵州 | 文科 | 519 |
辽宁中医药大学 | 贵州 | 理科 | 368 |
辽宁中医药大学 | 云南 | 理科 | 504 |
辽宁中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 446 |
辽宁中医药大学 | 青海 | 理科 | 381 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!