2023广西高考多少分能上211_附最低录取分数线一览表
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向广西自治区考生需要多少分才能考上呢?下面小编为大家带来2023广西高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表,希望对您有所帮助!
2023广西高考多少分能上211大学
根据往年2022年全国211大学面向广西的录取分数线为例,广西考生高考至少需要考到【475-685分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向广西自治区的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
广西高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向广西招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年郑州大学在广西的最低录取分数线为475分,对应录取位次为46667;
2、2022年东北农业大学在广西的最低录取分数线为475分,对应录取位次为46667;
3、2022年新疆大学在广西的最低录取分数线为475分,对应录取位次为46667;
4、2022年宁夏大学在广西的最低录取分数线为477分,对应录取位次为45538;
5、2022年北京中医药大学在广西的最低录取分数线为478分,对应录取位次为44922。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 477 | 45538 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 478 | 44922 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 41132 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 40069 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 490 | 38571 |
贵州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 492 | 37560 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 37560 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 500 | 33684 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 506 | 30812 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 29422 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 27699 |
中央民族大学(少数民族语言) | 理科 | 本科一批 | 516 | 26420 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 523 | 23513 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 524 | 23144 |
中国传媒大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 524 | 23144 |
辽宁大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 524 | 23144 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 23144 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 22445 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 527 | 22064 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 529 | 21301 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 529 | 21301 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 529 | 21301 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 529 | 21301 |
河海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 530 | 20933 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 533 | 19828 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 19498 |
广西大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 534 | 19498 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 535 | 19159 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 537 | 18535 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 538 | 18174 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 539 | 17849 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 539 | 17849 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 17530 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 17208 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16544 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16544 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 16229 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 15421 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 546 | 15627 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 14750 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14487 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14487 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14206 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 552 | 13908 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
四川大学(二) | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12583 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 12301 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 12301 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 12019 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 12019 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 561 | 11535 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11535 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 11047 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 10796 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10565 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10565 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10359 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10359 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10359 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
兰州大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 |
上海交通大学医学院(护理学院) | 理科 | 本科一批 | 569 | 9679 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 9679 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 9679 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 9463 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9462 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8412 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8412 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 576 | 8216 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 8005 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 8005 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 8005 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 578 | 7794 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 578 | 7794 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7594 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7594 |
华东理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7034 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 6866 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 6674 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 6674 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6310 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
重庆大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
北京交通大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
华中科技大学(医科领域基础学科) | 理科 | 本科一批 | 589 | 5796 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5490 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5490 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5490 |
中央财经大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 591 | 5490 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 4890 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 599 | 4331 |
浙江大学(农学) | 理科 | 本科一批 | 600 | 4179 |
厦门大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 602 | 3939 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 603 | 3802 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 603 | 3802 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3802 |
北京大学医学部(二) | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 理科 | 本科一批 | 606 | 3439 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 608 | 3214 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3214 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3214 |
南开大学(理科试验班类) | 理科 | 本科一批 | 610 | 2956 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 612 | 2732 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 612 | 2732 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2642 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 2571 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
南开大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2394 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2394 |
中山大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 617 | 2305 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 2305 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 617 | 2305 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 2229 |
北京理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 620 | 2060 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 1837 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1707 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1707 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 |
北京理工大学(精英班) | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1393 |
同济大学(医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 636 | 1067 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1021 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 931 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 897 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 642 | 804 |
北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 643 | 760 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 521 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 651 | 487 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 380 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 355 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 657 | 334 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 659 | 301 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 661 | 260 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 664 | 218 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 671 | 136 |
上海交通大学(试验班类) | 理科 | 本科一批 | 672 | 130 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 672 | 130 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 677 | 78 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
综上述,全国211大学面向广西招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(685分/37)、清华大学(681分/62)、上海交通大学(677分/78)、上海交通大学医学院(672分/130)、复旦大学医学院(671分/136)等等。
二、【文科】以全国211大学面向广西招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年西藏大学在广西的最低录取分数线为532分,对应录取位次为10812;
2、2022年中央民族大学在广西的最低录取分数线为534分,对应录取位次为10372;
3、2022年石河子大学在广西的最低录取分数线为543分,对应录取位次为8434;
4、2022年新疆大学在广西的最低录取分数线为547分,对应录取位次为7659;
5、2022年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在广西的最低录取分数线为557分,对应录取位次为5926。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 10812 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文科 | 本科一批 | 534 | 10372 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 8434 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7659 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5926 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5445 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 561 | 5294 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5000 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4612 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 4485 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 4485 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 4485 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3752 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3642 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3642 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3527 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3415 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3415 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3207 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3110 |
中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3006 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3006 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 582 | 2823 |
广西大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 582 | 2823 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2717 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 | 2610 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2521 |
中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2425 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2425 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2425 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2343 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2343 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2251 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2175 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2175 |
华东理工大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2090 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2016 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2016 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2016 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1961 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1889 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1889 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1824 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1824 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1824 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1753 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1686 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1686 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1613 |
兰州大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1491 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1428 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1428 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1428 |
陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1370 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1307 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1307 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1200 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1200 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1200 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1148 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1092 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1049 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1049 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1005 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 912 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 613 | 792 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 690 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 619 | 588 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 588 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 620 | 562 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 622 | 513 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 622 | 513 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 497 |
中山大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 623 | 497 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 625 | 431 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 413 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
南开大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 632 | 287 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 237 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 237 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 649 | 93 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 650 | 87 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 651 | 81 |
复旦大学(试验班) | 文科 | 本科一批 | 658 | 43 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 671 | 11 |
综上述,全国211大学面向广西招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(671分/11)、北京大学(666分/19)、上海交通大学(660分/36)、复旦大学(660分/36)、中国人民大学(651分/81)等等。
211大学的好处
一、 保研率高
211大学学生受益大,一般来说,留校保研比例在80%左右,为了防止优秀人才外流,校外推荐保研率多数卡在20%以内,甚至仅在2-3%之间。对于打算读研继续深造的学生而言,进入211大学就等于“半脚”踏进了“读研大军行列”。
二、出国留学好处多
目前,随着世界联系日益紧密,出国留学也是许多家长与学生热衷的一条“别样路”。申请国外留学时,除了常规的成绩、语言成绩、文书资料外,还有一些“潜规则”,那就是看重学生的学校背景是否属于重点大学中的“211”“985”。
更有不少国外院校,会对中国“211工程”、“985工程”大学的学生在申请留学录取条件上有不同程度的放宽,优先录取,这就意味着比起“非211大学”,“211大学”学生已经赢在了“起跑线”上。
三、就业更容易
你有211大学背景,就拥有更多的就业选择权。