2023年高考400分理科能上什么样的大学
高考成绩在400分的考生还是比较多的,在面对不同的省市大学的招生能上的学校也是有所不同。那么,高考400分理科能上什么样的大学呢?下面就让我们一起来看一下吧!
高考400分理科能上什么样的大学
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编就以2022年全国大学面向四川省、河南省的录取分数线进行参考;其中小编在这里以【400-410分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
1、四川省:2022年全国大学在四川省理科中400-410分能上的学校有29所大专,分别是安徽中医药高等专科学校(400分/211315)、湖南幼儿师范高等专科学校(400分/211315)、浙江经济职业技术学院(401分/210418)、陇南师范高等专科学校(401分/210418)、商丘医学高等专科学校(403分/208688)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
陇南师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
商丘医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
上海杉达学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
雅安职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 404/207774 |
成都职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
阿坝师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
成都锦城学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
乐山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 405/206906 |
四川邮电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
重庆电子工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
四川工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
西安电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
成都纺织高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
重庆工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
杭州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/205073 |
苏州卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
四川传媒学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202275 |
遵义医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202275 |
2、河南省:2022年全国大学在河南省理科中400-410分能上的学校有72所二本,分别是河南牧业经济学院(401分/321577)、广州工商学院(405分/314509)、上海建桥学院(405分/314509)、上海杉达学院(405分/314509)、成都东软学院(405分/314509)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 卡洛理工国际学院 | 401/321577 |
成都东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 405/314509 |
广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 405/314509 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
河北东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
华北理工大学轻工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
江西服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
上海杉达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
天津天狮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
烟台南山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
中原科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
福建商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
福州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
桂林信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
泉州信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 406/312751 |
山东外国语职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 406/312751 |
泰山科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
武汉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/226591 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 407/310959 |
广州软件学院 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 407/310959 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 407/310959 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
上海兴伟学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
上海中侨职业技术大学上海市金山区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
温州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
云南艺术学院文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 |
北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
广东理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
广东培正学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
宁夏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
山东英才学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
首都师范大学科德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
贵州黔南经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307335 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307335 |
湘潭理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307335 |
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/307335 |
郑州商学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 409/307335 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
大连财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
广州华立学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
河北外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
湖北大学知行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 410/305497 |
闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
怎么填高考志愿比较好
优先选择学校还是专业,可以根据自身需求来定。如果对专业有明确的选择,可以在该专业领域挑选实力不错的学校进行选择,如果想选择不错的学校,可以根据自己心意的城市地区划分学校,再找到自己觉得可以的专业报考。
综合考虑学校和专业的地位,不要一昧的追求顶级专业或顶级高校,而是综合考虑两者。优秀的高校可以提供除本专业以外的其他优秀的平台,对以后就业,转专业,考研读博等的选择都有好处,优秀的专业在该领域可以提供更高的平台,对深入研究有很大的帮助。
想要选好的专业是所有学生的共同目标,但在选择专业和院校之前,首先要做的就是对自己有充分、全面的认知。知道自己性格特点、综合能力强弱以及未来的职业规划。这几个因素都会决定后续的专业选择。
高考志愿填报成功了,将会锦上添花使考生及家长心想事成,从而上个理想的、心仪的大学,而高考志愿“报砸”了,可能是上个不理想的大学或不如意的专业,也有可能是“由本到专”。
高考志愿填报的几个专业术语解析
1、高考志愿填报院校的投档线
院校投档线是指在填报高考志愿过程中的该批次院校的最低控制分数线要求。高考志愿填报院校投档线与当年的院校报考人数,投档比例,以及高考生的分数线和招生计划都是存在必然的联系的。
2、高考志愿填报分为第一、二、三志愿
在高考志愿填报过程中,一般会分为高考平行志愿和高考顺序志愿,平行志愿是根据考生的高考成绩进行不分顺序,但是按照优先投档的原则进行平行志愿的填报。
高考顺序志愿分为一、二、三个顺序,第一志愿是在高考志愿填报的第一位置进行填报,然后按照二、三进行排列,第一志愿就是考生最理想的志愿学校和专业。
高考志愿填报流程步骤
1、考生在进行填报高考志愿的过程中,第一个步骤就是登陆高考志愿填报系统,通过考生的手机号、高考报名号以及考生的相关证件号码进行注册并登陆高考志愿填报系统。
2、高考志愿填报的第二个流程和步骤就是对志愿填报系统的相关信息进行填写,正确填报上面的平行志愿和征集志愿等。
3、填写好了相关高考志愿就需要对所填报的高考信息及志愿信息进行确认,无误之后进行提交。