高考500分可以上哪些大学_2023年高考500分能上的大学
高考成绩开放查询后,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考排名。那么,高考500分可以上哪些大学呢?下面就让我们一起来看一下吧!
高考500分可以上哪些大学
由于篇幅有限,本文搜集整理了2022年山东、四川两省高考500分左右的本科大学名单及分数线一览表以供大家参考,如下:
一、四川省500分左右的本科大学名单(文科)2023参考
2022年四川文科考生高考500分左右能填报以北京城市学院、河北地质大学、佳木斯大学为首的等69所本科大学。
四川省文科500分左右的本科大学有:
1、西安培华学院:最低录取分数线495分,对应录取位次49466
2、内蒙古科技大学:最低录取分数线496分,对应录取位次48590
3、临沂大学:最低录取分数线498分,对应录取位次46927
4、成都文理学院:最低录取分数线500分,对应录取位次45211
5、贵州民族大学:最低录取分数线503分,对应录取位次42784
院校名称 | 省市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
北京城市学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
河北地质大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
常熟理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
福建江夏学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
忻州师范学院(定向) | 山西 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
三江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
贵州民族大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
湖北恩施学院 | 湖北 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
福建商学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 民办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
湖南文理学院(定向) | 湖南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
中原科技学院 | 河南 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
贵阳信息科技学院 | 贵州 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
成都文理学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 499 | 46093 |
井冈山大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 | 46093 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 499 | 46093 |
信阳学院 | 河南 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 499 | 46093 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
临沂大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 民办 | 医药 | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
贵州师范大学(中外合作) | 贵州 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
珠海科技学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
文华学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
西京学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 497 | 47804 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
广西民族大学 | 广西 | 公立 | 民族 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 民办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
郑州财经学院 | 河南 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民办 | 民族 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 民办 | 农林 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
重庆城市科技学院 | 重庆 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民办 | 民族 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 民办 | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
二、四川省500分左右的本科大学名单(理科)2023参考
2022年四川理科考生高考500分左右能填报以南京晓庄学院、上海商学院、大理大学为首的等74所本科大学。
四川省理科500分左右的本科大学有:
1、鲁东大学:最低录取分数线495分,对应录取位次104690
2、内江师范学院:最低录取分数线495分,对应录取位次104690
3、桂林理工大学:最低录取分数线497分,对应录取位次102386
4、四川轻化工大学:最低录取分数线500分,对应录取位次98998
5、大理大学:最低录取分数线505分,对应录取位次93568
院校名称 | 省市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
江苏警官学院 | 江苏 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
福建中医药大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
山东政法学院 | 山东 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
广西财经学院 | 广西 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
河北科技大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
太原师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山东理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山东农业大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
东莞理工学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
无锡学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 民办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
河北经贸大学 | 河北 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
安庆师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江科技学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
九江学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
山东科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
云南农业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西安财经大学(中外合作) | 陕西 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
五邑大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西安航空学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
云南师范大学(中外合作) | 云南 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
嘉兴学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
滨州医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
渤海大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
西安文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
江西警察学院 | 江西 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 公立 | 语言 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
成都医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
首都体育学院 | 北京 | 公立 | 体育 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
曲阜师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
吉林医药学院 | 吉林 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
湖北理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 491 | 102386 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
厦门理工学院(较高收费) | 福建 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
河北工程大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
兰州财经大学(中外合作) | 甘肃 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
内江师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
遵义师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
常州工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
鲁东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
贵州理工学院(联合办学专业) | 贵州 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
三、山东省500分左右的本科大学名单及分数线一览表
2022年山东考生高考500分左右能填报以郑州轻工业大学、云南财经大学为首的等72所本科大学。
山东省500分左右的本科大学有:
1、黑龙江科技大学:最低录取分数线495分,对应录取位次160347
2、沈阳建筑大学:最低录取分数线495分,对应录取位次161155
3、宁波工程学院:最低录取分数线496分,对应录取位次157945
4、闽南师范大学:最低录取分数线497分,对应录取位次157344
5、大理大学:最低录取分数线498分,对应录取位次153274
院校名称 | 省市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 一段 | 505 | 138440 |
广东技术师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 一段 | 505 | 137654 |
云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 一段 | 505 | 138675 |
广州航海学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 一段 | 505 | 138578 |
湖南工业大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 一段 | 505 | 137926 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 一段 | 505 | 139093 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 140289 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 一段 | 504 | 141789 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一段 | 504 | 141653 |
云南民族大学 | 云南 | 公立 | 民族 | 一段 | 504 | 140823 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 一段 | 504 | 140546 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 一段 | 504 | 140191 |
云南警官学院 | 云南 | 公立 | 政法 | 一段 | 504 | 141694 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 一段 | 504 | 140872 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 一段 | 503 | 143933 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 503 | 143734 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 一段 | 503 | 143539 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 民办 | 艺术 | 一段 | 503 | 143993 |
太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 146056 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 144645 |
江苏师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 144412 |
安徽财经大学 | 安徽 | 公立 | 财经 | 一段 | 502 | 144896 |
河南师范大学 | 河南 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 145351 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 502 | 145456 |
汉江师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 一段 | 502 | 144677 |
广西中医药大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一段 | 502 | 145289 |
陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 145439 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 一段 | 502 | 146014 |
西安航空学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 502 | 145183 |
济南大学(济南走读) | 山东 | 公立 | 综合 | 一段 | 502 | 145137 |
大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 501 | 147849 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 一段 | 501 | 148162 |
安庆师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 一段 | 501 | 147424 |
吉首大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 一段 | 501 | 147664 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 一段 | 501 | 147028 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公立 | 政法 | 一段 | 501 | 147826 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 一段 | 501 | 148007 |
山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 一段 | 500 | 150272 |
南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 一段 | 500 | 150587 |
四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一段 | 500 | 148757 |
延安大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 一段 | 500 | 149233 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 一段 | 500 | 150069 |
吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 财经 | 一段 | 499 | 153204 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 一段 | 499 | 152840 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 一段 | 499 | 151547 |
湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 499 | 152407 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 499 | 152452 |
成都体育学院 | 四川 | 公立 | 体育 | 一段 | 499 | 153011 |
青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 公立 | 理工 | 一段 | 499 | 151819 |
天津体育学院 | 天津 | 公立 | 体育 | 一段 | 498 | 155355 |
曲阜师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 一段 | 498 | 153616 |
大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 一段 | 498 | 153274 |
西藏民族大学 | 陕西 | 公立 | 民族 | 一段 | 498 | 153237 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 民办 | 医药 | 一段 | 498 | 153268 |
河北地质大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 一段 | 497 | 156743 |
山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 一段 | 497 | 156469 |
大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 497 | 156518 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 一段 | 497 | 155785 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 一段 | 497 | 157369 |
安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 一段 | 497 | 156809 |
安徽师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 一段 | 497 | 155747 |
闽南师范大学 | 福建 | 公立 | 师范 | 一段 | 497 | 157344 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 497 | 156088 |
重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 一段 | 497 | 156584 |
南京传媒学院 | 江苏 | 民办 | 艺术 | 一段 | 497 | 156373 |
山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 一段 | 496 | 159935 |
宁波工程学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 一段 | 496 | 157945 |
南昌医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 一段 | 496 | 157968 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 山东 | 公立 | 理工 | 一段 | 496 | 158467 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一段 | 495 | 161155 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 一段 | 495 | 160347 |
山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 公立 | 理工 | 一段 | 495 | 161161 |
四川500分左右能上的好大学推荐
以2022年四川理科为例,2022年四川理科高考500分能上的好的大学有:
1、太原科技大学:最低分数线500分
太原科技大学位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,CDIO工程教育联盟成员单位, 黄河流域高校交通运输科技创新联盟高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。
2、四川轻化工大学:最低分数线500分
四川轻化工大学位于四川省自贡市,在宜宾市也设有校区。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、数据中国“百校工程”,是首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国酿酒高校联盟秘书长单位、天府高校外事联盟理事单位、川南高校联盟副理事长单位。
3、西安航空学院:最低分数线500分
西安航空学院位于陕西省西安市,简称西航,是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。学校创建于1955年,原名为西安航空工业学校,隶属原航空工业部;1957年合并兰州航空工业学校;1960年升格为专科学校,更名为西安航空工业专科学校;1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校;1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
如何根据高考成绩查省排名
查询高考成绩全省排名的渠道如下:
1、到高中学校的办公室进行查询;
2、到所在地的教育厅内查询;
3、登录考试官网进行查询成绩排名。
查询高考成绩排名可以通过该省教育考试院发布的一分一段统计表来进行查看。以安徽省为例,打开安徽省教育考试院,在搜索栏中输入成绩分档表。在检索到对应年度的成绩分档表以后进入即可看到具体的一分对应人数以及排名情况。详细的查看方法如下:
1、在电脑的百度上输入安徽省教育考试院,找到其官方网站以后点击进入。
2、进入到该网站以后输入成绩分档表,点击查询按钮。
3、在出现的检索结果中可以看到查找到的不同年度成绩分档表,点击进入。
4、页面跳转以后可以看到该成绩分档表的附件,点击进入。
5、此时页面跳转以后进入到成绩分档表界面,在此即可看到一个分数对应的人数以及排名情况了。
高考志愿填报窍门
想要优先选择学校的填报志愿小技巧
1、学习成绩优秀,在省级重点中学年级排名位于前列的考生,应首选名牌综合大学,在此前提下选择自己相对喜欢的专业。切忌以专业定学校。因为在名牌综合大学里,即使同学对专业不满意,在入学后仍有很多转系、转专业、修第二学位、第二专业等二次选择的机会。
如果是以专业定学校,这部分同学的某些能力就可能得不到发挥,特别是选择了那些操作性很强、专业面很窄的工科专业,当想跨学科学习或转系、转专业时,便会发现由于专业的限制,困难重重。
深度理解平行志愿的含义
因为我们现在越来越多的采取平行志愿的填报方法,但是这种方法有利也有弊,有利的是我们的选择变多了,有弊的是很容易造成滑档的情况,我们在填报时要遵循分数优先、遵循志愿、多次检索、一次投档的原则,因为平行志愿的几所学校你只有一次机会,被退档就不能在参与其他学校的投档了!
招生简章有大秘密
许多同学在报考的时候往往都会忽略招生简章的作用,招生简章作为最基本的招生要求,每个学校对于生源以及未来学生的培养计划都有很明确的显示,有的学生可能自身的学习成绩比较好,但是由于某些方面不符合招生学校的要求最终也会和心爱的学校没有缘分!