2022山西财经大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的山西财经大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、山西考生上山西财经大学会计学(中外合作办学)录取分数线(理工)是418分。
2、甘肃考生上山西财经大学市场营销录取分数线(文史)是483分。
3云南考生上山西财经大学金融学录取分数线(文史)是578分。
山西财经大学2022年在各省录取分数线是多少
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 492 | 455 |
山西 | 第二批本科B类 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 482 | 456 |
山西 | 第二批本科B类 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 462 | 417 |
山西 | 第二批本科B类 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 476 | 418 |
甘肃 | 本科二批 | 能源经济 | 文史 | 486 | 486 |
甘肃 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 483 | 483 |
甘肃 | 本科二批 | 新闻学 | 文史 | 488 | 488 |
甘肃 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 485 | 485 |
甘肃 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 483 | 483 |
甘肃 | 本科二批 | 市场营销 | 文史 | 483 | 483 |
甘肃 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 484 | 484 |
甘肃 | 本科二批 | 农林经济管理 | 文史 | 484 | 484 |
甘肃 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 文史 | 484 | 484 |
甘肃 | 本科二批 | 国民经济管理 | 理工 | 440 | 440 |
甘肃 | 本科二批 | 资源与环境经济学 | 理工 | 440 | 440 |
甘肃 | 本科二批 | 能源经济 | 理工 | 441 | 441 |
甘肃 | 本科二批 | 金融数学 | 理工 | 441 | 441 |
甘肃 | 本科二批 | 金融科技 | 理工 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 443 | 443 |
甘肃 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工 | 439 | 439 |
甘肃 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 理工 | 438 | 438 |
甘肃 | 本科二批 | 工程造价 | 理工 | 440 | 440 |
甘肃 | 本科二批 | 应急管理 | 理工 | 439 | 439 |
甘肃 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 理工 | 418 | 418 |
甘肃 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理工 | 437 | 436 |
甘肃 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 439 | 439 |
甘肃 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 437 | 437 |
甘肃 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 439 | 439 |
云南 | 第二批本科 | 经济学 | 文史 | 580 | 580 |
云南 | 第二批本科 | 贸易经济 | 文史 | 578 | 578 |
云南 | 第二批本科 | 国际商务 | 文史 | 575 | 575 |
云南 | 第二批本科 | 财政学 | 文史 | 576 | 576 |
云南 | 第二批本科 | 金融学 | 文史 | 578 | 578 |
云南 | 第二批本科 | 税收学 | 文史 | 579 | 576 |
云南 | 第二批本科 | 会计学 | 文史 | 584 | 584 |
云南 | 第二批本科 | 审计学 | 文史 | 584 | 578 |
云南 | 第二批本科 | 人力资源管理 | 文史 | 576 | 575 |
云南 | 第二批本科 | 行政管理 | 文史 | 575 | 575 |
云南 | 第二批本科 | 新闻学 | 文史 | 576 | 576 |
云南 | 第二批本科 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 576 | 576 |
云南 | 第二批本科 | 贸易经济 | 理工 | 512 | 512 |
云南 | 第二批本科 | 国际商务 | 理工 | 507 | 507 |
云南 | 第二批本科 | 金融工程 | 理工 | 543 | 543 |
云南 | 第二批本科 | 保险学 | 理工 | 504 | 493 |
云南 | 第二批本科 | 工程管理 | 理工 | 501 | 500 |
云南 | 第二批本科 | 房地产开发与管理 | 理工 | 503 | 503 |
云南 | 第二批本科 | 工程造价 | 理工 | 507 | 506 |
云南 | 第二批本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 508 | 504 |
云南 | 第二批本科 | 电子商务 | 理工 | 504 | 504 |
云南 | 第二批本科 | 物流管理 | 理工 | 508 | 502 |
云南 | 第二批本科 | 财务管理 | 理工 | 509 | 509 |
云南 | 第二批本科 | 资产评估 | 理工 | 500 | 500 |
云南 | 第二批本科 | 土地资源管理 | 理工 | 502 | 499 |
云南 | 第二批本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 511 | 507 |
云南 | 第二批本科 | 金融数学 | 理工 | 505 | 505 |
云南 | 第二批本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 495 | 495 |
云南 | 第二批本科 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 488 | 473 |
云南 | 第二批本科 | 资源与环境经济学 | 理工 | 487 | 487 |
云南 | 第二批本科 | 地理信息科学 | 理工 | 481 | 481 |
山西 | 第二批本科A类 | 资源与环境经济学 | 文史 | 522 | 514 |
山西 | 第二批本科A类 | 能源经济 | 文史 | 519 | 508 |
山西 | 第二批本科A类 | 汉语国际教育 | 文史 | 513 | 506 |
山西 | 第二批本科A类 | 商务英语 | 文史 | 514 | 499 |
山西 | 第二批本科A类 | 新闻学 | 文史 | 518 | 509 |
山西 | 第二批本科A类 | 网络与新媒体 | 文史 | 525 | 507 |
山西 | 第二批本科A类 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 513 | 503 |
山西 | 第二批本科A类 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 507 | 504 |
山西 | 第二批本科A类 | 市场营销 | 文史 | 514 | 505 |
山西 | 第二批本科A类 | 国际商务 | 文史 | 517 | 505 |
山西 | 第二批本科A类 | 文化产业管理 | 文史 | 507 | 502 |
山西 | 第二批本科A类 | 农林经济管理 | 文史 | 509 | 506 |
山西 | 第二批本科A类 | 行政管理 | 文史 | 513 | 506 |
山西 | 第二批本科A类 | 劳动与社会保障 | 文史 | 507 | 502 |
山西 | 第二批本科A类 | 土地资源管理 | 文史 | 511 | 501 |
山西 | 第二批本科A类 | 旅游管理 | 文史 | 505 | 499 |
山西 | 第二批本科A类 | 资源与环境经济学 | 理工 | 497 | 490 |
山西 | 第二批本科A类 | 能源经济 | 理工 | 496 | 481 |
山西 | 第二批本科A类 | 信息与计算科学 | 理工 | 496 | 485 |
山西 | 第二批本科A类 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 480 | 459 |
山西 | 第二批本科A类 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 487 | 461 |
山西 | 第二批本科A类 | 地理信息科学 | 理工 | 489 | 451 |
山西 | 第二批本科A类 | 管理科学 | 理工 | 490 | 461 |
山西 | 第二批本科A类 | 工程管理 | 理工 | 486 | 467 |
山西 | 第二批本科A类 | 房地产开发与管理 | 理工 | 472 | 447 |
山西 | 第二批本科A类 | 工程造价 | 理工 | 502 | 475 |
山西 | 第二批本科A类 | 应急管理 | 理工 | 491 | 457 |
山西 | 第二批本科A类 | 市场营销 | 理工 | 489 | 479 |
山西 | 第二批本科A类 | 国际商务 | 理工 | 489 | 471 |
山西 | 第二批本科A类 | 文化产业管理 | 理工 | 488 | 447 |
山西 | 第二批本科A类 | 农林经济管理 | 理工 | 481 | 452 |
山西 | 第二批本科A类 | 行政管理 | 理工 | 490 | 473 |
山西 | 第二批本科A类 | 劳动与社会保障 | 理工 | 482 | 462 |
山西 | 第二批本科A类 | 土地资源管理 | 理工 | 484 | 453 |
山西 | 第二批本科A类 | 物流管理 | 理工 | 473 | 447 |
山西 | 第二批本科A类 | 电子商务 | 理工 | 493 | 471 |
山西 | 第二批本科A类 | 旅游管理 | 理工 | 474 | 446 |
山西 | 第二批本科A类 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 244.4(专业分) | 232.2(专业分) |
福建 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 530 | 530 |
福建 | 本科批 | 国民经济管理 | 历史类 | 545 | 545 |
福建 | 本科批 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 523 | 523 |
福建 | 本科批 | 税收学 | 历史类 | 536 | 529 |
福建 | 本科批 | 新闻学 | 历史类 | 530 | 530 |
福建 | 本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 531 | 531 |
福建 | 本科批 | 市场营销 | 历史类 | 527 | 527 |
福建 | 本科批 | 农林经济管理 | 历史类 | 523 | 523 |
福建 | 本科批 | 土地资源管理 | 历史类 | 522 | 522 |
福建 | 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 520 | 520 |
福建 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 520 | 520 |
福建 | 本科批 | 金融数学 | 物理类 | 527 | 527 |
福建 | 本科批 | 贸易经济 | 物理类 | 532 | 532 |
福建 | 本科批 | 信息与计算科学 | 物理类 | 527 | 527 |
福建 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 535 | 535 |
福建 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 536 | 536 |
福建 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 533 | 533 |
福建 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 525 | 525 |
福建 | 本科批 | 人力资源管理 | 物理类 | 525 | 525 |
福建 | 本科批 | 土地资源管理 | 物理类 | 523 | 523 |
福建 | 本科批 | 物流管理 | 物理类 | 526 | 523 |
2021山西财经大学各省录取分数线是多少
1、广东考生上山西财经大学物理最低分是543分。
2、广西考生上山西财经大学文科最低分是520分。
3、重庆考生上山西财经大学物理最低分是522分。
4、四川考生上山西财经大学文科最低分是551分。
5、贵州考生上山西财经大学文科最低分是552分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
山西财经大学 | 北京 | 综合 | 502 |
山西财经大学 | 天津 | 综合 | 561 |
山西财经大学 | 河北 | 历史 | 531 |
山西财经大学 | 河北 | 物理 | 525 |
山西财经大学 | 山西 | 文科 | 525 |
山西财经大学 | 山西 | 理科 | 478 |
山西财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 469 |
山西财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 388 |
山西财经大学 | 辽宁 | 历史 | 572 |
山西财经大学 | 辽宁 | 物理 | 541 |
山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 500 |
山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 455 |
山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 471 |
山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 407 |
山西财经大学 | 上海 | 综合 | 423 |
山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 535 |
山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 521 |
山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 555 |
山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 570 |
山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 530 |
山西财经大学 | 福建 | 历史 | 528 |
山西财经大学 | 福建 | 物理 | 529 |
山西财经大学 | 江西 | 文科 | 563 |
山西财经大学 | 江西 | 理科 | 490 |
山西财经大学 | 山东 | 综合 | 521 |
山西财经大学 | 河南 | 文科 | 550 |
山西财经大学 | 河南 | 理科 | 509 |
山西财经大学 | 湖北 | 历史 | 556 |
山西财经大学 | 湖北 | 物理 | 522 |
山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 528 |
山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 526 |
山西财经大学 | 广东 | 历史 | 538 |
山西财经大学 | 广东 | 物理 | 543 |
山西财经大学 | 广西 | 文科 | 520 |
山西财经大学 | 广西 | 理科 | 461 |
山西财经大学 | 海南 | 综合 | 557 |
山西财经大学 | 重庆 | 历史 | 538 |
山西财经大学 | 重庆 | 物理 | 522 |
山西财经大学 | 四川 | 文科 | 551 |
山西财经大学 | 四川 | 理科 | 522 |
山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 552 |
山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 441 |
山西财经大学 | 云南 | 文科 | 564 |
山西财经大学 | 云南 | 理科 | 507 |
山西财经大学 | 陕西 | 文科 | 506 |
山西财经大学 | 陕西 | 理科 | 447 |
山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 501 |
山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 437 |
山西财经大学 | 青海 | 文科 | 405 |
山西财经大学 | 青海 | 理科 | 385 |
山西财经大学 | 宁夏 | 文科 | 516 |
山西财经大学 | 宁夏 | 理科 | 413 |
山西财经大学 | 新疆 | 文科 | 461 |
山西财经大学 | 新疆 | 理科 | 407 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!