山西大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的山西大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、湖北考生上山西大翻译录取分数线是556分。
2、福建考生上山西大学翻译录取分数线是556分。
3、重庆考生上山西大学政治学类录取分数线是546.1831011分。
2022山西大学在各省高考录取分数
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 557 | 555 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 563 | 561 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学类 | 560 | 559 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 德语 | 556 | 555 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 政治学类 | 565 | 558 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 557 | 555 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 566 | 562 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 557 | 556 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 561 | 558 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 569 | 566 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 570 | 561 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 化学类 | 560 | 541 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 551 | 550 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 551 | 548 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 教育学 | 546 | 544 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 569 | 564 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 570 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 537 | 537 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 558 | 556 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 561 | 561 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 572 | 566 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 551 | 542 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 554 | 540 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 566 | 560 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 560 | 553 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 566 | 549 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学 | 566 | 563 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 能源动力类 | 555 | 551 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 558 | 557 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 556 | 546 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 572 | 571 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 548 | 547 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 541 | 538 |
重庆 | 本科普通批 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学类 | 568.1901001 | 568.1901001 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 政治学类 | 546.1831011 | 546.1831011 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学 | 555.1731051 | 543.1870981 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 559.1861121 | 553.1891161 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 考古学 | 551.1770901 | 551.1770901 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 548.1711051 | 544.1861021 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 554.1880961 | 554.1880961 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 化学类 | 544.2051111 | 537.1890991 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 537.1840951 | 529.1971101 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 德语 | 534.1690881 | 534.1690881 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 566.2011061 | 566.2011061 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 537.1961011 | 532.1900951 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 552.1931011 | 552.1901001 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 551.1811001 | 545.1960981 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 544.1880961 | 539.2091081 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 能源动力类 | 544.1830941 | 540.197105 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 563.1951011 | 562.1910991 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 558 | 558 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 570 | 564 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学类 | 567 | 561 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 德语 | 567 | 556 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 政治学类 | 567 | 560 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学 | 562 | 557 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 560 | 556 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 575 | 568 |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 559 | 556 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 575 | 573 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 575 | 574 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 化学类 | 559 | 557 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 558 | 557 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 566 | 565 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 569 | 566 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 574 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 562 | 562 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 559 | 559 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 576 | 576 |
福建 | 本科普通批 | (国家基地) | |||
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 560 | 545 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 557 | 546 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 572 | 570 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 569 | 562 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 570 | 566 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学 | 566 | 564 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 能源动力类 | 561 | 559 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 566 | 566 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 549 | 549 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 570 | 569 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 581 | 578 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 549 | 549 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 546 | 545 |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 545 | 545 |
福建 | 本科普通批 |
2021山西大学各省录取分数线是多少
1、江西考生上山西大学理科最低分是478分。
2、山东考生上山西大学综合最低分是480分。
3、河南考生上山西大学文科最低分是530分。
4、湖南考生上山西大学物理最低分是484分。
5、广西考生上山西大学文科最低分是484分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
山西大学 | 北京 | 综合 | 509 |
山西大学 | 天津 | 综合 | 561 |
山西大学 | 河北 | 历史 | 564 |
山西大学 | 河北 | 物理 | 547 |
山西大学 | 山西 | 文科 | 554 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 494 |
山西大学 | 内蒙古 | 文科 | 519 |
山西大学 | 内蒙古 | 理科 | 451 |
山西大学 | 辽宁 | 历史 | 576 |
山西大学 | 辽宁 | 物理 | 511 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 536 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 482 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 531 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 480 |
山西大学 | 上海 | 综合 | 468 |
山西大学 | 江苏 | 历史 | 546 |
山西大学 | 江苏 | 物理 | 524 |
山西大学 | 浙江 | 综合 | 495 |
山西大学 | 安徽 | 文科 | 597 |
山西大学 | 安徽 | 理科 | 489 |
山西大学 | 福建 | 历史 | 550 |
山西大学 | 福建 | 物理 | 541 |
山西大学 | 江西 | 文科 | 587 |
山西大学 | 江西 | 理科 | 541 |
山西大学 | 山东 | 综合 | 527 |
山西大学 | 河南 | 文科 | 592 |
山西大学 | 河南 | 理科 | 573 |
山西大学 | 湖北 | 历史 | 582 |
山西大学 | 湖北 | 物理 | 547 |
山西大学 | 湖南 | 历史 | 560 |
山西大学 | 湖南 | 物理 | 556 |
山西大学 | 广东 | 历史 | 551 |
山西大学 | 广东 | 物理 | 550 |
山西大学 | 广西 | 文科 | 559 |
山西大学 | 广西 | 理科 | 501 |
山西大学 | 海南 | 综合 | 595 |
山西大学 | 重庆 | 历史 | 547 |
山西大学 | 重庆 | 物理 | 565 |
山西大学 | 四川 | 文科 | 559 |
山西大学 | 四川 | 理科 | 525 |
山西大学 | 贵州 | 文科 | 586 |
山西大学 | 贵州 | 理科 | 494 |
山西大学 | 云南 | 文科 | 596 |
山西大学 | 云南 | 理科 | 522 |
山西大学 | 陕西 | 文科 | 540 |
山西大学 | 陕西 | 理科 | 447 |
山西大学 | 甘肃 | 文科 | 538 |
山西大学 | 甘肃 | 理科 | 486 |
山西大学 | 新疆 | 理科 | 436 |
>
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!