河北工业大学招生分数线按考试区划分。一般来说,它需要获得463分以上。河北工业大学各专业的成绩不同。如果你的分数最低,你可以去你想去的专业。如果有更多的人申请热门专业,相应的分数线将增加,如果有更少的人申请不受欢迎的专业,分数线将减少。详情请参阅官方公告。
2021河北工业大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 628/7682 | 463 | -3 | 化学必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 625/8171 | 463 | -4 | 思想政治必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 625/8171 | 463 | -8 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8865 | 463 | -2 | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8865 | 463 | -5 | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 620/9054 | 463 | -7 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 618/9411 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 614/10145 | 463 | -9 | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13589 | 463 | (B) | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15511 | 463 | (A) | 物理必选 |
2021河北工业大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批A段 | - | 647/5320 | 物理必选 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 本科批A段 | - | 640/6445 | 物理必选 |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 本科批A段 | - | 639/6610 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 本科批A段 | - | 639/6610 | 物理必选 |
人工智能 | 本科批A段 | - | 638/6781 | 物理必选 |
自动化 | 本科批A段 | - | 638/6781 | 物理必选 |
电子信息工程 | 本科批A段 | - | 637/6957 | 物理必选 |
计算机类 | 本科批A段 | - | 637/6957 | 物理必选 |
数学类 | 本科批A段 | - | 637/6957 | 物理必选 |
通信工程 | 本科批A段 | - | 637/6957 | 物理必选 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!