中国人民大学招生分数线按考试区划分。一般来说,你需要获得668分以上的分数。然而,北京大学各专业的录取分数是不同的。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果有更多的人申请热门专业,相应的分数线将增加,如果有更少的人申请不受欢迎的专业,分数线将减少。详情请参阅官方公告。
中国人民大学2021招生分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 668/908 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 667/972 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 666/1014 | 400 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/1014 | 400 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 657/1632 | 400 |
2021中国人民大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 本科一批A段 | - | 676/167 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理) | 本科一批A段 | - | 673/226 |
法学 | 本科一批A段 | - | 671/271 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济) | 本科一批A段 | - | 671/271 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 本科一批A段 | - | 669/316 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!