长春师范大学录取分数线2023_分数高吗
2023年高考还未正式开始,所以2023年长春师范大学录取分数线还未更新。下面小编给大家整理了关于长春师范大学录取分数线2023的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
长春师范大学录取分数线2023
鉴于2023年长春师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022长春师范大学在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/73836 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/34291 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 448/69283 | |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/18766 | |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 461/22081 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/39331 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/48865 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/59325 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/14046 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/18531 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 单列类专业 | 439/11262 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115202 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543/115377 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494/163170 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481/195038 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/43124 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/13510 |
长春师范大学怎么样
长春师范大学,位于吉林省长春市,是吉林省基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。
长春师范大学在2022年软科中国最好大学排名中,长春师范大学排名全国第336名。
长春师范大学在2022年校友会中国大学排名中,长春师范大学排名全国第316名。
长春师范大学在2022年金平果本科院校竞争力排名中,长春师范大学排名全国第450名。
长春师范大学专业设置情况
长春师范大学本科专业
二级学院 | 专业名称 |
---|---|
文学院 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类)、秘书学(非师范类) |
外语学院 | 英语(师范类)、英语(英日双语/英俄双语/英朝双语/英西班牙双语/英法双语)(师范类)、英语(商贸英语)(师范类)、日语(师范类)、朝鲜语(师范类)、日语(日朝)(师范类)、俄语(师范类)、西班牙语(非师范类)、法语(非师范类) |
政法学院 | 思想政治教育(师范类)、法学(非师范类)、行政管理(非师范类)、社会工作(非师范类)、图书馆学(非师范类) |
历史文化学院 | 历史学(师范类)、人文教育(师范类)、旅游管理(非师范类) |
教育科学学院 | 小学教育(师范类)、学前教育(师范类)、教育学(师范类)、应用心理学(师范类) |
国际交流学院 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理)(非师范类)、计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术专业)(非师范类) |
经济管理学院 | 会计学(非师范类)、市场营销(非师范类)、财务管理(非师范类) |
音乐学院 | 音乐学(师范类)、音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(师范类)、音乐表演(师范类)、舞蹈学(师范类)、舞蹈表演(师范类) |
美术学院 | 美术学(师范类)、书法学(师范类)、视觉传达设计(非师范类)、设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(非师范类)、环境设计(非师范类)、动画(非师范类)、绘画(非师范类) |
动漫实训基地 | 动画(动漫设计与制作)(非师范类) |
传媒学院 | 播音与主持艺术(非师范类)、广播电视编导(非师范类)、戏剧影视文学(非师范类)、广告学(非师范类)、戏剧影视美术设计(非师范类)、表演(空中乘务与礼仪)(非师范类)、教育技术学(师范类) |
数学学院 | 数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学(非师范类) |
物理学院 | 物理学(师范类)、应用物理学(非师范类)、科学教育(师范类) |
化学学院 | 化学(师范类)、环境科学(非师范类) |
生命科学学院 | 生物科学(师范类)、生物技术(非师范类)、食品科学与工程(非师范类) |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范类)、计算机科学与技术(网络与信息安全)(非师范类) |
软件学院 | 软件工程专业(非师范类) |
城市与环境科学学院 | 地理科学(师范类)、地理信息科学(非师范类)、人文地理与城乡规划(非师范类) |
体育学院 | 体育教育(师范类)、运动训练(师范类)、社会体育指导与管理(师范类) |
工程学院 | 机械设计制造及其自动化(非师范类)、车辆工程(非师范类)、交通工程(非师范类)、冶金工程(非师范类) |
初等教育学院 | 学前教育(师范类) |
长春师范大学专科专业
二级学院 | 专业名称 |
---|---|
文学院 | 语文教育(师范类) |
外语学院 | 英语教育(师范类) |
应用俄语(非师范类) | |
政法学院 | 物业管理(非师范类) |
历史文化学院 | 酒店管理(非师范类) |
教育科学学院 | 学前教育(师范类) |
国际交流学院 | 市场营销类(电子商务)(非师范类) |
经济管理学院 | 金融保险(非师范类) |
化学学院 | 商检技术(非师范类) |
生命科学学院 | 生物技术及应用(非师范类) |
园艺技术(食用菌栽培)(非师范类) | |
动漫实训基地 | 物流管理 |
计算机应用技术 | |
图形图画制作 | |
计算机科学与技术学院 | 电子商务(非师范类) |
计算机应用技术(非师范类) | |
软件学院 | 图形图像制作(非师范类) |
城市与环境科学学院 | 工程测量技术(非师范类) |
初等教育学院 | 学前教育(师范类) |
初等教育(英语/语文/数学)(师范类) |
长春师范大学特色专业
国家级特色专业:历史学、科学教育、人文教育
吉林省高等学校“十二五”省级特色专业:科学教育、人文教育、历史学、音乐学、化学、生物科学、物理学、小学教育、汉语言文学