2023宁夏高考多少分能上211大学(附最低录取分数线)
无论是211大学还是985大学,它们的数量和质量都是衡量一个城市或省份教育水平的重要指标。那么,2023宁夏高考多少分能上211大学呢?
2023宁夏高考多少分能上211大学
1、宁夏理科生高考最低412分,能上宁夏大学;
2、宁夏理科生高考最高643分,能上北京大学;
3、宁夏文科生高考最低487分,能上山东大学;
4、宁夏文科生高考最高620分,能上北京大学。
综上述,可以了解到宁夏考生高考至少需要考到【412-643分】之间就能够上211大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国211大学面向宁夏的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
宁夏高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年宁夏大学在宁夏的最低录取分数线为412分,对应录取位次为13693;
2、2022年合肥工业大学在宁夏的最低录取分数线为414分,对应录取位次为13305;
3、2022年西北大学在宁夏的最低录取分数线为414分,对应录取位次为13305;
4、2022年湖南师范大学在宁夏的最低录取分数线为414分,对应录取位次为13305;
5、2022年辽宁大学在宁夏的最低录取分数线为416分,对应录取位次为12949。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
宁夏大学(国际班) | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
宁夏大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 413 | 13477 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12949 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 418 | 12617 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12455 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11313 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11313 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 430 | 10486 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10327 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9983 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9125 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9125 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 445 | 8402 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 451 | 7581 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 452 | 7447 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 453 | 7299 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 453 | 7299 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7181 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6833 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 458 | 6730 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6623 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 461 | 6380 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 463 | 6172 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 464 | 6066 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 464 | 6066 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 467 | 5743 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5647 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 471 | 5368 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 472 | 5279 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 473 | 5180 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4751 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 479 | 4654 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 481 | 4484 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4484 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 4383 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 4221 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4132 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 488 | 3889 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 490 | 3731 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 3599 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 3599 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 497 | 3253 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3183 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 499 | 3123 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 500 | 3060 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 502 | 2862 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 2798 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 507 | 2639 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 509 | 2520 |
兰州大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 509 | 2520 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2475 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2428 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2428 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 512 | 2375 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 514 | 2266 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 2022 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 1867 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 1821 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 525 | 1729 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 1689 |
东南大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 1648 |
中山大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 1486 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 1423 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 537 | 1275 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1080 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 544 | 1046 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 545 | 1001 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 969 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 847 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 794 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 759 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 554 | 738 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 738 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 687 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 647 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 484 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 446 |
同济大学(医学班) | 理科 | 本科一批 | 579 | 318 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 303 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 589 | 210 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 135 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 135 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 602 | 135 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 135 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 135 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 135 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 614 | 135 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 617 | 135 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 618 | 135 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | 135 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 135 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 135 |
综上述,全国211大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(643分/135)、清华大学(637分/135)、上海交通大学(622分/135)、复旦大学医学院(618分/135)、复旦大学(617分/135)等等。
二、【文科】以全国211大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年山东大学在宁夏的最低录取分数线为487分,对应录取位次为3316;
2、2022年郑州大学在宁夏的最低录取分数线为487分,对应录取位次为3316;
3、2022年宁夏大学在宁夏本的最低录取分数线为487分,对应录取位次为3316;
4、2022年北京化工大学在宁夏的最低录取分数线为488分,对应录取位次为3240;
5、2022年中国海洋大学在宁夏的最低录取分数线为489分,对应录取位次为3168。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
宁夏大学(国际班) | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 488 | 3240 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 489 | 3168 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 492 | 2937 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 505 | 2084 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 508 | 1921 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 508 | 1921 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 510 | 1832 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 510 | 1832 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 516 | 1525 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 518 | 1433 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 519 | 1392 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 520 | 1350 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 524 | 1185 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 525 | 1149 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 1015 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 528 | 1054 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 530 | 977 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 530 | 977 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 531 | 949 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 949 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 534 | 863 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 534 | 863 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 534 | 863 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 845 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 845 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 536 | 818 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 537 | 790 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 537 | 790 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 539 | 718 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 717 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 717 |
兰州大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 541 | 680 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 541 | 680 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 542 | 654 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 544 | 603 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 580 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 580 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 546 | 563 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 549 | 507 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批 | 551 | 474 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 474 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 551 | 474 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 456 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 440 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 372 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 343 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 343 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 328 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 328 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 328 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 298 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 282 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 282 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 235 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 187 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 177 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 141 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 119 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 119 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 119 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 119 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 597 | 119 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 119 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 119 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 119 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 119 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | 119 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 620 | 119 |
综上述,全国211大学面向宁夏招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(620分/119)、清华大学(619分/119)、复旦大学(610分/119)、上海交通大学(606分/119)、中国人民大学(605分/119)等等。
2023宁夏高考时间及科目安排
2023年宁夏高考统一考试时间安排在6月7日-8日。各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国高考时间安排一致。具体时间安排如下所示:
1、6月7日:语文9:00-11:30,数学15:00-17:00
2、6月8日:文科综合/理科综合9:00-11:30,外语15:00-17:00