2022山西师范大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的山西师范大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、吉林考生上山西师范大学经济学录取分数线是432分。
2、黑龙江考生上山西师范大学编辑出版学录取分数线是466分。
3、安徽考生上山西师范大学小学教育录取分数线是526.7556分。
山西师范大学2022年在各省录取分数线是多少
2021山西师范大学各省录取分数线是多少
1、广西考生上山西师范大学理科最低分是446分。
2、海南考生上山西师范大学综合最低分是540分。
3、重庆考生上山西师范大学历史最低分是533分。
4、四川考生上山西师范大学理科最低分是496分。
5、贵州考生上山西师范大学文科最低分是552分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
山西师范大学 | 北京 | 综合 | 484 |
山西师范大学 | 天津 | 综合 | 547 |
山西师范大学 | 河北 | 历史 | 541 |
山西师范大学 | 河北 | 物理 | 525 |
山西师范大学 | 山西 | 文科 | 533 |
山西师范大学 | 山西 | 理科 | 480 |
山西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 471 |
山西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 368 |
山西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 557 |
山西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 500 |
山西师范大学 | 吉林 | 文科 | 466 |
山西师范大学 | 吉林 | 理科 | 389 |
山西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 480 |
山西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 399 |
山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 531 |
山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 485 |
山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 558 |
山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 560 |
山西师范大学 | 安徽 | 理科 | 482 |
山西师范大学 | 福建 | 历史 | 541 |
山西师范大学 | 福建 | 物理 | 505 |
山西师范大学 | 江西 | 文科 | 562 |
山西师范大学 | 江西 | 理科 | 506 |
山西师范大学 | 山东 | 综合 | 511 |
山西师范大学 | 河南 | 文科 | 561 |
山西师范大学 | 河南 | 理科 | 519 |
山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 549 |
山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 498 |
山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 536 |
山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 506 |
山西师范大学 | 广东 | 历史 | 549 |
山西师范大学 | 广东 | 物理 | 514 |
山西师范大学 | 广西 | 文科 | 507 |
山西师范大学 | 广西 | 理科 | 446 |
山西师范大学 | 海南 | 综合 | 540 |
山西师范大学 | 重庆 | 历史 | 533 |
山西师范大学 | 重庆 | 物理 | 518 |
山西师范大学 | 四川 | 文科 | 542 |
山西师范大学 | 四川 | 理科 | 496 |
山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 552 |
山西师范大学 | 贵州 | 理科 | 401 |
山西师范大学 | 云南 | 文科 | 535 |
山西师范大学 | 云南 | 理科 | 489 |
山西师范大学 | 陕西 | 文科 | 496 |
山西师范大学 | 陕西 | 理科 | 403 |
山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 512 |
山西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 429 |
山西师范大学 | 新疆 | 文科 | 458 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!