山西大同大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的山西大同大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、黑龙江考生上山西大同大学俄语专业录取分数线是412.084分。
2、云南考生上山西大同大学数字媒体技术专业录取分数线是487.964088分。
3、甘肃考生上山西大同大学数学与应用数学录取分数线是404.0901分。
2022山西大同大学在各省高考录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 二本(A) | 文史 | 汉语言文学 | 463.0881071 | 457.101 |
文史 | 俄语 | 456.0941021 | 412.084 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 418.0810781 | 413.098 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 424.0970681 | 414.091 | ||
陕西 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 484.1150622 | 480.106 |
二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 445.1060841 | 437.0951 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 442.0961071 | 435.105 | ||
理工 | 新能源材料与器件 | 436.0970841 | 432.109 | ||
理工 | 应用化学 | 437.0990861 | 432.101 | ||
理工 | 生物工程 | 434.1120961 | 432.101 | ||
理工 | 生物科学 | 443.1010871 | 432.105 | ||
四川 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 534.107212 | 518.0901 |
二批 | 文史 | 汉语言文学 | 530.1031911 | 527.1012 | |
文史 | 旅游管理 | 523.100197 | 517.0992 | ||
文史 | 护理学 | 534.0981931 | 513.0891 | ||
理工 | 电子信息科学与技术 | 500.106178 | 489.1022 | ||
理工 | 应用化学 | 488.100194 | 483.1051 | ||
理工 | 生物科学 | 513.1021961 | 483.0881 | ||
云南 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 571.969097 | 562.95708 |
理工 | 数字媒体技术 | 498.958121 | 487.964088 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 511.957116 | 497.547106 | ||
理工 | 应用化学 | 492.960109 | 482.949099 | ||
理工 | 医学检验技术 | 499.963101 | 491.957093 | ||
新疆 | 本科 | 理工 | 自动化 | 384.049156 | 373.0831 |
二批 | 理工 | 化学 | 379.092103 | 372.0901 | |
专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向)#B056 | 403 | 395 | |
文史 | 法学(定向)#B23 | 413 | 413 | ||
文史 | 会计学(定向)#B23 | 405 | 405 | ||
文史 | 英语(定向)#B23 | 387 | 387 | ||
理工 | 土木工程(定向)#B056 | 370 | 359 | ||
理工 | 数学与应用数学(定向)#B056 | 368 | 368 | ||
理工 | 计算机科学与技术(定向)#B23 | 372 | 372 | ||
理工 | 网络工程(定向)#B23 | 368 | 368 | ||
理工 | 土木工程(定向)#B23 | 377 | 377 | ||
山西 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 479.1030841 | 464.107 |
B类 | 文史 | 文物保护技术 | 489.1011091 | 475.1021 | |
文史 | 心理学 | 488.0990821 | 471.108 | ||
文史 | 护理学 | 489.1060961 | 464.105 | ||
文史 | 助产学 | 480.1090981 | 460.092 | ||
文史 | 工商管理 | 486.1031001 | 468.103 | ||
文史 | 国际商务 | 483.0961051 | 467.106 | ||
文史 | 物流管理 | 478.1090701 | 470.084 | ||
文史 | 旅游管理 | 472.0970871 | 466.104 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 465.0980961 | 444.086 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 443.0890951 | 435.093 | ||
理工 | 智能制造工程 | 458.1001041 | 440 | ||
理工 | 自动化 | 468.1130931 | 444.0991 | ||
理工 | 土木工程 | 455.0861001 | 435.082 | ||
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 446.0871061 | 433.0951 | ||
理工 | 测绘工程 | 449.0810971 | 434.0821 | ||
理工 | 地质工程 | 444.0960911 | 433.095 | ||
理工 | 采矿工程 | 445.0850881 | 433.09 | ||
理工 | 矿物加工工程 | 460.0740991 | 433.09 | ||
理工 | 智能采矿工程 | 468.0770901 | 417.062 | ||
理工 | 安全工程 | 448.0850991 | 436.083 | ||
理工 | 应急技术与管理 | 457.0871031 | 433.0931 | ||
理工 | 经济统计学 | 468.1121001 | 442.088 | ||
理工 | 学前教育 | 458.0860961 | 438.1001 | ||
理工 | 文物保护技术 | 465.0940981 | 442.094 | ||
理工 | 生物科学 | 462.0841091 | 446.084 | ||
理工 | 心理学 | 456.0930981 | 439.0871 | ||
理工 | 统计学 | 468.1140921 | 446 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 460.0810931 | 442.0751 | ||
理工 | 制药工程 | 453.0840911 | 437.09 | ||
理工 | 设施农业科学与工程 | 442.0821101 | 433.093 | ||
理工 | 医学检验技术 | 470.0940991 | 443.0871 | ||
理工 | 护理学 | 457.0860941 | 436.093 | ||
理工 | 助产学 | 443.0921031 | 433.093 | ||
理工 | 工商管理 | 452.0941081 | 437.0931 | ||
理工 | 国际商务 | 451.0881091 | 438.093 | ||
理工 | 物流管理 | 447.0871051 | 437.085 | ||
甘肃 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 421.09714 | 404.0901 |
二批 | 理工 | 生物工程 | 424.098151 | 404.0881 | |
文史 | 文物保护技术 | 465.097205 | 453.1071 | ||
文史 | 旅游管理 | 469.11019 | 451.1021 | ||
广西 | 本科 | 理工 | 化学 | 470.950508 | 349.8614 |
二批 | 理工 | 生物科学 | 490.961439 | 416.9149 | |
理工 | 数字媒体技术 | 454.941028 | 420.918 | ||
文史 | 汉语言文学 | 516.985443 | 504.9817 | ||
文史 | 心理学 | 512.984274 | 456.9633 | ||
文史 | 护理学 | 513.984341 | 421.9459 | ||
文史 | 工商管理 | 502.981009 | 473.9708 | ||
河南 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 507.10112 | 497.106 |
二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 507.1081 | 502.1051 | |
文科 | 法学 | 526.101119 | 517.1091 | ||
文科 | 思想政治教育(师范) | 519.106108 | 516.1071 | ||
文科 | 俄语 | 515.11012 | 513.107 | ||
吉林 | 二批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 508.1180892 | 393.0921 |
A段 | 文史 | 俄语 | 440.1250761 | 367.097 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 485.0911001 | 475.1001 | ||
理工 | 化学(师范类) | 474.0901211 | 462.1111 | ||
山西 | 一本 | 理工 | 临床医学 | 520.1031071 | 488.0981 |
B类 | 理工 | 中医学 | 499.1010981 | 483.0841 | |
文史 | 中医学 | 524.1091012 | 517.1011 |
2021山西大同大学各省录取分数线是多少
1、江苏考生上山西大同大学物理最低分是483分。
2、浙江考生上山西大同大学综合最低分是532分。
3、安徽考生上山西大同大学文科最低分是556分。
4、江西考生上山西大同大学理科最低分是488分。
5、山东考生上山西大同大学综合最低分是493分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
山西大同大学 | 北京 | 综合 | 439 |
山西大同大学 | 天津 | 综合 | 512 |
山西大同大学 | 河北 | 历史 | 542 |
山西大同大学 | 河北 | 物理 | 496 |
山西大同大学 | 山西 | 文科 | 481 |
山西大同大学 | 山西 | 理科 | 429 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 文科 | 461 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 理科 | 357 |
山西大同大学 | 辽宁 | 历史 | 550 |
山西大同大学 | 辽宁 | 物理 | 490 |
山西大同大学 | 吉林 | 文科 | 491 |
山西大同大学 | 吉林 | 理科 | 462 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 469 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 396 |
山西大同大学 | 上海 | 综合 | 418 |
山西大同大学 | 江苏 | 历史 | 507 |
山西大同大学 | 江苏 | 物理 | 483 |
山西大同大学 | 浙江 | 综合 | 532 |
山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 556 |
山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 416 |
山西大同大学 | 福建 | 历史 | 502 |
山西大同大学 | 福建 | 物理 | 482 |
山西大同大学 | 江西 | 文科 | 544 |
山西大同大学 | 江西 | 理科 | 488 |
山西大同大学 | 山东 | 综合 | 493 |
山西大同大学 | 河南 | 文科 | 549 |
山西大同大学 | 河南 | 理科 | 511 |
山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 539 |
山西大同大学 | 湖北 | 物理 | 482 |
山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 516 |
山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 497 |
山西大同大学 | 广东 | 历史 | 514 |
山西大同大学 | 广东 | 物理 | 506 |
山西大同大学 | 广西 | 文科 | 499 |
山西大同大学 | 广西 | 理科 | 442 |
山西大同大学 | 海南 | 综合 | 547 |
山西大同大学 | 重庆 | 历史 | 535 |
山西大同大学 | 重庆 | 物理 | 525 |
山西大同大学 | 四川 | 文科 | 518 |
山西大同大学 | 四川 | 理科 | 482 |
山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 479 |
山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 434 |
山西大同大学 | 云南 | 文科 | 550 |
山西大同大学 | 云南 | 理科 | 491 |
山西大同大学 | 陕西 | 文科 | 487 |
山西大同大学 | 陕西 | 理科 | 423 |
山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 450 |
山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 386 |
山西大同大学 | 青海 | 文科 | 451 |
山西大同大学 | 青海 | 理科 | 398 |
山西大同大学 | 宁夏 | 文科 | 502 |
山西大同大学 | 宁夏 | 理科 | 405 |
山西大同大学 | 新疆 | 理科 | 379 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!