2023年高考多少分能上云南财经大学
云南财经大学,主要是隶属于云南省教育厅,属于财经类院校,,是云南省中外合作办学最久的高校,下面小编给大家整理了关于2023高考多少分能上云南财经大学的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023高考多少分能上云南财经大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据云南财经大学2022年的分数线来看,在北京,想要上云南财经大学,分数线一般要489分以上。在天津,想要上云南财经大学,分数线一般要514分以上。专业不同,云南财经大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 489 | 27821 |
天津 | 本科A批 | 云南财经大学3组 | 521 | 30630 |
本科A批 | 云南财经大学2组 | 514 | 32072 | |
本科A批 | 云南财经大学1组 | 527 | 29427 | |
江苏 | 本科批 | 云南财经大学02组 | 507 | 100402 |
本科批 | 云南财经大学01组 | 514 | 28719 | |
福建 | 本科批 | 云南财经大学999组 | 490 | 57736 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第04组 | 496 | 65882 |
本科批 | 云南财经大学第01组 | 522 | 15059 | |
本科批 | 云南财经大学第06组 | 490 | 70082 | |
本科批 | 云南财经大学第02组 | 522 | 15059 | |
本科批 | 云南财经大学第03组 | 521 | 15358 | |
本科批 | 云南财经大学第05组 | 502 | 61719 | |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学第2组 | 517 | 18283 |
本科批 | 云南财经大学第7组 | 491 | 80365 | |
本科批 | 云南财经大学第4组 | 504 | 67778 | |
本科批 | 云南财经大学第3组 | 514 | 19520 | |
本科批 | 云南财经大学第5组 | 508 | 64111 | |
本科批 | 云南财经大学第1组 | 516 | 18710 | |
本科批 | 云南财经大学第6组 | 496 | 75403 | |
广东 | 本科批 | 云南财经大学207组 | 514 | 120346 |
本科批 | 云南财经大学201组 | 522 | 26029 | |
本科批 | 云南财经大学206组 | 498 | 42755 | |
本科批 | 云南财经大学202组 | 526 | 103814 | |
本科批 | 云南财经大学203组 | 534 | 91932 | |
海南 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 579 | 14135 |
本科批 | 云南财经大学(02) | 564 | 17122 | |
本科批 | 云南财经大学(80) | 532 | 24427 |
2022云南财经大学在普通高考省份的录取分数线及位次
云南财经大学2022年在广西的理科投档最低分为461,对应的位次是54356;文科最低分为527,对应的位次为11746。云南财经大学在贵州的理科投档最低分为449,对应的位次为51611;文科最低分为549,对应的位次是10000。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94993 | 526 | 19823 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 39516 | 480 | 8861 |
广西 | 本科二批 | 461 | 54356 | 527 | 11746 |
贵州 | 本科一批 | 524 | 16604 | 582 | 4170 |
本科二批 | 449 | 51611 | 549 | 10000 | |
河南 | 本科二批 | 505 | 126499 | 524 | 25322 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 41074 | 465 | 7626 |
吉林 | 本科二批A类 | 347 | 59201 | 474 | 7595 |
江西 | 本科二批 | 502 | 59424 | 526 | 15885 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 | 422 | 12139 |
宁夏 | 本科二批 | 416 | 12949 | 485 | 3510 |
青海 | 本科一段 | 411 | 6919 | 449 | 2333 |
山西 | 本科二批A类 | 438 | 77068 | 492 | 12459 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65939 | 481 | 15715 |
四川 | 本科二批 | 513 | 85120 | 541 | 17506 |
新疆 | 本科二批 | 395 | 18528 | 437 | 3960 |
云南 | 本科一批 | 518 | 38729 | 579 | 10819 |
2022云南财经大学在新高考省份的录取分数线及位次
云南财经大学2022年在天津的投档最低分为514,最低位次是32072;在江苏的投档最低分为507,最低位次是100402。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 489 | 27821 |
天津 | 本科A批 | 云南财经大学3组 | 521 | 30630 |
本科A批 | 云南财经大学2组 | 514 | 32072 | |
本科A批 | 云南财经大学1组 | 527 | 29427 | |
江苏 | 本科批 | 云南财经大学02组 | 507 | 100402 |
本科批 | 云南财经大学01组 | 514 | 28719 | |
福建 | 本科批 | 云南财经大学999组 | 490 | 57736 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第04组 | 496 | 65882 |
本科批 | 云南财经大学第01组 | 522 | 15059 | |
本科批 | 云南财经大学第06组 | 490 | 70082 | |
本科批 | 云南财经大学第02组 | 522 | 15059 | |
本科批 | 云南财经大学第03组 | 521 | 15358 | |
本科批 | 云南财经大学第05组 | 502 | 61719 | |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学第2组 | 517 | 18283 |
本科批 | 云南财经大学第7组 | 491 | 80365 | |
本科批 | 云南财经大学第4组 | 504 | 67778 | |
本科批 | 云南财经大学第3组 | 514 | 19520 | |
本科批 | 云南财经大学第5组 | 508 | 64111 | |
本科批 | 云南财经大学第1组 | 516 | 18710 | |
本科批 | 云南财经大学第6组 | 496 | 75403 | |
广东 | 本科批 | 云南财经大学207组 | 514 | 120346 |
本科批 | 云南财经大学201组 | 522 | 26029 | |
本科批 | 云南财经大学206组 | 498 | 42755 | |
本科批 | 云南财经大学202组 | 526 | 103814 | |
本科批 | 云南财经大学203组 | 534 | 91932 | |
海南 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 579 | 14135 |
本科批 | 云南财经大学(02) | 564 | 17122 | |
本科批 | 云南财经大学(80) | 532 | 24427 |
云南财经大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济学 | |
财政学类(本) | 财政学 |
税收学 | |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融工程 | |
保险学 | |
金融学 | |
金融科技 | |
投资学 | |
互联网金融 | |
精算学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
贸易经济 | |
法学类(本) | 法学 |
国际经贸规则 | |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
国际事务与国际关系 | |
中国语言文学类(本) | 汉语言 |
秘书学 | |
外国语言文学类(本) | 泰语 |
越南语 | |
商务英语 | |
英语 | |
缅甸语 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻学 | |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
统计学类(本) | 统计学 |
应用统计学 | |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机科学与技术 | |
智能科学与技术 | |
信息安全 | |
数据科学与大数据技术 | |
建筑类(本) | 城乡规划 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
房地产开发与管理 | |
管理科学 | |
信息管理与信息系统 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
市场营销 | |
资产评估 | |
人力资源管理 | |
工商管理 | |
国际商务 | |
审计学 | |
财务管理 | |
文化产业管理 | |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共事业管理 | |
行政管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
物流管理 | |
供应链管理 | |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
会展经济与管理 | |
旅游管理 | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
产品设计 | |
数字媒体艺术 | |
环境设计 |
云南财经大学招生问答
云南财经大学宿舍怎么样
本科新生住6人间,住宿费为400-600元/生·年,大学二年级进行调整,有4-6人间,条件良好,设施健全。
云南财经大学是几本
云南财经大学在云南省本科招生录取分为国家专项批、地方专项批、一批、二批和自主招生批5个批次。省外本科招生专业均在本科第二批次录取(合并本科批次省份在普通本科批)。针对一般本科、中外合作办学本科和高等职业教育普通本科的不同,在云南省使用4个院校代码实施录取,因此,填报志愿一定要注意区分录取批次和院校代码。
云南财经大学中外合作办学情况?有什么中外合作办学专业?
有中外合作办学专业,我校为云南省最早开办中外合作办学教育项目学校,先后获得“全国一流中外合作院校”、“十佳中外合作院校”、“十大品牌中外合作院校”、“最具影响力中外合作院校”、“十大品牌影响力中外合作院校”等称号。