2023年多少分能考上昆明文理学院(预测)
昆明文理学院,是一所经教育部批准的具有全日制普通本科学历教育资格的独立学院。下面小编给大家整理了关于2023年多少分能考上昆明文理学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023年多少分能考上昆明文理学院
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据昆明文理学院2022年的分数线来看,在天津,想要上昆明文理学院,分数线一般要463分以上。在江苏,想要上昆明文理学院,分数线一般要442分以上。专业不同,昆明文理学院的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 昆明文理学院3组 | 463 | 42217 |
本科B批 | 昆明文理学院1组 | 466 | 41627 | |
本科B批 | 昆明文理学院2组 | 488 | 37354 | |
江苏 | 本科批 | 昆明文理学院02组 | 442 | 156586 |
本科批 | 昆明文理学院01组 | 475 | 53640 | |
福建 | 本科批 | 昆明文理学院999组 | 438 | 88759 |
湖北 | 本科批 | 昆明文理学院第02组 | 422 | 118198 |
本科批 | 昆明文理学院第01组 | 456 | 40030 | |
湖南 | 本科批 | 昆明文理学院第1组 | 474 | 42362 |
本科批 | 昆明文理学院第2组 | 437 | 138394 | |
广东 | 本科批 | 昆明文理学院201组 | 487 | 52155 |
本科批 | 昆明文理学院203组 | 481 | 172754 | |
本科批 | 昆明文理学院202组 | 482 | 56074 | |
海南 | 本科批 | 昆明文理学院(05) | 528 | 25401 |
本科批 | 昆明文理学院(02) | 504 | 31255 | |
本科批 | 昆明文理学院(01) | 521 | 27080 | |
本科批 | 昆明文理学院(03) | 509 | 30040 | |
本科批 | 昆明文理学院(04) | 517 | 28048 |
2022昆明文理学院在普通高考省份的录取分数线及位次
昆明文理学院2022年在贵州的理科投档最低分为375,对应的位次为117260;文科最低分为483,对应的位次为37256。昆明文理学院在河南的理科投档最低分为419,对应的位次为288892;文科最低分为445,对应的位次为100731。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 159567 | 497 | 40023 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
贵州 | 本科二批 | 375 | 117260 | 483 | 37256 |
河南 | 本科二批 | 419 | 288892 | 445 | 100731 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 346 | 69886 | 402 | 17912 |
吉林 | 本科二批A类 | 329 | 63312 | 377 | 21496 |
江西 | 本科二批 | 456 | 109832 | 493 | 36655 |
宁夏 | 本科二批 | 365 | 22802 | 449 | 7195 |
青海 | 本科二段 | 321 | 18847 | 394 | 6214 |
陕西 | 本科二批 | 387 | 104635 | 445 | 29798 |
四川 | 本科二批 | 440 | 170241 | 494 | 50268 |
新疆 | 本科二批 | 305 | 36227 | 347 | 11907 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 511 | 41061 |
2022昆明文理学院在新高考省份的录取分数线及位次
昆明文理学院2022年在江苏的投档最低分为442,最低位次是156586;在福建的投档最低分为438,最低位次是88759。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 昆明文理学院3组 | 463 | 42217 |
本科B批 | 昆明文理学院1组 | 466 | 41627 | |
本科B批 | 昆明文理学院2组 | 488 | 37354 | |
江苏 | 本科批 | 昆明文理学院02组 | 442 | 156586 |
本科批 | 昆明文理学院01组 | 475 | 53640 | |
福建 | 本科批 | 昆明文理学院999组 | 438 | 88759 |
湖北 | 本科批 | 昆明文理学院第02组 | 422 | 118198 |
本科批 | 昆明文理学院第01组 | 456 | 40030 | |
湖南 | 本科批 | 昆明文理学院第1组 | 474 | 42362 |
本科批 | 昆明文理学院第2组 | 437 | 138394 | |
广东 | 本科批 | 昆明文理学院201组 | 487 | 52155 |
本科批 | 昆明文理学院203组 | 481 | 172754 | |
本科批 | 昆明文理学院202组 | 482 | 56074 | |
海南 | 本科批 | 昆明文理学院(05) | 528 | 25401 |
本科批 | 昆明文理学院(02) | 504 | 31255 | |
本科批 | 昆明文理学院(01) | 521 | 27080 | |
本科批 | 昆明文理学院(03) | 509 | 30040 | |
本科批 | 昆明文理学院(04) | 517 | 28048 |
昆明文理学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 互联网金融 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
教育学类(本) | 学前教育 |
小学教育 | |
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语国际教育 | |
外国语言文学类(本) | 泰语 |
日语 | |
英语 | |
西班牙语 | |
法语 | |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
智能科学与技术 | |
数据科学与大数据技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑学 | |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
审计学 | |
人力资源管理 | |
财务管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
舞蹈学 | |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
广播电视编导 | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
昆明文理学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
昆明文理学院 | 英语 | 21000 |
昆明文理学院 | 法语 | 21000 |
昆明文理学院 | 泰语 | 21000 |
昆明文理学院 | 日语 | 21000 |
昆明文理学院 | 西班牙语 | 21000 |
昆明文理学院 | 翻译 | 21000 |
昆明文理学院 | 汉语言文学 | 21000 |
昆明文理学院 | 汉语国际教育 | 21000 |
昆明文理学院 | 网络与新媒体 | 21000 |
昆明文理学院 | 小学教育 | 21000 |
昆明文理学院 | 工商管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 物流管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 旅游管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 人力资源管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 工程造价 | 21000 |
昆明文理学院 | 国际经济与贸易 | 21000 |
昆明文理学院 | 经济学 | 21000 |
昆明文理学院 | 财务管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 经济统计学 | 21000 |
昆明文理学院 | 互联网金融 | 21000 |
昆明文理学院 | 审计学 | 21000 |
昆明文理学院 | 计算机科学与技术 | 21000 |
昆明文理学院 | 电子信息工程 | 21000 |
昆明文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 21000 |
昆明文理学院 | 城乡规划 | 21000 |
昆明文理学院 | 土木工程 | 21000 |
昆明文理学院 | 建筑学 | 21000 |
昆明文理学院 | 风景园林 | 21000 |
昆明文理学院 | 学前教育 | 21000 |
昆明文理学院 | 英语 | 21000 |
昆明文理学院 | 法语 | 21000 |
昆明文理学院 | 泰语 | 21000 |
昆明文理学院 | 日语 | 21000 |
昆明文理学院 | 西班牙语 | 21000 |
昆明文理学院 | 翻译 | 21000 |
昆明文理学院 | 网络与新媒体 | 21000 |
昆明文理学院 | 小学教育 | 21000 |
昆明文理学院 | 工商管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 物流管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 旅游管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 人力资源管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 工程造价 | 21000 |
昆明文理学院 | 国际经济与贸易 | 21000 |
昆明文理学院 | 经济学 | 21000 |
昆明文理学院 | 财务管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 经济统计学 | 21000 |
昆明文理学院 | 互联网金融 | 21000 |
昆明文理学院 | 审计学 | 21000 |
昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 21000 |
昆明文理学院 | 计算机科学与技术 | 21000 |
昆明文理学院 | 电子信息工程 | 21000 |
昆明文理学院 | 智能科学与技术 | 21000 |
昆明文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 21000 |
昆明文理学院 | 城乡规划 | 21000 |
昆明文理学院 | 土木工程 | 21000 |
昆明文理学院 | 建筑学 | 21000 |
昆明文理学院 | 风景园林 | 21000 |
昆明文理学院 | 学前教育 | 21000 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!