2022华北理工大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的华北理工大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、河北考生上华北理工大学地方专项计划本科批录取分数线(历史类)是509分。
2、山西考生上华北理工大学普通类本科一批B段录取分数线(理科)是498分。
3、辽宁考生上华北理工大学普通类本科批录取分数线(物理类)是454分。
华北理工大学2022年在各省录取分数线是多少
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | -4 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/13923 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 | -2 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/23924 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | -4 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 | (C) | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | (B) | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | (A) | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | -7 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | -9 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 247/5281 | (Z01) | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 514/32072 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 510/32904 | -8 | 物理/化学(2选1) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 505/84880 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/90630 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/114796 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 476/119752 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/25205 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 514/25706 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/28298 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/72743 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 443/32898 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/6268 |
2021华北理工大学各省录取分数线是多少
1、重庆考生上华北理工大学物理最低分是472分。
2、四川考生上华北理工大学文科最低分是480分。
3、广东考生上华北理工大学物理最低分是468分。
4、广西考生上华北理工大学文科最低分是540分。
5、陕西考生上华北理工大学文科最低分是449分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
华北理工大学 | 北京 | 综合 | 498 |
华北理工大学 | 天津 | 综合 | 256 |
华北理工大学 | 河北 | 历史 | 448 |
华北理工大学 | 河北 | 物理 | 377 |
华北理工大学 | 山西 | 文科 | 376 |
华北理工大学 | 山西 | 理科 | 326 |
华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 359 |
华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 252 |
华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 472 |
华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 379 |
华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 456 |
华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 439 |
华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 367 |
华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 290 |
华北理工大学 | 上海 | 综合 | 416 |
华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 524 |
华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 503 |
华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 495 |
华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 514 |
华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 412 |
华北理工大学 | 福建 | 历史 | 454 |
华北理工大学 | 福建 | 物理 | 406 |
华北理工大学 | 江西 | 文科 | 433 |
华北理工大学 | 江西 | 理科 | 421 |
华北理工大学 | 山东 | 综合 | 462 |
华北理工大学 | 河南 | 文科 | 564 |
华北理工大学 | 河南 | 理科 | 557 |
华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 462 |
华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 442 |
华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 474 |
华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 450 |
华北理工大学 | 广东 | 历史 | 484 |
华北理工大学 | 广东 | 物理 | 468 |
华北理工大学 | 广西 | 文科 | 540 |
华北理工大学 | 广西 | 理科 | 511 |
华北理工大学 | 海南 | 综合 | 546 |
华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 491 |
华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 472 |
华北理工大学 | 四川 | 文科 | 480 |
华北理工大学 | 四川 | 理科 | 447 |
华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 474 |
华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 369 |
华北理工大学 | 云南 | 文科 | 508 |
华北理工大学 | 云南 | 理科 | 452 |
华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 449 |
华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 380 |
华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 486 |
华北理工大学 | 青海 | 文科 | 384 |
华北理工大学 | 青海 | 理科 | 313 |
华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 522 |
华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 425 |
华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 460 |
华北理工大学 | 新疆 | 理科 | 413 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!