衡水学院2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的衡水学院各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、河北考生上衡水学院公费师范生本科提前批B段录取分数线(历史类)是513分。
2、辽宁考生上衡水学院普通类本科批录取分数线(物理类)是459分。
3、黑龙江考生上衡水学院普通类本科二批A段录取分数线(理科)是379分。
2022衡水学院在各省高考录取分数
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475/30248 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | -4 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | -7 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | -3 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 476/39727 | -6 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 508/81575 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/158356 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/42481 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 513/26237 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/63882 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/56783 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/11904 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/118189 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/155203 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/35398 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/36587 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/38505 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98965 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 532/128749 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/147156 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/158734 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/34096 |
2021衡水学院各省录取分数线是多少
1、江苏考生上衡水学院物理最低分是467分。
2、浙江考生上衡水学院综合最低分是537分。
3、安徽考生上衡水学院文科最低分是534分。
4、湖南考生上衡水学院物理最低分是488分。
5、广东考生上衡水学院历史最低分是504分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
衡水学院 | 北京 | 综合 | 455 |
衡水学院 | 天津 | 综合 | 501 |
衡水学院 | 河北 | 历史 | 451 |
衡水学院 | 河北 | 物理 | 405 |
衡水学院 | 内蒙古 | 文科 | 441 |
衡水学院 | 内蒙古 | 理科 | 345 |
衡水学院 | 辽宁 | 历史 | 516 |
衡水学院 | 辽宁 | 物理 | 461 |
衡水学院 | 吉林 | 文科 | 413 |
衡水学院 | 吉林 | 理科 | 371 |
衡水学院 | 黑龙江 | 文科 | 449 |
衡水学院 | 黑龙江 | 理科 | 352 |
衡水学院 | 上海 | 综合 | 394 |
衡水学院 | 江苏 | 历史 | 503 |
衡水学院 | 江苏 | 物理 | 467 |
衡水学院 | 浙江 | 综合 | 537 |
衡水学院 | 安徽 | 文科 | 534 |
衡水学院 | 安徽 | 理科 | 456 |
衡水学院 | 江西 | 理科 | 478 |
衡水学院 | 山东 | 综合 | 481 |
衡水学院 | 河南 | 文科 | 528 |
衡水学院 | 河南 | 理科 | 485 |
衡水学院 | 湖南 | 历史 | 507 |
衡水学院 | 湖南 | 物理 | 488 |
衡水学院 | 广东 | 历史 | 504 |
衡水学院 | 广东 | 物理 | 486 |
衡水学院 | 广西 | 文科 | 472 |
衡水学院 | 广西 | 理科 | 404 |
衡水学院 | 海南 | 综合 | 526 |
衡水学院 | 重庆 | 历史 | 533 |
衡水学院 | 重庆 | 物理 | 504 |
衡水学院 | 四川 | 文科 | 516 |
衡水学院 | 四川 | 理科 | 481 |
衡水学院 | 贵州 | 文科 | 508 |
衡水学院 | 贵州 | 理科 | 402 |
衡水学院 | 云南 | 文科 | 530 |
衡水学院 | 云南 | 理科 | 477 |
衡水学院 | 陕西 | 文科 | 448 |
衡水学院 | 陕西 | 理科 | 406 |
衡水学院 | 甘肃 | 文科 | 473 |
衡水学院 | 甘肃 | 理科 | 393 |
衡水学院 | 青海 | 文科 | 414 |
衡水学院 | 青海 | 理科 | 354 |
衡水学院 | 新疆 | 文科 | 435 |
衡水学院 | 新疆 | 理科 | 376 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!