黑龙江民族职业学院2022年招生计划已经公布。以下是初级教职员工整理出的全国各专业在校生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:
2022年按省份和专业划分的入学时间表
科类 | 专业 | 总计 | 不分省 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 新疆 |
*总计 | 1633 | 91 | 25 | 50 | 587 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 80 | 530 | |
(1)文史/历史类 | (410301)动物医学 | 21 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (410303)畜牧兽医 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (410305)宠物医疗技术 | 23 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
(1)文史/历史类 | (410309)宠物养护与驯导 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (490101)食品智能加工技术 | 35 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (490102)食品质量与安全 | 28 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (490103)食品营养与健康 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (490104)食品检验检测技术 | 30 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
(1)文史/历史类 | (490201)药品生产技术 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (490202)生物制药技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510202)计算机网络技术 | 31 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (510203)软件技术 | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
(1)文史/历史类 | (520201)护理 | 68 | 12 | 3 | 18 | 3 | 10 | 3 | 2 | 12 | 5 | ||||
(1)文史/历史类 | (520601)康复治疗技术 | 24 | 3 | 15 | 3 | 3 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (530302)大数据与会计 | 25 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | ||||||||
(1)文史/历史类 | (530701)电子商务 | 24 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||||
(1)文史/历史类 | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (550301)民族表演艺术 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (570102)学前教育 | 87 | 10 | 3 | 6 | 28 | 3 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | |||
(1)文史/历史类 | (570204)应用韩语 | 5 | 5 | ||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550101)艺术设计 | 20 | 20 | ||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550201)音乐表演 | 14 | 14 | ||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550301)民族表演艺术 | 2 | 2 | ||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (570108)音乐教育 | 30 | 30 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (410301)动物医学 | 74 | 2 | 10 | 2 | 60 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (410303)畜牧兽医 | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (410305)宠物医疗技术 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(5)理工/物理类 | (410309)宠物养护与驯导 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (490101)食品智能加工技术 | 57 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||
(5)理工/物理类 | (490102)食品质量与安全 | 37 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
(5)理工/物理类 | (490103)食品营养与健康 | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (490104)食品检验检测技术 | 42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||
(5)理工/物理类 | (490201)药品生产技术 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (490202)生物制药技术 | 90 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (510202)计算机网络技术 | 119 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||
(5)理工/物理类 | (510203)软件技术 | 17 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (520201)护理 | 87 | 13 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 | ||||
(5)理工/物理类 | (520601)康复治疗技术 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (530302)大数据与会计 | 98 | 17 | 12 | 2 | 2 | 65 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (530701)电子商务 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (550301)民族表演艺术 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (570102)学前教育 | 175 | 10 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 118 | |||
(5)理工/物理类 | (570204)应用韩语 | 2 | 2 | ||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (550301)民族表演艺术 | 2 | 2 | ||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (570108)音乐教育 | 5 | 5 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (410301)动物医学 | 10 | 10 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (410305)宠物医疗技术 | 8 | 8 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (490102)食品质量与安全 | 8 | 8 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (490103)食品营养与健康 | 15 | 15 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (490201)药品生产技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (510202)计算机网络技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (510203)软件技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (520201)护理 | 25 | 25 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (530302)大数据与会计 | 10 | 10 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (530701)电子商务 | 5 | 5 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (550101)艺术设计 | 7 | 7 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (550201)音乐表演 | 7 | 7 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (550301)民族表演艺术 | 2 | 2 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (570102)学前教育 | 8 | 8 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (570204)应用韩语 | 8 | 8 | ||||||||||||
(Z)综合改革 | (570102)学前教育 | 15 | 15 | ||||||||||||
(Z)综合改革 | (570204)应用韩语 | 5 | 5 |
黑龙江民族职业学院简介:
黑龙江民族职业学院位于黑龙江省哈尔滨市,是由黑龙江省人民政府主办的全日制普通专科学校。它是由国家民族事务委员会和黑龙江省人民政府共同建设的。是教育部现代学徒制试点单位。
2005年7月,学校由黑龙江民族中等职业学校(黑龙江民族干部学院)、哈尔滨朝鲜族师范学校(黑龙江朝鲜族师范学院)、齐齐哈尔民族师范学校合并组建。黑龙江民族中等职业学校(黑龙江民族干部学院)成立于1982年。哈尔滨朝鲜族师范学校(黑龙江朝鲜族师范学院)成立于1948年。齐齐哈尔国立师范学校创建于1928年。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!