在填报2022年高考时,湖南化工职业技术学院2021的分数线和最近三年的分数线受到了广大考生、家长和朋友的极大关注。以下是为您编制的湖南化工职业技术学院2017-2021录取分数线列表。我希望这对你有帮助。在正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021湖南化工职业技术学院录取分数线
2021,各专业录取分数最高和最低
二级学院 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
化学工程学院 | 高分子材料智能制造技术 | 382 | 248 | 398 | 227 | 644 | 503 | ||
化工智能制造技术 | 377 | 256 | 452 | 285 | |||||
化妆品技术 | 407 | 321 | 368 | 257 | |||||
化妆品经营与管理 | 432 | 332 | 420 | 219 | 623 | 612 | 652 | 592 | |
精细化工技术 | 459 | 251 | 385 | 225 | 629 | 605 | |||
石油化工技术 | 416 | 251 | 419 | 224 | |||||
应用化工技术 | 432 | 316 | 401 | 225 | 617 | 582 | |||
制药与生物工程学院 | 分析检验技术 | 432 | 260 | 425 | 203 | 614 | 605 | 653 | 587 |
食品生物技术 | 392 | 249 | 402 | 209 | 639 | 605 | |||
药品经营与管理 | 424 | 337 | 423 | 225 | |||||
药品生产技术 | 416 | 312 | 363 | 203 | 602 | 443 | |||
药学 | 444 | 336 | 394 | 218 | 618 | 595 | |||
自动化与信息工程学院 | 大数据技术 | 401 | 313 | 372 | 235 | 649 | 601 | ||
电气自动化技术 | 434 | 314 | 424 | 205 | 622 | 595 | |||
工业过程自动化技术 | 422 | 316 | 360 | 227 | 623 | 548 | |||
计算机网络技术 | 412 | 379 | 403 | 361 | |||||
软件技术(手机游戏开发方向) | 398 | 338 | 394 | 273 | 647 | 604 | |||
软件技术(通用软件开发方向) | 411 | 344 | 421 | 342 | |||||
软件技术(移动应用开发方向) | 399 | 330 | 419 | 282 | |||||
物联网应用技术 | 417 | 314 | 379 | 213 | |||||
智能控制技术 | 375 | 312 | 367 | 210 | |||||
机电工程学院 | 工业机器人技术 | 413 | 249 | 405 | 208 | ||||
工业设计 | 384 | 312 | 387 | 216 | |||||
化工装备技术 | 366 | 250 | 401 | 208 | 601 | 520 | |||
机电一体化技术 | 424 | 341 | 401 | 254 | |||||
机械制造及自动化 | 397 | 329 | 406 | 259 | 614 | 603 | |||
数控技术 | 446 | 334 | 367 | 203 | 615 | 611 | |||
智能制造装备技术 | 395 | 249 | 347 | 232 | 651 | 612 | |||
商学院 | 大数据与会计 | 411 | 346 | 411 | 325 | 615 | 606 | ||
电子商务 | 399 | 312 | 400 | 256 | 625 | 618 | |||
工程造价 | 403 | 390 | 396 | 378 | 651 | 621 | |||
建设工程管理 | 389 | 313 | 367 | 239 | |||||
商务英语 | 427 | 325 | 368 | 327 | |||||
市场营销 | 383 | 313 | 380 | 220 | 620 | 604 | |||
现代物流管理 | 400 | 312 | 387 | 259 | 626 | 616 | 611 | 595 |
2、2020湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2020年湖南录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 体育文 | 专科批 | 200 | 624 |
普通类 | 体育理 | 专科批 | 200 | 561 |
普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 401 |
普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 334 |
3、2019湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2019年湖南录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 |
湖南化工职业技术学院2019年湖南分专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
数控技术(高铁制造方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 385 | 104487 |
食品生物技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 384 | 104907 |
软件技术(通用软件开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 382 | 105870 |
软件技术(手机游戏开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 381 | 106350 |
药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
工业设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
软件技术(安卓手机应用开发方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 379 | 107328 |
药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
工业过程自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
精细化工技术(涂料方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 378 | 107789 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
石油化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 375 | 109212 |
会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
高分子材料工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
工业分析技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
化妆品技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 374 | 109665 |
工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 373 | 110077 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
化工装备技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
工业设计(打印技术方向) | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
精细化工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 372 | 110534 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 299 | 188568 |
工业过程自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
精细化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 298 | 188835 |
会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 296 | 189452 |
工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 296 | 189452 |
石油化工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
工业设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
软件技术(安卓手机应用开发方向) | 理科 | 专科批 | 200 | 295 | 189770 |
电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
数控技术(高铁制造方向) | 理科 | 专科批 | 200 | 294 | 190067 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 293 | 190350 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 292 | 190657 |
市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 291 | 190938 |
化工装备技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | 192357 |
高分子材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
食品生物技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
化妆品技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | 193466 |
4、2018湖南化工职业技术学院录取分数线
湖南化工职业技术学院2018年湖南录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 349 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 257 |
5、2017湖南化工职业技术学院录取分数线
?湖南化工职业技术学院2017年湖南录取分数线
科类 | 投档线 | 最高分 |
文科 | 405 | 479 |
理科 | 356 | 431 |
文科美术 | 381 | 616 |
理科美术 | 372 | 522 |
职高机电类 | 202 | 515 |
职高电子电工类 | 369 | 486 |
职高计算机类 | 539 | 595 |
职高旅游类 | 564 | 574 |
职高财会类 | 579 | 579 |
职高英语类 | 287 | 615 |
职高美术类 | 428 | 538 |
职高商贸类 | 287 | 591 |
职高文秘类 | 517 | 578 |
6、湖南化工职业技术学院简介
湖南化工职业技术学院是湖南省人民政府组织、湖南省教育厅监管的一所国有公办全日制普通高校。始建于1958年,原名湖南化学工业学校。1998年与湖南资江化工学校合并,2003年升格为湖南化工职业技术学院,2010年与湖南化工机械学校(湖南工业高级技校)合并。
2007年通过湖南省党建工作评估,2008年通过教育部人才培养工作优秀评估,2010年通过湖南省文明高校评估,2012年成功立项湖南省示范(骨干)高职院校建设单位,2013年被评为湖南省大学生就业创业示范学校,2013年被评为湖南省教育信息化试点学校(验收后成绩优秀),2014年成功获批为湖南省平安大学建设单位。2015年被评为湖南省教育信息化创新应用示范学校。成立了国家职业技能鉴定所和省唯一的化工专业技能鉴定站。近年来,学院先后荣获全国石油化工先进集体、省级职业教育先进单位、省级教育科研先进单位、全国石油化工先进集体等70多项荣誉称号,连续三年被评为湖南省高校毕业生就业“一号工程”先进单位,连续六年被评为全省职业技能鉴定“十佳单位”。