以下是小编为大家找来的关于武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
1、河北考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是473分。
2、浙江考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院普通类平行录取一段录取分数线最低分(综合)是515分。
3、安徽考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是457分。
2022武汉工程大学邮电与信息工程学院在各省的最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 402/- |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 433/- | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/149829 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136786 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 461/243531 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114384 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/40152 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/176553 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/75194 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 426/51795 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/183828 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/61596 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119667 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/41056 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院2021录取分数线最低分
1、内蒙古考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院理科最低分是 309分。
2、辽宁考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院物理最低分是 417分。
3、黑龙江考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院理科最低分是 332分。
4、江苏考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院历史最低分是 478分。
5、浙江考生上武汉工程大学邮电与信息工程学院最低分是 495分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 天津 | 综合 | 463 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 河北 | 历史 | 473 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 河北 | 物理 | 443 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 山西 | 文科 | 433 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 山西 | 理科 | 382 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 410 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 309 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 417 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 332 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 江苏 | 历史 | 478 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 422 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 535 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 454 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 江西 | 文科 | 496 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 江西 | 理科 | 443 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 山东 | 综合 | 465 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 河南 | 文科 | 498 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 河南 | 理科 | 442 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 历史 | 262 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 物理 | 187 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖南 | 历史 | 481 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖南 | 物理 | 455 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 广东 | 历史 | 489 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 广东 | 物理 | 474 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 广西 | 文科 | 413 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 广西 | 理科 | 349 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 海南 | 综合 | 498 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 重庆 | 历史 | 478 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 重庆 | 物理 | 464 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 四川 | 文科 | 482 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 四川 | 理科 | 430 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 481 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 367 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 云南 | 文科 | 502 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 云南 | 理科 | 436 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 甘肃 | 理科 | 356 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 宁夏 | 文科 | 454 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 355 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 366 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 327 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!