2022年河南大学普通省份河南理科最低录取分数线572分。河南大学河南文科最低录取分数线567分;河南大学高考新省份中浙江最低录取分数线594分。河南大学山东最低录取分数线545分。小编整理了相关具体内容,可以作为学生和家长的参考。
2022年河南大学部分普通省份录取分数线
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,我给你编译了河南大学省级最低录取分数线,在,2022年河南大学山西最低录取分数线528分,2022年河南大学四川最低录取分数线515分。供所有同学参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
山西 | 本科一批A类 | 528 | 540 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 477 |
吉林 | 本科一批A类 | 523 | 511 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 472 | 520 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 561 |
江西 | 本科一批 | 548 | 559 |
河南 | 本科一批 | 572 | 567 |
广西 | 本科一批 | 536 | 577 |
四川 | 本科一批 | 515 | 574 |
贵州 | 本科一批 | 522 | 596 |
云南 | 本科一批 | 562 | 616 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 535 |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 527 |
青海 | 本科一段 | 403 | 481 |
宁夏 | 本科一批 | 467 | 499 |
2022河南大学在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了河南大学各省最低录取分数线,其中,河南大学在新高考省份中河北最低录取分数线为499分。河南大学在辽宁最低录取分数线为546分。供广大考生参考查阅。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 河南大学(03) | 555 |
北京 | 河南大学(01) | 548 |
北京 | 河南大学(02) | 542 |
天津 | 河南大学1组 | 612 |
天津 | 河南大学5组 | 594 |
天津 | 河南大学2组 | 624 |
天津 | 河南大学3组 | 595 |
天津 | 河南大学4组 | 616 |
河北 | - | 499 |
辽宁 | - | 546 |
上海 | 河南大学(04) | 498 |
上海 | 河南大学(01) | 484 |
上海 | 河南大学(05) | 489 |
上海 | 河南大学(02) | 465 |
上海 | 河南大学(03) | 464 |
江苏 | 河南大学05组 | 565 |
江苏 | 河南大学04组 | 565 |
江苏 | 河南大学06组 | 564 |
江苏 | 河南大学07组 | 567 |
江苏 | 河南大学02组 | 562 |
江苏 | 河南大学08组 | 570 |
江苏 | 河南大学01组 | 561 |
江苏 | 河南大学03组 | 566 |
浙江 | - | 594 |
福建 | 河南大学999组 | 569 |
福建 | 河南大学516组 | 543 |
福建 | 河南大学506组 | 549 |
山东 | - | 545 |
湖北 | 河南大学第03组 | 568 |
湖北 | 河南大学第06组 | 544 |
湖北 | 河南大学第04组 | 567 |
湖北 | 河南大学第07组 | 565 |
湖北 | 河南大学第05组 | 562 |
湖北 | 河南大学第08组 | 559 |
湖北 | 河南大学第01组 | 566 |
湖北 | 河南大学第10组 | 564 |
湖北 | 河南大学第02组 | 547 |
湖北 | 河南大学第09组 | 535 |
湖南 | 河南大学第12组 | 518 |
湖南 | 河南大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 541 |
湖南 | 河南大学第7组 | 555 |
湖南 | 河南大学第6组 | 564 |
湖南 | 河南大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 543 |
湖南 | 河南大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 533 |
湖南 | 河南大学第4组 | 563 |
湖南 | 河南大学第14组 | 556 |
湖南 | 河南大学第13组 | 565 |
湖南 | 河南大学第9组 | 556 |
湖南 | 河南大学第5组 | 560 |
湖南 | 河南大学第3组 | 532 |
湖南 | 河南大学第1组 | 552 |
湖南 | 河南大学第15组 | 559 |
广东 | 河南大学235组 | 562 |
广东 | 河南大学230组 | 569 |
广东 | 河南大学233组 | 568 |
广东 | 河南大学221组 | 552 |
广东 | 河南大学234组 | 568 |
广东 | 河南大学232组 | 569 |
广东 | 河南大学224组 | 539 |
广东 | 河南大学228组 | 563 |
广东 | 河南大学227组 | 552 |
广东 | 河南大学245组 | 554 |
广东 | 河南大学244组 | 545 |
广东 | 河南大学243组 | 534 |
广东 | 河南大学242组 | 522 |
广东 | 河南大学220组 | 540 |
广东 | 河南大学223组 | 539 |
广东 | 河南大学231组 | 566 |
广东 | 河南大学225组 | 561 |
广东 | 河南大学226组 | 554 |
广东 | 河南大学236组 | 560 |
广东 | 河南大学222组 | 545 |
海南 | 河南大学(04) | 626 |
海南 | 河南大学(09) | 656 |
海南 | 河南大学(06) | 641 |
海南 | 河南大学(07) | 645 |
海南 | 河南大学(02) | 637 |
海南 | 河南大学(03) | 630 |
海南 | 河南大学(08) | 665 |
海南 | 河南大学(05) | 651 |
重庆 | - | 530 |
暗示:以上是河南大学部分省份录取分数线,如果你想获得更完整的大学录取分数线,可以下载蝴蝶志愿APP。您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩,看你是否能通过河南大学录取概率有多大。查看更多高校高考信息。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!