今天小编整理了2015届吉林高考分数线 吉林省艺考分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
首都经济贸易大学15年分数线
人民网北京7月9日电 (记者林露 实习生高霞)2015年首都经济贸易大学在全国各地录取线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解高校分数线提供便捷通道。省份
提前批
一批
二批
三批
文
理
文
理
文
理
文
理
北京 609 605 581 550
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁 588 584
吉林
黑龙江 627 687
上海
江苏
浙江
安徽 637 615
福建 586 595
江西
山东 614 636
河南 551 591
湖北
湖南 577 595
广东
广西 572 543
海南 730 690
重庆
四川
贵州 593 545
云南 598
西藏
陕西
甘肃 559 543
青海
宁夏
新疆 560 536
(责编:张亚菲(实习生)、熊旭)
相关专题
高考频道_教育频道_人民网
>
复旦大学党委书记朱之文出任教育部副部长
孩子将"幼升小"家长花万元"抢跑" 真的有…
求职"奇
吉林省艺考分数线
艺术类文科最低录取分数线为251分;艺术类理科最低录取分数线为228分。艺术类高考是指学习艺术类专业并且参加普通高考。艺术类高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习艺术专业课,因此艺术类高考要求的文化课分数相对非艺考分数线较低。录取的院校多以艺术类院校为主,也包括211工程院校、普通本科院校和专科院校。
2015年底,教育部办公厅发布《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》,通知明确提出,进一步提高相关考生的专项测试要求和高考文化成绩录取要求,特别要切实提高艺术类专业、高水平运动队和艺术团录取考生的高考文化成绩要求。
2018年12月29日,教育部办公厅发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生作的通知》,对高考艺考进行调整改革。2021年9月,教育部印发《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》。拥护四项基本原则、热爱祖国,遵纪守法;具有高中毕业文化程度或同等学历,身体健康、未婚。
(现大部分专业不再有年龄限制)报考表演、编剧、作曲、导演、史论专业,年龄不超过30周岁,婚否不限;报考其他专业,年龄不超过25周岁;有特殊贡献与才能的公民,经所在单位推荐,报考各专业的年龄可适当放宽、婚否不限。符合上述条件的国家和集体企事业单位的职工,经所在单位批准,可以报考。
中等艺术学校的应届毕业生、军队战士经大军区级政治部批准、非艺术类中等专业学校和技工专业的毕业生工作满两年者,经所在单位批准可以报考。
专接本分数线
专接本,又叫专升本。分数线各省不同。
如:《福建省2015年专升本各类别最低录取控制分数线》:
专升本考试是大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试的简称,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度。
专升本有两大类型:
第一类是普通高等教育专升本,选拔当年各省全日制普通高校(统招入学)的专科应届毕业生。
第二类是成人高等教育专升本。四种途径:包括自考专升本、成人高考专升本(业余,函授)、远程教育(网络教育)专升本、广播电视大学开放教育专升本。
2013届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)...
武汉体育学院 播音与主持艺术 412
湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
321 非美术类自发证 | 361 | ||
1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
321 非美术类自发证 | 323 | ||
1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 319 | ||
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 432 | ||
1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
330 美术统考 | 640.8 | ||
1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
321 非美术类自发证 | 368 | ||
1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 327 | ||
1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 342 | ||
330 美术统考 | 583.6 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 364 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 337 | ||
1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
321 非美术类自发证 | 341 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
330 美术统考 | 580 | ||
1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
330 美术统考 | 563.2 | ||
1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 317 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 318 | ||
1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
330 美术统考 | 602.8 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
330 美术统考 | 591.2 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
321 非美术类自发证 | 344 | ||
2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
321 非美术类自发证 | 314 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
舞蹈学 | 285 | ||
表演(武术表演) | 337 | ||
广播电视编导 | 424 | ||
播音与主持艺术 | 412 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
330 美术统考 | 576.4 | ||
4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
363 湖美书法类 | 346.8 | ||
364 湖美服装表演类 | 234 | ||
365 湖美美术理论类 | 450 | ||
4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
5610 | 北京电影学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、湖北美术学:
院绘画设计类、动画(中外合作办学)类专业投档成绩为:文化成绩×40%+校考专业分×60%
书法类专业投档成绩为:文化成绩×60%+校考专业分×40%
服装表演类、美术理论类专业投档成绩为高考文化分
3、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。
来源:湖北省招办
以上,就是小编给大家带来的2015届吉林高考分数线 吉林省艺考分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的2015届吉林高考分数线 吉林省艺考分数线全部内容,希望对大家有所帮助!