院校代号 | 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 |
1227 | 武汉东湖学院 | 444 | |
1307 | 汉口学院 | 361.6 | |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 437.2 | 380.8 |
1408 | 大连艺术学院 | 382.8 | 304 |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 419.6 | |
1650 | 中国传媒大学 | 514.8 | 462 |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 361.6 | |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 418.8 | |
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 470.8 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 444.4 | |
2118 | 武昌理工学院 | 361.6 | |
2287 | 武汉长江工商学院 | 361.6 | |
2660 | 广西艺术学院 | 408 | |
3026 | 黄淮学院 | 361.6 | |
3117 | 三峡大学科技学院 | 438.4 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | *200 | |
3240 | 武汉工程大学 | 380.4 | |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 361.6 | |
3300 | 新疆艺术学院 | 361.6 | 304 |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 361.6 | 304 |
3490 | 桂林电子科技大学 | 361.6 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 361.6 | |
3721 | 武汉纺织大学职业技术学院 | 367.6 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 361.6 | 365.6 |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 361.6 | |
4270 | 襄樊学院 | 361.6 | |
4380 | 桂林理工大学 | 361.6 | |
4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 361.6 | |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 382.8 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 431.2 | |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 430 | |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 361.6 | 304 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 488.8 | 400 |
4750 | 天津师范大学 | 471.2 | |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 467.6 | 366 |
5560 | 中央戏剧学院 | 543.2 | *200 |
5630 | 西安美术学院 | 510.8 | |
6160 | 北京城市学院 | 480.4 | |
6220 | 九江学院 | 361.6 | |
6350 | 遵义师范学院 | 361.6 | 304 |
6360 | 中国劳动关系学院 | 361.6 | 304 |
6480 | 江西科技师范学院 | 304 | |
6690 | 中华女子学院 | 416.4 | 333.6 |
6740 | 鸡西大学 | 361.6 | 304 |
7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 379.6 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 361.6 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 361.6 | |
7045 | 钦州学院 | 304 | |
7046 | 桂林师范高等专科学校 | 361.6 | 304 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 304 | |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 361.6 | 304 |
7111 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 304 | |
7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 413.6 | |
7150 | 黄石理工学院 | 472 | 402.8 |
黄石理工学院(服装表演) | *200 | ||
7157 | 湖北科技职业学院 | 366.8 | 304 |
7170 | 湖北职业技术学院 | 361.6 | |
7180 | 十堰职业技术学院 | 361.6 | |
7200 | 荆州理工职业学院 | 361.6 | |
7210 | 鄂州职业大学 | 361.6 | 304 |
7220 | 武汉商业服务学院 | 369.6 | |
7230 | 荆楚理工学院 | 361.6 | 304 |
7251 | 广东文艺职业学院 | 361.6 | 304 |
7252 | 云南文化艺术职业学院 | 361.6 | 304 |
7253 | 天津工艺美术职业学院 | 459.6 | |
7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 361.6 | |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 361.6 | |
7302 | 厦门南洋职业学院 | 361.6 | |
7309 | 海南科技职业学院 | 361.6 | |
7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 361.6 | |
7317 | 上海工会管理职业学院 | 361.6 | |
7331 | 四川城市职业学院 | 361.6 | 304 |
7440 | 武汉职业技术学院 | 488 | 405.2 |
武汉职业技术学院(服装表演) | *172 | ||
7660 | 浙江传媒学院 | 399.2 | |
7760 | 西安欧亚学院 | 361.6 | |
7780 | 西安航空技术高等专科学校 | 304 | |
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 361.6 | 304 |
7930 | 海口经济学院 | 361.6 | 304 |
8020 | 新余学院 | 361.6 | 304 |
8023 | 深圳职业技术学院 | 361.6 | |
8092 | 武汉城市职业学院 | 361.6 | 304 |
8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 361.6 | |
8099 | 郑州城市职业学院 | 304 | |
8100 | 萍乡高等专科学校 | 361.6 | |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 361.6 | |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 361.6 | |
8310 | 襄樊职业技术学院 | 361.6 | |
8320 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 458.4 | |
8340 | 景德镇高等专科学校 | 361.6 | 304 |
8380 | 荆州职业技术学院 | 361.6 | |
8390 | 恩施职业技术学院 | 361.6 | |
8400 | 江西蓝天学院 | 395.6 | 304 |
8410 | 长江职业学院 | 361.6 | 304 |
8450 | 湖北开放职业学院 | 361.6 | |
8460 | 黄冈职业技术学院 | 361.6 | 304 |
8470 | 武汉工贸职业学院 | 361.6 | |
8480 | 湖北国土资源职业学院 | 361.6 | |
8490 | 荆州教育学院 | 361.6 | 304 |
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 361.6 | |
8530 | 武汉生物工程学院 | 361.6 | |
8540 | 仙桃职业学院 | 361.6 | 304 |
8630 | 广东轻工职业技术学院 | 361.6 | |
8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 361.6 | |
8770 | 南昌理工学院 | 387.2 | 304 |
8830 | 湖北艺术职业学院 | 361.6 | 311.2 |
湖北艺术职业学院(舞蹈表演、影视表演) | *141 | ||
8850 | 北京戏曲艺术职业学院 | 361.6 | 340.4 |
8880 | 天津艺术职业学院 | 361.6 | 346.8 |
8900 | 西安翻译学院 | 361.6 | |
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 361.6 | |
9022 | 陕西服装工程学院 | 361.6 | 304 |
9025 | 北京科技职业学院 | 435.2 | |
9026 | 武汉交通职业学院 | 361.6 | |
9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 361.6 | 304 |
9046 | 江西科技职业学院 | 361.6 | |
9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 304 | |
9083 | 成都东软学院 | 361.6 | |
9119 | 上海民远职业技术学院 | 361.6 | |
9123 | 南昌工学院 | 361.6 | |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 304 | |
9131 | 珠海艺术职业学院 | 361.6 | 304 |
9133 | 江西服装学院 | 361.6 | 304 |
9153 | 南昌职业学院 | 361.6 | 304 |
9165 | 昆明艺术职业学院 | 361.6 | 304 |
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 361.6 | |
9231 | 武汉民政职业学院 | 361.6 | |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 361.6 | 304 |
9234 | 鄂东职业技术学院 | 400.4 | |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 361.6 | |
9236 | 上海电影艺术职业学院 | 395.6 | 331.2 |
9238 | 海南工商职业学院 | 361.6 | 304 |
9241 | 北京培黎职业学院 | 361.6 | |
9248 | 泉州纺织服装职业学院 | 361.6 | |
9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 361.6 | |
9264 | 湖南民族职业学院 | 361.6 | |
9284 | 厦门演艺职业学院 | 397.2 | 304 |
9288 | 北海艺术设计职业学院 | 361.6 | |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 361.6 | 304 |
9300 | 重庆信息技术职业学院 | 304 | |
9309 | 北京吉利大学 | 426.8 | |
9310 | 上海东海职业技术学院 | 361.6 | |
9338 | 顺德职业技术学院 | 361.6 | |
9340 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 361.6 | |
9393 | 贵州轻工职业技术学院 | 361.6 | |
9415 | 上海新侨职业技术学院 | 361.6 | |
9437 | 云南国土资源职业学院 | 361.6 | |
9443 | 上海工艺美术职业学院 | 372.8 | |
9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 361.6 | |
9469 | 山东圣翰财贸职业学院 | 376 | |
9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 361.6 | |
9504 | 江门职业技术学院 | 361.6 | |
9510 | 武汉商贸职业学院 | 361.6 | 304 |
9518 | 湖北财税职业学院 | 361.6 | |
9520 | 武汉语言文化职业学院 | 361.6 | 304 |
9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 361.6 | |
9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 361.6 | |
9531 | 长沙师范学校 | 361.6 | |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 361.6 | |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 362.8 | |
9565 | 辽宁美术职业学院 | 361.6 | |
9580 | 武汉警官职业学院 | 361.6 | |
9591 | 中山职业技术学院 | 361.6 | |
9595 | 湖北青年职业学院 | 361.6 | |
9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 361.6 | 304 |
9610 | 随州职业技术学院 | 361.6 | |
9655 | 桂林山水职业学院 | 361.6 | |
9720 | 江西渝州科技职业学院 | 361.6 | |
9723 | 德化陶瓷职业技术学院 | 361.6 | |
9730 | 河北美术学院 | 361.6 | |
9736 | 许昌陶瓷职业学院 | 361.6 | |
9790 | 江西城市职业学院 | 361.6 | 304 |
注:1、美术类专业投档成绩为(特征成绩×40%+美术类统考成绩×60%)×2
2、非美术类专业投档成绩为(特征成绩×40% + 高职高专非美术类联考成绩×60%)×2
3、标*号的为校考专业,文化投档分数线不含专业成绩
4、中央戏剧学院影视表演专业、武汉体育学院体育科技学院、武汉职业技术学院服装表演专业、湖北艺术职业学院舞蹈表演影视表演专业为院校自行确定文化分数线
更多高考信息请访问:本站高考频道
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!