西安交通大学重点学科是力学、机械工业、材料科学与工程、动力工程与工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、商业管理、生物医学工程产业经济学、计算数学、生理、固体力学、微电子学和固态电子学等,以下是具体名单,以供参考,可调整的,以学校最新公布为准。
1个、西安交通大学重点学科目录
“双一流”建设学科 | 一级国家重点学科 | 二级国家重点学科 |
---|---|---|
力学 | 机械工程 | 产业经济学 |
机械工程 | 材料科学与工程 | 计算数学 |
材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 生理学 |
动力工程及工程热物理 | 电气工程 | 固体力学 |
电气工程 | 控制科学与工程 | 微电子学与固体电子学 |
控制科学与工程 | 生物医学工程 | 核能科学与工程 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 法医学 |
工商管理?? | 工商管理 | 外科学(泌尿外) |
国家重点(培育)学科:物理电子学、皮肤病与性病学、通信与信息系统
2、西安交通大学学科评估结果排名(第四轮)
以下是西安交通大学第四轮学科评估结果排名情况,由于第五轮还未公布,这也是最新评估结果。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10698 | 西安交通大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | A+ |
2 | 10698 | 西安交通大学 | 0808 | 电气工程 | A+ |
3 | 10698 | 西安交通大学 | 0701 | 数学 | A |
4 | 10698 | 西安交通大学 | 0801 | 力学 | A |
5 | 10698 | 西安交通大学 | 0802 | 机械工程 | A |
6 | 10698 | 西安交通大学 | 1202 | 工商管理 | A |
7 | 10698 | 西安交通大学 | 0202 | 应用经济学 | A- |
8 | 10698 | 西安交通大学 | 0305 | 马克思主义理论 | A- |
9 | 10698 | 西安交通大学 | 0805 | 材料科学与工程 | A- |
10 | 10698 | 西安交通大学 | 0809 | 电子科学与技术 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | 0811 | 控制科学与工程 | A- |
12 | 10698 | 西安交通大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 10698 | 西安交通大学 | 1201 | 管理科学与工程 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | 1204 | 公共管理 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | 0702 | 物理学 | B+ |
16 | 10698 | 西安交通大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
17 | 10698 | 西安交通大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
18 | 10698 | 西安交通大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
19 | 10698 | 西安交通大学 | 0827 | 核科学与技术 | B+ |
20 | 10698 | 西安交通大学 | 0831 | 生物医学工程 | B+ |
21 | 10698 | 西安交通大学 | 0714 | 统计学 | B |
22 | 10698 | 西安交通大学 | 0835 | 软件工程 | B |
23 | 10698 | 西安交通大学 | 1001 | 基础医学 | B |
24 | 10698 | 西安交通大学 | 1002 | 临床医学 | B |
25 | 10698 | 西安交通大学 | 1007 | 药学 | B |
26 | 10698 | 西安交通大学 | 0101 | 哲学 | B- |
27 | 10698 | 西安交通大学 | 0301 | 法学 | B- |
28 | 10698 | 西安交通大学 | 0303 | 社会学 | B- |
29 | 10698 | 西安交通大学 | 0502 | 外国语言文学 | B- |
30 | 10698 | 西安交通大学 | 0710 | 生物学 | B- |
31 | 10698 | 西安交通大学 | 0830 | 环境科学与工程 | B- |
32 | 10698 | 西安交通大学 | 1011 | 护理学 | B- |
33 | 10698 | 西安交通大学 | 0703 | 化学 | C+ |
34 | 10698 | 西安交通大学 | 0814 | 土木工程 | C+ |
35 | 10698 | 西安交通大学 | 1003 | 口腔医学 | C+ |
36 | 10698 | 西安交通大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
37 | 10698 | 西安交通大学 | 0503 | 新闻传播学 | C |
38 | 10698 | 西安交通大学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | C |
39 | 10698 | 西安交通大学 | 0201 | 理论经济学 | C- |
40 | 10698 | 西安交通大学 | 0813 | 建筑学 | C- |
41 | 10698 | 西安交通大学 | 1006 | 中西医结合 | C- |
3个、西安交通大学简介
西安交通大学(西安交通大学)简称“西安交通大学”,位于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,教育部、国家科技工业局共建国防科工局,世界一流大学建设A类大学、国家“七五”和“八五”重点建设大学、国家“211工程”、“985工程”首批重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、《2011计划》、“111工程”、卓越工程师教育培养计划、卓越博士教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划,环太平洋大学联盟、C9联赛、中国大学校长协会、全球能源互联网大学联盟、中俄交通大学联盟、CDIO工程教育联盟、丝绸之路大学联盟成员大学,中国人工智能教联主席单位,学位授权独立审核单位,中国开设初级班的三所高校之一。
1896年在上海创办南洋公学;1921年定名为交通大学;1956年,交通大学主体迁往西安;1957年分设西安交通大学、上海的两部分,实行统一领导;1959,交通大学西安部分被命名西安交通大学2000年,国务院决定西安交通大学西安医科大学、陕西财经大学三校合并,形成新的西安交通大学