2022年,北京大学排名第一,清华大学排名第二,上海交通大学排名第三。排名前十的大学包括浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科技大学、华中科技大学、中国人民大学、天津大学等。以下百强大学名单供您参考。
2022年中国百强大学最新排名
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
64 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
85 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
88 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
每所大学的最低入学分数是多少
由于中国省份众多,各省的高考学生数量和试题难度不同,因此中国各大学在不同省份的录取分数也不同。河南省高校录取分数具有代表性。以河南省为例,小编整理了2021河南省国立大学的入学分数,以供参考。
1、科学
副本
录取分数线前五名大学:清华大学(699分)、北京大学(697分)、上海交通大学(692分)、复旦大学(691分)、北京大学医学系(690分)
入学分数线前五名大学的分数从690分到699分不等,排名从83分到255分不等
两份副本
录取分数线前五名大学:贵州医科大学(564分)、昆明医科大学(560分)、皖南医学院(558分)、河北医科大学(554分)、北京中医药大学(546分)
在这五所大学中,录取分数在546-564之间,排名在58092-79430之间
2、文科
副本
录取分数线前五名大学:清华大学(677分)、北京大学(669分)、上海交通大学(667分)、复旦大学(663分)、复旦大学(实验班)(663分)
在这五所大学中,录取分数在663-677之间,排名在10-108之间。
两份副本
录取分数线前五名大学:寒山师范大学(580分)、海南大学(575分)、西南民族大学(571分)、浙江交通大学(569分)、江苏师范大学(566分)
五所大学中,录取分数为560-580,排名12890-18908。