2022年陕西高考分数线已公布,首批本科理工科449分,文史484分;第二批本科科学与工程344分,文学与历史400分。陕西省高考分数在490分左右可以选择哪些大学?可以推荐哪些好的大学?
陕西高考490分左右高校名单
1、理科候选人
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
贵州大学 | 贵州 | 一本 | 503 | 28197 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 一本 | 503 | 28361 |
宁夏大学 | 宁夏 | 一本 | 503 | 28362 |
西安邮电大学 | 陕西 | 一本 | 502 | 28874 |
武汉工程大学 | 湖北 | 一本 | 502 | 28893 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 一本 | 500 | 29440 |
重庆交通大学 | 重庆 | 一本 | 500 | 29459 |
江西师范大学 | 江西 | 一本 | 499 | 29934 |
西南石油大学 | 四川 | 一本 | 498 | 30196 |
河北师范大学 | 河北 | 一本 | 497 | 30956 |
西北政法大学 | 陕西 | 一本 | 496 | 31207 |
天津中医药大学 | 天津 | 一本 | 495 | 31623 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 一本 | 495 | 31624 |
徐州医科大学 | 江苏 | 二本 | 494 | 31924 |
燕山大学(波兰校区) | 河北 | 一本 | 494 | 32146 |
西南民族大学 | 四川 | 一本 | 493 | 32404 |
燕山大学 | 河北 | 一本 | 493 | 32721 |
重庆医科大学 | 重庆 | 一本 | 492 | 33008 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 一本 | 491 | 33254 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 一本 | 490 | 33687 |
三峡大学(中外合作) | 湖北 | 一本 | 490 | 33798 |
河北大学 | 河北 | 一本 | 490 | 33988 |
中国民航大学 | 天津 | 一本 | 489 | 34203 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 一本 | 487 | 35007 |
安徽财经大学 | 安徽 | 一本 | 487 | 35078 |
昆明理工大学 | 云南 | 一本 | 487 | 35178 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
山东政法学院 | 山东 | 二本 | 495 | 14958 |
成都师范学院 | 四川 | 二本 | 495 | 15181 |
南昌航空大学 | 江西 | 二本 | 494 | 15274 |
云南中医药大学 | 云南 | 二本 | 494 | 15287 |
河南中医药大学 | 河南 | 二本 | 494 | 15347 |
鲁东大学 | 山东 | 二本 | 494 | 15349 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 二本 | 494 | 15352 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本 | 494 | 15398 |
河北经贸大学 | 河北 | 二本 | 494 | 15406 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 二本 | 494 | 15422 |
聊城大学 | 山东 | 二本 | 493 | 15493 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 二本 | 493 | 15510 |
上海商学院 | 上海 | 二本 | 493 | 15543 |
云南财经大学 | 云南 | 二本 | 493 | 15567 |
吉林师范大学 | 吉林 | 二本 | 493 | 15586 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 二本 | 493 | 15654 |
安庆师范大学 | 安徽 | 二本 | 493 | 15666 |
安徽农业大学 | 安徽 | 二本 | 493 | 15739 |
吉林财经大学 | 吉林 | 二本 | 492 | 15762 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 二本 | 492 | 15804 |
南京艺术学院 | 江苏 | 二本 | 492 | 15838 |
南宁师范大学 | 广西 | 二本 | 492 | 15872 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 二本 | 492 | 15976 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 二本 | 492 | 16001 |
山西中医药大学 | 山西 | 二本 | 492 | 16008 |
湖南理工学院 | 湖南 | 二本 | 492 | 16009 |
华北理工大学 | 河北 | 二本 | 491 | 16044 |
贵州师范大学 | 贵州 | 二本 | 491 | 16049 |
四川轻化工大学 | 四川 | 二本 | 491 | 16051 |
嘉兴学院 | 浙江 | 二本 | 491 | 16052 |
河北中医学院 | 河北 | 二本 | 491 | 16060 |
西安文理学院 | 陕西 | 二本 | 491 | 16113 |
江西农业大学 | 江西 | 二本 | 491 | 16169 |
陕西高考分数约490分,大学推荐
1、东北农业大学
东北农业大学,简称“东北农业大学”,位于黑龙江省哈尔滨市。是国家“双一流”建设大学,首批“211工程”建设大学之一。它由黑龙江省人民政府和中华人民共和国农业部共同建设。
拥有16所学院和1个教学部,10个博士学位授权一级学科点,22个硕士学位授权一级学科点,2个博士专业学位授权类别,15个硕士专业学位授权类别,10个博士后研究流动站,2个博士后研究站,75个本科专业。
2、燕山大学
燕山大学,以下简称“燕山大学”,位于河北省秦皇岛市,是河北省重点支持的“双一流”学科建设大学,是北京高新技术大学联盟和中俄工程大学联盟的观察员单位。拥有研究生院和18所直属院校,11个博士后流动站,14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,30个一级学科硕士点,18个专业学位硕士点,68个本科点,5个国家重点学科。
3、甘肃政法大学
甘肃政法大学位于甘肃省兰州市,是甘肃省普通本科政法大学。它得到了中国政法大学的支持。有15所二级学院和37个本科专业;一级学科硕士学位授权点3个,二级学科硕士学位授权点19个,专业硕士学位授权点9个。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!