在高考中,有机会以450到480分的成绩进入辽宁师范大学。根据辽宁师范大学历年的录取分数,辽宁师范大学的最低分数线在450分以上,大部分地区在480分以上。
辽宁师范大学考多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 519分 | 111537 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 516分 | 5634 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 514分 | 40206 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 513分 | 116479 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 512分 | 33891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 510分 | 94154 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 507分 | 19229 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 506分 | 58716 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 505分 | 12654 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 504分 | 3547 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 504分 | 57478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 502分 | 36278 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 498分 | 24492 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 498分 | 6580 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 497分 | 66499 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
北京 | 490分 | 25810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 489分 | 88632 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 473分 | 113166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 472分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 467分 | 109439 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 462分 | 45309 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 455分 | 62225 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
河南 | 443分 | 232325 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 11454 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 442分 | 72727 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 435分 | 29681 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 420分 | 73901 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 403分 | 33820 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 401分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 358分 | 57410 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 352分 | 13908 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
辽宁师范大学哪个专业最好
辽宁省一级特色学科:马克思主义理论、教育学、心理学、地理学。
辽宁省重点学科:体育人文社会学、中国近现代文学、外国语言学和应用语言学、中国古代史、理论物理、物理化学(含化学物理)、海洋生物学、细胞生物学、计算机应用技术。
国家特色专业:计算机科学与技术、教育学、生物科学、思想政治教育、化学、数学、应用数学。
省级示范专业:生物技术、思想政治教育、语文、数学、应用数学。
省级(优势)特色专业:心理学、教育学、生物科学、体育人文社会科学、历史学(师范)、地理科学、电子商务。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!