可参考2021山东工业大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,山东理工大学在山东的最低录取分数为448分,录取排名为269383;河北省山东工业大学最低录取分数为445分,录取位置为137992分。
2021山东工业大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 522 | 41639 | 41195 | 538 | 533 | 7137 | 7524 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 387 | 36939 | 43646 | 487 | 508 | 7581 | 8395 |
吉林 | 本科一批A类 | 464 | 500 | 21930 | 21370 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 419 | 347 | 32603 | 59908 | 449 | 408 | 10311 | 19900 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 409 | 450 | 40518 | 40817 | 446 | 476 | 11094 | 9171 |
安徽 | 本科二批 | 493 | 516 | 85305 | 82265 | 561 | 543 | 21509 | 19104 |
江西 | 本科一批 | 531 | 558 | 39960 | 29753 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 500 | 526 | 63422 | 50309 | 560 | 547 | 13139 | 10974 |
河南 | 本科一批 | 532 | 592 | 97392 | 52176 | 572 | 570 | 16090 | 15089 |
广西 | 本科二批 | 467 | 393 | 55022 | 101356 | 520 | 484 | 12328 | 13103 |
四川 | 本科一批 | 534 | 551 | 70153 | 61388 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 513 | 519 | 91059 | 91084 | 542 | 526 | 17803 | 18144 |
贵州 | 本科二批 | 420 | 384 | 76425 | 130375 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 503 | 480 | 47945 | 65310 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 441 | 441 | 61288 | 69689 | 490 | 495 | 16417 | 20393 |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 418 | 35723 | 57836 | 498 | 506 | 8811 | 11153 |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 443 | 11172 | 11307 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | - | - | - | 503 | 515 | 3616 | 3836 |
山东理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山东理工大学(01) | 471 | 28627 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学1组 | 539 | 24860 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学4组 | 534 | 25920 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学8组 | 552 | 22055 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学2组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学3组 | 537 | 25274 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学9组 | 571 | 18124 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学6组 | 543 | 23986 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学7组 | 543 | 23986 |
天津 | 本科A批 | 山东理工大学5组 | 553 | 21825 |
河北 | 本科批 | - | 445 | 137992 |
辽宁 | 本科批 | - | 518 | 36797 |
上海 | 本科批 | 山东理工(01) | 450 | 26748 |
江苏 | 本科批 | 山东理工大学03组 | 504 | 82413 |
江苏 | 本科批 | 山东理工大学02组 | 515 | 70983 |
江苏 | 本科批 | 山东理工大学01组 | 530 | 24093 |
江苏 | 本科批 | 山东理工大学04组 | 512 | 74060 |
浙江 | 一段 | - | 550 | 98088 |
福建 | 本科批 | 山东理工大学500组 | 513 | 46683 |
福建 | 本科批 | 山东理工大学999组 | 531 | 37885 |
山东 | 二段 | - | 448 | 269383 |
山东 | 一段 | - | 486 | 185009 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第03组 | 526 | 53866 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第02组 | 551 | 15952 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第04组 | 520 | 57036 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第06组 | 516 | 59166 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第01组 | 549 | 16711 |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第05组 | 513 | 60757 |
湖南 | 本科批 | 山东理工大学1组 | 530 | 18275 |
湖南 | 本科批 | 山东理工大学3组 | 531 | 53966 |
湖南 | 本科批 | 山东理工大学4组 | 523 | 60723 |
湖南 | 本科批 | 山东理工大学5组 | 519 | 64234 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学201组 | 527 | 31043 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学204组 | 538 | 83760 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学206组 | 534 | 88185 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学202组 | 545 | 75627 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学205组 | 534 | 88943 |
广东 | 本科批 | 山东理工大学203组 | 538 | 83978 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(07) | 588 | 11691 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(03) | 567 | 15488 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(02) | 571 | 14735 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(01) | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(04) | 567 | 15488 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(06) | 577 | 13597 |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(05) | 565 | 15859 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
山东工业大学的实力水平如何
山东工业大学位于山东省淄博市,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,山东工业大学拥有23个硕士点、4个博士点和19个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第212位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第185位。该校机械工程、化学工程和技术专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,成为山东工业大学的最佳学科。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!