四川农业大学2022年学费:普通专业有4440元、4920元、6600元等不同标准;艺术专业7200元;中外合作办学专业学生每四年必须向四川农业大学支付相应的普通专业本科学费。在第三和第四学年,他们必须按照国外大学的收费标准支付约20万至25万元/年的学杂费。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有任何变化,请参阅学校最新官方新闻。
1、 四川农业大学收费标准
四川农业大学2022年四川招生计划(含学费)
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 四川 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 化学生物学 | 理科 | 4 | 1本一 | 106 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 98 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 应用化学 | 理科 | 4 | 1本一 | 101 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 83 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 97 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 99 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电子科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 121 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 62 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 110 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品质量与安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 80 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品营养与健康 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 96 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 物联网工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 88 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 94 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 66 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 88 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 88 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 1本一 | 100 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 102 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 英语 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 101 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 法学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 127 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 社会工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 129 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 4440 | 广告学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 67 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 49 |
成都 | 农学院 | 4440 | 植物保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 48 |
成都 | 农学院 | 4440 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 4 | 1本一 | 34 |
成都 | 农学院 | 4440 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 农学院 | 4440 | 智慧农业 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 55 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草坪科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 水产养殖学 | 理科 | 4 | 1本一 | 43 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 | 98 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 31 |
成都 | 动物医学院 | 4920 | 药物制剂 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 动物医学院 | 4920 | 药学 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 林学院 | 4440 | 林学 | 理科 | 4 | 1本一 | 87 |
成都 | 林学院 | 4920 | 木材科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 32 |
成都 | 林学院 | 4440 | 森林保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 茶学 | 理科 | 4 | 1本一 | 84 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 园艺 | 理科 | 4 | 1本一 | 126 |
成都 | 资源学院 | 4920 | 地理信息科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 40 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 | 65 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 土地资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 111 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 61 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 56 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境生态工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 71 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 金融学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 98 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 39 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学(中澳合作办学) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 投资学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 47 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 64 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 27 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理(中澳合作办学) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农林经济管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 44 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 审计学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 52 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农村区域发展 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 17 |
成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 理科 | 5 | 1本一 | 67 |
成都 | 风景园林学院 | 4440 | 园林 | 理科 | 4 | 1本一 | 49 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 城乡规划 | 理科 | 5 | 1本一 | 37 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 78 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 | 95 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 建筑学 | 理科 | 5 | 1本一 | 88 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 96 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 74 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 75 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 电子商务 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 115 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 资产评估 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 86 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 会计学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 105 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 106 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 75 |
成都 | 林学院 | 7200 | 产品设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 43 |
成都 | 风景园林学院 | 7200 | 环境设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 71 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 111 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 体育教育 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 69 |
注:我校文理类专业只招收四川省和新疆有针对性计划的文科学生。本规划与各省(市、自治区)公布的规划有差异的,以各省(市、自治区)公布的规划为准。中外合作办学学生每四年必须向四川农业大学支付相应的普通专业本科学费,第三、四学年必须赴澳大利亚留学。在此期间,他们必须按照国外大学的收费标准,每年支付约20-25万元的学杂费。
注:四川农业大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般每年4000-6000元,艺术专业一般每年8000-10000元。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于自筹资金的需要,私立大学的学费通常较高,本科生通常每年15000-20000元,初级专业每年8000-15000元,学费每年超过20000元。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政也将贴息,这也是国家对大学生的政策福利。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关流程。
2、四川农业大学简介
四川农业大学,简称“四川农业大学”,是世界一流的学科建设大学,是国家“211工程”重点建设大学,实行省部共建。
2005年,学校被确定为新疆国家学科建设规划的40所重点大学之一。根据2017年第四轮国家学科评估结果综合得分,学校在四川省全国农林院校中分别排名第7位和第4位。ESI在农业科学、植物学和动物学、生物学和生物化学方面的排名一直保持在世界前1%的水平。2017年《动物营养与喂养科学》和2018年《作物科学》入选国家大学学科创新与人才引进计划(111计划)。