高考成绩为540-570的学生有机会进入中国矿业大学。去年,中国矿业大学的分数线一般在540-590左右,在一些地区会更高。中国矿业大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,540-570可以进入中国矿业大学。
你通常需要多少分才能通过中国矿业大学
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2454 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3775 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2120 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 4474 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4019 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2265 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 596 | 3035 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27754 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28651 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29059 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 18735 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2136 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19331 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12705 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 13711 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 2062 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7407 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 32157 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 3277 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 18165 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 3400 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 13910 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 562 | 1827 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13373 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 558 | 935 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 544 | 11453 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 9313 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 12720 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 17047 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 18120 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 518 | 10802 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 11156 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 510 | 769 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 496 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 487 | 15998 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 7471 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 435 | 5315 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425 | 6073 |
中国矿业大学分批招生
教育部没有说明中国矿业大学是一所还是两所。中国矿业大学的大学只是一句俗语(如果一所大学在一个省第一批入学,那就是说这所大学是一所大学。如果它在第二批入学,那就是说这所大学是两所大学)。
据公开信息显示,中国矿业大学(北京)是一所双一流大学,基本上是全国第一批招生。因此,我们通常认为中国矿业大学(北京)是一所大学。(注:自2019年起,北京市第一批、第二批本科已并入本科)
中国矿业大学(北京)是教育部直属国家重点大学、国家“世界一流学科建设大学”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台工程”。是首批国家产业技术创新战略联盟高校、北京高新技术大学联盟、“一带一路”矿业大学联盟的发起人。教育部和原国家安全生产监督管理局共同建设了一所大学。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!