1个、南京中医药大学重点学科目录
“双一流”建设学科:中药学
国家重点学科
学科名称 | 学科代码 |
中医儿科学 | 100510 |
中药学 | 1008 |
中医医史文献 | 100503 |
中医内科学(培育) | 100506 |
中医学(培育) | 1005 |
江苏省“十四五”重点学科
学科名称 | 学科代码 |
基础医学 | 1001 |
临床医学 | 1002 |
公共卫生与预防医学 | 1004 |
药学 | 1007 |
医学技术 | 1010 |
生物学 | 0710 |
公共管理 | 1204 |
人文医学 | 99J2 |
江苏省“十三五”重点学科
学科名称 | 学科代码 |
临床医学 | 1002 |
药学 | 1007 |
国家中医药管理局“十二五”重点学科
序号 | 学科名称 |
1 | 伤寒学 |
2 | 中医诊断学 |
3 | 临床中药学 |
4 | 中西医结合基础 |
5 | 中医痹病学 |
6 | 中医肿瘤病学 |
7 | 中医骨伤科学 |
8 | 中医耳鼻喉科学 |
9 | 中医养生学 |
10 | 推拿学 |
11 | 中药药剂学 |
12 | 中药化学 |
13 | 中药资源化学 |
14 | 中医药信息学 |
15 | 中医文化学 |
16 | 中医药管理学 |
17 | 中医皮肤病学 |
18 | 中西医结合临床 |
19 | 中医心病学 |
国家中医药管理局“十一五”重点学科
序号 | 学科名称 |
1 | 方剂学 |
2 | 温病学 |
3 | 中医儿科学 |
4 | 中医妇科学 |
5 | 中医肝胆病学 |
6 | 针灸学 |
7 | 药用植物学 |
8 | 中药药理学 |
9 | 中药炮制学 |
10 | 中医文献学 |
11 | 中医护理学 |
12 | 中医脾胃病学 |
13 | 中医肾病学 |
14 | 中医肛肠病学 |
江苏省中医药管理局“十二五”重点学科
序号 | 学科名称 |
1 | 中医肛肠病学 |
2 | 中医肺病学 |
3 | 中医急诊学 |
4 | 中医眼科学 |
5 | 中医肿瘤病学 |
6 | 针灸学 |
7 | 中医全科医学(培育) |
8 | 中药分析学(培育) |
“十四五”校级重点学科:马克思主义理论
2、南京中医药大学学科评估结果排名(第四轮)
以下是南京中医药大学第四轮学科评估结果排名情况,由于第五轮还未公布,这也是最新评估结果。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10315 | 南京中医药大学 | 1005 | 中医学 | A- |
2 | 10315 | 南京中医药大学 | 1006 | 中西医结合 | A- |
3 | 10315 | 南京中医药大学 | 1008 | 中药学 | A- |
4 | 10315 | 南京中医药大学 | 1011 | 护理学 | B+ |
5 | 10315 | 南京中医药大学 | 1007 | 药学 | B- |
6 | 10315 | 南京中医药大学 | 1204 | 公共管理 | C- |
3个、南京中医药大学简介
南京中医药大学(南京中医药大学),位于江苏省南京市,是教育部与江苏省共建的国家级“世界一流学科建设大学”,是教育部、江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校、江苏省重点建设大学、江苏省高水平大学建设高校,它是世界卫生组织(WHO)传统医学合作中心、卫生部认定的国际针灸培训中心、国家首批博士、硕士学位授权单位、全国古籍重点保护单位、国家中医师培训教育基地、国家建设高水平大学公共研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、首批国家“卓越中医教育培养计划”改革试点高校、国家人才培养模式创新试验区、接受中国政府奖学金来华留学生的院校,世界一流中医药大学建设联盟、长三角医学教育联盟创始成员。
学校创建于1954年,是我国最早建立的中医药高等院校之一,通过江苏省中医培训学校、江苏中医学学校、南京中医学医院、江苏新医学院、南京中医学学院(恢复)和其他历史时期。1995年,重命名为南京中医药大学2017 年 9 月,南京中医药大学入选国家“双一流”建设高校。