云南农业大学有机会以480到500分通过高考。云南农业大学的分数超过440分,在一些地区会更高。云南农业大学在不同地区有不同的分数。在一些省级控制线较低的地方,你可以以480到500分通过考试。
云南农业大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14696 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 34627 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 16940 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95135 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94528 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 100875 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10873 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 511 | 119169 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27440 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 502 | 58335 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 17290 |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 152952 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67135 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144702 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
云南农业大学的王牌专业是什么
云南农业大学ace专业主要包括茶科学、动物科学、农学、生物技术、园艺、植物保护等。
建议选择农业专业。云南农业大学农学专业是国家优秀农林专业人才培养计划、国家特色专业和省级品牌专业。他现在所在的农业学院拥有作物遗传育种博士学位和作物科学硕士学位;
有五个作物种植与耕作、作物遗传与育种、分子生物学与生物化学、植物学、药用植物资源硕士学位授权项目,两个作物与种子产业硕士学位授权项目;
设有农学(国家优秀农林人才培养计划、国家特色专业、省级品牌专业)、生物技术(国家特色专业、省级重点专业)四个本科专业,种子科学与工程(国家优秀农林人才培养计划、校级特色专业)、中草药培育与鉴定。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!