高考580-600分是北京师范大学学士学位考试的有机组成部分。北京师范大学的分数线在560以上,不同地区的录取分数线也不同。在一些省级控制线较低的地区,580-600分可以适用于北京师范大学。
参加北京师范大学的考试需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 804 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 639 | 244 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 966 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 638 | 515 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8107 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 428 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2254 |
2021 | 北京师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 4539 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 632 | 7602 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 631 | 509 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 630 | 253 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 10535 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 628 | 295 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3219 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 213 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 3031 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 2504 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 624 | 284 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 181 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 624 | 1278 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 355 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 483 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | 101 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 1236 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12268 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 620 | 12153 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 4763 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13567 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 2451 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 1408 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 613 | 1286 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 16037 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 611 | 274 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 210 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 986 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 609 | 2031 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 1189 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2150 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1955 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 606 | 1589 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2208 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 15208 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1318 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 2917 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 3181 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600 | 467 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 303 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 3189 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 325 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 590 | 2576 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 85 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 87 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 481 |
北京师范大学的水平是多少
来自教育部对北京师范大学的认可:
北京师范大学是一所双一级甲级大学、985大学、211大学、国家重点大学、中央直属大学和培养优秀法律人才的大学。北京师范大学的许多专业已入选双万计划。
在2022年ESI国际排名中,北京师范大学在全球排名524位,在内地排名29位;
在2021qs世界排名中,北京师范大学排名世界279位,大陆第12位;
在2022年《泰晤士报》世界排名中,北京师范大学在世界排名301-350,在中国大陆排名第10;
2021年,北京师范大学在美国的新闻世界排名中,世界排名320位,大陆排名21位。
综上所述,北京师范大学在国际大学中排名279-524,在中国大陆大学中排名10-29。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!