根据往年的分数线,中国农业大学在高考中可以考到约580分。中国农业大学在大多数省市的录取分数线都在530分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国农业大学高考最低分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1773 |
海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1113 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2097 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11565 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 8010 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 619 | 1114 |
福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14363 |
广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14392 |
福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9542 |
福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 6316 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 609 | 1725 |
广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18344 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 607 | 1179 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6886 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19949 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 606 | 1924 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 949 |
河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 2010 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
河北 | 历史 | 本科批 | 603 | 2212 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 7739 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1813 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 13652 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 20631 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 600 | 2445 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 599 | 1749 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 598 | 8856 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 |
福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 11304 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 563 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4112 |
福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1833 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 24172 |
福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
福建 | 历史 | 本科批 | 585 | 2385 |
河北 | 物理 | 本科批 | 585 | 20594 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 14013 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 5257 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 5595 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9108 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 37436 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9494 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 560 | 4385 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 559 | 20118 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 4702 |
上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 548 | - |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 7011 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 533 | 8645 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 531 | 1752 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1758 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 2014 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 3767 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
中国农业大学的年学费是多少
1、学费
2022年,本科(含香港、澳门、台湾)收费标准为:
农学、园艺学、园艺学、植保学、动物学、草地学、动物医学、水产养殖、设施农业科学与工程学费3000元/(年);
国际经济与贸易(中外合作办学)、通信(中外合作办学)、农林经济管理(中外合作办学)等专业学费按北京市中外合作办学收费标准执行;
其他专业学费5000元/(学生年)。
2、住宿
住宿费标准:900-1200元/年。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!