高考550-580分是对上海大学的一次有机测试。上海大学的分数线在550分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,上海大学可以测试550-580分。
通过上海大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 642分 | 3091 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 638分 | 780 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 631分 | 1321 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 631分 | 983 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 2519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 622分 | 2195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 622分 | 8218 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 620分 | 1272 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 618分 | 1192 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 617分 | 1527 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 614分 | 8462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 614分 | 1273 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 613分 | 9409 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 613分 | 2012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 612分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6936 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 607分 | 915 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 606分 | 19477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 603分 | 7717 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 601分 | 1916 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 598分 | 10284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 598分 | 17596 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 598分 | 1010 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 594分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 589分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 587分 | 24585 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 586分 | 12752 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 585分 | 6952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 583分 | 7262 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 574分 | 8816 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 573分 | 6591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 572分 | 1094 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 570分 | 5295 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 564分 | 7213 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 557分 | 8579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 556分 | 12308 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 554分 | 22099 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 551分 | 5411 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海大学怎么样
上海大学是上海市属综合性大学,是国家“211工程”重点建设单位。是教育部与上海市人民政府共建的大学,是上海市首批地方高水平大学,国家一级学科建设大学。
上海大学拥有完整的学科门类,包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工程学、医学、管理学、艺术学、跨学科等学科。
专业:
广告:上海大学的广告在中国排名第五,属于a++级。
金属材料工程:上海大学金属材料工程专业是教育部国家特色专业。金属材料包括冶金、有色金属、复合材料、粉末冶金、材料热处理、材料腐蚀与防护和表面。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!