根据往年的分数线,河南大学在高考中可以获得590分左右。河南大学在大多数省市的录取分数线都在520分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
河南高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 603分 | 2863 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 7239 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 595分 | 4169 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 5381 | 历史 | 本科批 |
天津 | 587分 | 15116 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 586分 | 10188 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 586分 | 36819 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 580分 | 20960 | 物理 | 本科批 |
四川 | 580分 | 32505 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 580分 | 4887 | 历史 | 本科批 |
河北 | 579分 | 5596 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 历史 | 本科批 |
四川 | 578分 | 5391 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 577分 | 17459 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 4517 | 历史 | 本科批 |
福建 | 576分 | 3331 | 历史 | 本科批 |
广东 | 576分 | 8351 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 23078 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 576分 | 5293 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 575分 | 24666 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 历史 | 本科批 |
山西 | 574分 | 2634 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 573分 | 3526 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 573分 | 15646 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 572分 | 6988 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 571分 | 5578 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 570分 | 7574 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 8179 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 8179 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 50056 | 物理 | 本科批 |
广东 | 568分 | 11167 | 历史 | 本科批 |
河南 | 568分 | 17951 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 567分 | 29440 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 567分 | 51385 | 物理 | 本科批 |
山东 | 567分 | 41636 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 566分 | 32017 | 物理 | 本科批 |
河南 | 566分 | 55959 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 566分 | 20847 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 566分 | 6892 | 历史 | 本科批 |
云南 | 566分 | 17419 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 565分 | 7990 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 563分 | 13087 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 7550 | 历史 | 本科批 |
广东 | 561分 | 58020 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 物理 | 本科批 |
广东 | 559分 | 60097 | 物理 | 本科批 |
广东 | 558分 | 60584 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 15193 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 556分 | 23075 | 物理 | 本科批 |
福建 | 555分 | 6238 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 554分 | 1041 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 554分 | 4240 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 552分 | 71998 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 549分 | 38724 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 549分 | 2247 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 549分 | 13470 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 548分 | 39585 | 物理 | 本科批 |
北京 | 548分 | 16248 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 545分 | 43371 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 545分 | 42191 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 43213 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 物理 | 本科批 |
山东 | 544分 | 68898 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 543分 | 77696 | 物理 | 本科批 |
河南 | 543分 | 83173 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 543分 | 18546 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 542分 | 18851 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 539分 | 2541 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 537分 | 34903 | 物理 | 本科批 |
广东 | 536分 | 26183 | 历史 | 本科批 |
河南 | 534分 | 94763 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 534分 | 3488 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 532分 | 90842 | 物理 | 本科批 |
河南 | 532分 | 97392 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 531分 | 19062 | 综合 | 本科批 |
北京 | 531分 | 19062 | 综合 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93327 | 物理 | 本科批 |
河南 | 527分 | 104040 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 522分 | 17859 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 518分 | - | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 513分 | 24774 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 511分 | 11975 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 507分 | 15090 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 498分 | 89072 | 物理 | 本科批 |
青海 | 495分 | 1038 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 493分 | 17269 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 492分 | 16454 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 487分 | 18620 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 483分 | 33965 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 479分 | 17471 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 472分 | 21949 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 469分 | 41366 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 469分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 466分 | 23275 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 464分 | 6194 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 462分 | 44917 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 450分 | 26748 | 综合 | 本科批 |
青海 | 427分 | 5910 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 理科 | 本科一批B段 |
河南大学实力如何
河南大学是隶属于河南省的一所公立综合性大学。也是省级重点大学和双一流大学。其地理位置位于河南省开封市。学校自1912年成立以来,历史悠久,文化底蕴深厚。因此,就办学时间而言,河南大学也可以被视为中国数百年名校之一。
截至2022年9月7日,河南大学拥有一级学科博士学位授权点20个,一级学科硕士学位授权点43个,博士后研究流动站19个。学校生物学科被教育部列入“双一流”建设学科名单。此外,该校化学、材料科学、临床医学、工程、植物学和动物学、药理学和毒理学、环境科学和生态学等七个学科已进入ESI世界排名的前1%。
在学科建设方面,拥有博士授权点可以证明学校的实力经得起考验。此外,河南大学的一些特朗普学科也在世界上具有竞争力。因此,在学科建设方面,河南大学也是一所著名的大学。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!