哈尔滨工程大学的高考成绩为530分到550分。哈尔滨工程大学的分数线在530分以上。不同地区的入学分数线不同。在一些省级控制线较低的地区,530至550人可考入哈尔滨工程大学。
哈尔滨工程大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4967 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 13017 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13203 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 599 | 15172 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24502 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 595 | 3142 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 9968 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 10429 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4447 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12250 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 593 | 3192 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 9564 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 38526 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26821 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 583 | 36452 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 2296 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5634 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 572 | 25996 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 569 | 10766 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10170 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 45518 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32733 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 561 | 21545 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11365 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 558 | 20495 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 6901 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 8791 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 8906 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 1866 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4512 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 30193 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546 | 59174 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 7161 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 535 | 7622 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
哈尔滨工程大学怎么样
哈尔滨工程的前身是哈尔滨军工。在军工领域,尤其是船舶和海洋工程领域,公司实力雄厚。已列入“双一流”学科名单。它是一所实力雄厚的211大学,在军工领域很有说服力。
该校与许多外国学校建立了联合培训体系,可以将其派往国外。学校优势学科“三海一核”确实不错。有一座独立的实验楼,学校重点支持专业。
简而言之,这是一个很好的选择。学风很好。老师们很有天赋,很有进取心,对学生也很宽容。他们鼓励学生做他们喜欢做的事。这可能是因为最初的军事工业。学风比较严谨,适合考虑做学术研究的学生。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!