山东暨南大学于2022年发布了今年的招生计划。以下是暨南大学2022年招生计划汇编,供参考。
山东暨南大学2022年招生计划
院校代码 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A427 | 常规批(本科) | 0503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 54 | |
A427 | 常规批(本科) | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 156 | |
A427 | 常规批(本科) | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 102 | |
A427 | 常规批(本科) | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 65 | |
A427 | 常规批(本科) | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
A427 | 常规批(本科) | 0201 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 156 | |
A427 | 常规批(本科) | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 46 | |
A427 | 常规批(本科) | 050201 | 英语 | 师范兼非师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 74 | |
A427 | 常规批(本科) | 0502 | 外国语言文学类 | 日语、朝鲜语、德语、法语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 104 | |
A427 | 常规批(本科) | 030101 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 126 |
2022济南大学在湖北的招生计划
院校代码 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H417 | 本科普通批 | 070201 | 物理学 | 师范兼非师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
H417 | 本科普通批 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | ||
H417 | 本科普通批 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
H417 | 本科普通批 | 080503 | 新能源科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | ||
H417 | 本科普通批 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
H417 | 本科普通批 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
H417 | 本科普通批 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
H417 | 本科普通批 | 030101 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | ||
H417 | 本科普通批 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
H417 | 本科普通批 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
2022济南大学在广东的招生计划
院校代码 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批次 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | ||
本科批次 | 120111 | 应急管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | |||
本科批次 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |||
本科批次 | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | ||
本科批次 | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | ||
本科批次 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | ||
本科批次 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |||
本科批次 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |||
本科批次 | 030101 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |||
本科批次 | 030101 | 法学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
注:由于篇幅限制,本网站仅提供暨南大学部分地区的部分信息。欲了解更多信息,请访问各大学的官方网站。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!