可以参考云南财经大学历年高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,云南财经大学在云南理科的最低录取分数为514分,录取排名为41608;云南财经大学文科最低录取分数为565分,录取位置为11937。
云南财经大学历年普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 482 | 501 | 47147 | 54565 | 528 | 537 | 8847 | 6787 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 439 | 39597 | 30535 | 468 | 508 | 9691 | 8395 |
吉林 | 本科二批A类 | 442 | 471 | 26983 | 28221 | 491 | 485 | 5939 | 9026 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 406 | 461 | 41527 | 37318 | 466 | 485 | 8687 | 8075 |
安徽 | 本科二批 | 468 | 528 | 108529 | 71918 | 560 | 548 | 21991 | 16427 |
江西 | 本科二批 | 510 | 528 | 55333 | 48854 | 564 | 550 | 11784 | 9983 |
河南 | 本科二批 | 504 | 548 | 137053 | 105494 | 559 | 553 | 22467 | 23819 |
广西 | 本科二批 | 451 | 399 | 64084 | 97176 | 524 | 456 | 11443 | 20385 |
四川 | 本科二批 | 519 | 526 | 84992 | 84241 | 541 | 529 | 18278 | 16873 |
贵州 | 本科一批 | 524 | 541 | 17345 | 18883 | 585 | 576 | 4920 | 4705 |
贵州 | 本科二批 | 452 | 474 | 51824 | 49251 | 554 | 545 | 10577 | 10091 |
云南 | 本科一批 | 514 | 527 | 41608 | 38605 | 565 | 555 | 11937 | 10519 |
陕西 | 本科二批 | 436 | 450 | 64140 | 62894 | 493 | 511 | 15567 | 15224 |
甘肃 | 本科二批 | 423 | 377 | 42992 | 80833 | 500 | 518 | 8428 | 8426 |
青海 | 本科一段 | 420 | 412 | 6494 | 7728 | 455 | 494 | 2206 | 1367 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 417 | 14052 | 15515 | 508 | 514 | 3263 | 3934 |
云南财经大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 488 | 26087 |
天津 | 本科A批 | 云南财经大学1组 | 523 | 28332 |
天津 | 本科A批 | 云南财经大学3组 | 518 | 29428 |
天津 | 本科A批 | 云南财经大学2组 | 507 | 31810 |
河北 | 本科批 | - | 521 | 67756 |
辽宁 | 本科批 | - | 483 | 50546 |
上海 | 本科批 | 云南财大(01) | 447 | 27341 |
江苏 | 本科批 | 云南财经大学01组 | 523 | 27699 |
江苏 | 本科批 | 云南财经大学02组 | 491 | 95744 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 115287 |
福建 | 本科批 | 云南财经大学999组 | 518 | 44171 |
山东 | 一段 | - | 513 | 124782 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第06组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第04组 | 516 | 59166 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第03组 | 544 | 18433 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第01组 | 553 | 15266 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第05组 | 511 | 61826 |
湖北 | 本科批 | 云南财经大学第02组 | 543 | 18809 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学2组 | 533 | 16977 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学1组 | 536 | 15769 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学6组 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学4组 | 523 | 60723 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学3组 | 530 | 18275 |
湖南 | 本科批 | 云南财经大学5组 | 519 | 64234 |
广东 | 本科批 | 云南财经大学202组 | 505 | 46101 |
广东 | 本科批 | 云南财经大学203组 | 524 | 101124 |
广东 | 本科批 | 云南财经大学201组 | 540 | 23983 |
广东 | 本科批 | 云南财经大学204组 | 503 | 130178 |
海南 | 本科批 | 云南财经大学(02) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 云南财经大学(01) | 580 | 13073 |
海南 | 本科批 | 云南财经大学(80) | 517 | 26369 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
云南财经大学实力水平如何
云南财经大学位于云南省昆明市,是一所公立财经大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,云南财经大学现有硕士点82个,博士点4个,特色专业9个。在2022年中国最佳软科学大学排名中排名第385位,在2022年财经(软科学)排名中排名第30位。应用经济学、统计学和工商管理学在教育部第四轮国家学科评估中被评为B级,是云南财经大学的最佳学科。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!