可参考吉林建筑大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,吉林建筑大学在吉林理科的最低录取分数为381分,录取位置为42034分;吉林建筑大学在吉林文科的最低录取分数是429,录取位置是12786。
2021吉林建筑大学普通省份录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 476 | 499 | 50800 | 55959 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 451 | 470 | 66913 | 76495 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 361 | 389 | 43889 | 43129 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 381 | 386 | 42034 | 50678 | 429 | 458 | 12786 | 12672 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 390 | 433 | 46911 | 46383 | 429 | 398 | 13273 | 21794 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 505 | 102920 | 92078 | 548 | 533 | 29367 | 25073 |
江西 | 本科二批 | 443 | 515 | 115105 | 58916 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 471 | 537 | 187565 | 120651 | 539 | 541 | 34627 | 31333 |
广西 | 本科二批 | 420 | 410 | 83079 | 89875 | 465 | - | 28692 | - |
四川 | 本科二批 | 456 | 504 | 151789 | 106579 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 397 | 433 | 98221 | 80622 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 466 | 495 | 71638 | 56064 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 425 | 446 | 71383 | 65707 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 417 | 421 | 46063 | 56078 | 471 | 504 | 15275 | 11643 |
青海 | 本科一段 | 355 | 352 | 13526 | 14694 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 384 | - | 17906 | - | 480 | - | 5487 | - |
吉林建筑大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 吉林建筑大学(01) | 434 | 33410 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学1组 | 506 | 32022 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学5组 | 513 | 30505 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学7组 | 494 | 34564 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学6组 | 492 | 35014 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学3组 | 508 | 31586 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学2组 | 501 | 33061 |
天津 | 本科A批 | 吉林建筑大学4组 | 535 | 25718 |
河北 | 本科批 | - | 492 | 94896 |
辽宁 | 本科批 | - | 426 | 71919 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学07组 | 456 | 127775 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学08组 | 474 | 112277 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学05组 | 483 | 103709 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学03组 | 479 | 107627 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学01组 | 509 | 35616 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学02组 | 509 | 35616 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学04组 | 477 | 109491 |
江苏 | 本科批 | 吉林建筑大学06组 | 459 | 125355 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 二段 | - | 549 | 99408 |
福建 | 本科批 | 吉林建筑大学999组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 吉林建筑大学500组 | 491 | 57748 |
福建 | 本科批 | 吉林建筑大学609组 | 509 | 16318 |
福建 | 本科批 | 吉林建筑大学509组 | 491 | 57748 |
山东 | 一段 | - | 484 | 188009 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第05组 | 488 | 73663 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第08组 | 491 | 72133 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第07组 | 490 | 72618 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第04组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第06组 | 491 | 72133 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第01组 | 528 | 24537 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第09组 | 493 | 71147 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第03组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 吉林建筑大学第02组 | 526 | 25339 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学9组 | 484 | 96725 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学6组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学7组 | 484 | 96725 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学2组 | 509 | 28554 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学10组 | 495 | 86457 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学8组 | 487 | 93980 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学1组 | 511 | 27517 |
湖南 | 本科批 | 吉林建筑大学11组 | 492 | 89325 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学206组 | 508 | 123171 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学205组 | 501 | 132125 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学203组 | 512 | 117154 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学201组 | 523 | 102313 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学204组 | 508 | 123202 |
广东 | 本科批 | 吉林建筑大学202组 | 513 | 116473 |
海南 | 本科批 | 吉林建筑大学(03) | 521 | 25445 |
海南 | 本科批 | 吉林建筑大学(02) | 557 | 17451 |
海南 | 本科批 | 吉林建筑大学(01) | 547 | 19619 |
重庆 | 本科批 | - | 508 | 55712 |
吉林建筑大学实力水平如何
吉林建筑大学位于吉林省长春市,是一所公立理工大学。目前,该校已入选双万计划。
据悉,吉林建筑大学共有10个硕士点和6个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学排名中排名321位,2022年校友会在中国大学排名中排名366位。该校建筑与土木工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为C级,是吉林建筑大学最好的学科。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!