可参考2021岭南师范大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,广东岭南师范大学本科最低录取分数为463分,录取排名为184447;浙江岭南师范大学最低录取分数为526,录取位置为126332。
2021岭南师范大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 485 | 64923 | 65780 | 514 | 509 | 11776 | 13355 |
山西 | 本科二批B类 | - | 449 | - | 91213 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 415 | 47446 | 36499 | 464 | 469 | 10202 | 13926 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 389 | 435 | 47226 | 45681 | 391 | 463 | 19250 | 10960 |
安徽 | 本科二批 | 472 | 491 | 104235 | 104954 | 551 | 538 | 27536 | 21938 |
江西 | 本科二批 | 484 | 511 | 78555 | 62142 | 560 | 541 | 13106 | 13186 |
河南 | 本科二批 | 492 | 517 | 154848 | 148936 | 548 | 548 | 28836 | 26807 |
广西 | 本科二批 | 447 | 469 | 66422 | 55260 | 522 | 494 | 11895 | 10979 |
四川 | 本科二批 | 498 | 503 | 106825 | 107655 | 531 | 516 | 23672 | 23197 |
贵州 | 本科二批 | 414 | 441 | 81724 | 73541 | 522 | 525 | 20978 | 15549 |
云南 | 本科二批 | 465 | 490 | 72328 | 59046 | 553 | 542 | 15883 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 407 | 435 | 83572 | 73437 | 478 | 498 | 20028 | 19084 |
甘肃 | 本科二批 | 403 | 423 | 53097 | 54897 | 484 | 503 | 11937 | 11905 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | - | 17087 | - | 483 | - | 5237 | - |
岭南师范学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 484 | 102507 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(03) | 404 | 35075 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(02) | 410 | 34140 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(04) | 415 | 33300 |
上海 | 本科批 | 岭南师院(01) | 464 | 23714 |
江苏 | 本科批 | 岭南师范学院02组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 岭南师范学院01组 | 515 | 32182 |
浙江 | 一段 | - | 526 | 126332 |
福建 | 本科批 | 岭南师范学院999组 | 499 | 53696 |
山东 | 一段 | - | 483 | 191232 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第06组 | 449 | 92486 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第02组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第01组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第03组 | 503 | 35411 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第07组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第08组 | 495 | 70137 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第04组 | 545 | 18091 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第05组 | 500 | 67675 |
湖北 | 本科批 | 岭南师范学院第09组 | 513 | 60757 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院9组 | 500 | 81783 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院2组 | 488 | 40136 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院6组 | 502 | 79900 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院5组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院8组 | 470 | 109700 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院1组 | 527 | 19669 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院7组 | 499 | 82748 |
湖南 | 本科批 | 岭南师范学院3组 | 523 | 21578 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院203组 | 519 | 36463 |
广东 | 专科批 | 岭南师范学院501组 | 444 | 98380 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院225组(高技能人才) | 488 | 150786 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院215组 | 501 | 132855 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院214组 | 518 | 109089 |
广东 | 专科批 | 岭南师范学院504组 | 433 | 220767 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院217组(高技能人才) | 486 | 152719 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院212组 | 495 | 140430 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院206组 | 512 | 41410 |
广东 | 专科批 | 岭南师范学院502组 | 440 | 102518 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院201组 | 521 | 34950 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院208组 | 506 | 125377 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院210组 | 513 | 116258 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院204组 | 508 | 44158 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院207组 | 480 | 66245 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院202组 | 518 | 37429 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院205组 | 522 | 34651 |
广东 | 专科批 | 岭南师范学院503组 | 435 | 217851 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院209组 | 488 | 149756 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院213组 | 493 | 143844 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院216组 | 463 | 184447 |
广东 | 本科批 | 岭南师范学院211组 | 497 | 137473 |
海南 | 本科批 | 岭南师范学院(03) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 岭南师范学院(02) | 558 | 17249 |
重庆 | 本科批 | - | 515 | 52627 |
岭南师范大学的实力水平如何
岭南师范大学位于广东省湛江市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划。
据悉,岭南师范大学共有8个特色专业。2022年,它在中国软科学最佳大学中排名358,在校友会2022年排名的中国大学中排名353。现有教师1460余人,其中教授131人,博士240人,其中高级职称教师占41%;硕士及以上学历教师占84.7%。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!