可参考2021福建医科大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021福建医科大学在福建的最低录取分数为527分,录取位置为39780;浙江省福建医科大学最低录取分数为587分,录取位置为55450。
2021福建医科大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 562 | 561 | 12532 | 21508 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 499 | 516 | 37876 | 44785 | 521 | 518 | 10239 | 10963 |
内蒙古 | 本科一批 | 477 | 486 | 17675 | 19875 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 566 | 584 | 5118 | 6545 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 450 | 464 | 25139 | 30001 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 504 | 505 | 15667 | 24695 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 558 | 546 | 34770 | 57255 | 574 | - | 15015 | - |
江西 | 本科一批 | 565 | - | 21442 | - | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | - | 498 | - | 73121 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 533 | 568 | 96108 | 79540 | 570 | 563 | 17000 | 18448 |
广西 | 本科一批 | 525 | 502 | 25611 | 39085 | 547 | 502 | 7002 | 9447 |
四川 | 本科一批 | 572 | 604 | 38093 | 23939 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 466 | - | 43160 | - | 556 | - | 10117 | - |
贵州 | 本科二批 | - | 479 | - | 46261 | - | 528 | - | 14649 |
云南 | 本科一批 | 539 | 547 | 28754 | 29491 | 578 | - | 8460 | - |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 501 | 14050 | 18635 | 516 | 532 | 5634 | 5888 |
青海 | 本科一段 | 419 | - | 6603 | - | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 528 | 554 | 1872 | 1854 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 415 | 441 | 12738 | 11590 | - | - | - | - |
福建医科大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 福建医科大学(01) | 518 | 21295 |
北京 | 本科批 | 福建医科大学(02) | 573 | 12147 |
天津 | 本科A批 | 福建医科大学1组 | 589 | 14521 |
天津 | 本科A批 | 福建医科大学2组 | 617 | 9412 |
河北 | 本科批 | - | 531 | 58995 |
辽宁 | 本科批 | - | 533 | 31189 |
上海 | 本科批 | 福建医大(02) | 464 | 23714 |
上海 | 本科批 | 福建医大(01) | 522 | 10988 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学03组 | 515 | 70983 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学04组 | 526 | 59824 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学05组 | 560 | 29946 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学02组 | 506 | 37391 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学01组 | 531 | 23578 |
浙江 | 一段 | - | 587 | 55450 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学999组 | 527 | 39780 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学500组 | 545 | 31104 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学506组 | 561 | 23881 |
山东 | 一段 | - | 538 | 79429 |
湖北 | 本科批 | 福建医科大学第01组 | 597 | 17580 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学1组 | 546 | 12129 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学3组 | 570 | 26237 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学2组 | 558 | 33731 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学4组 | 585 | 18333 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学202组 | 558 | 60442 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学201组 | 585 | 34394 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学203组 | 533 | 90062 |
重庆 | 本科批 | - | 542 | 39975 |
福建医科大学实力水平如何
福建医科大学位于福建省福州市,是一所公立医科大学。目前,学校已入选优秀博士和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,福建医科大学拥有16个硕士点、49个博士点和12个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第124位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第238位。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!