可参考大连民族大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,辽宁大连民族大学最低录取分数为478分,录取排名为52565;河北大连民族大学的最低录取分数为500分,录取排名为87151。
2021大连民族大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 480 | 496 | 48356 | 58030 | 523 | 513 | 9833 | 12280 |
内蒙古 | 本科一批 | 464 | 482 | 20195 | 20737 | 530 | 552 | 3740 | 3874 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 409 | 37172 | 38015 | 480 | 509 | 8318 | 8262 |
吉林 | 本科一批A类 | 484 | 512 | 17770 | 18752 | 524 | 540 | 3248 | 3630 |
吉林 | 本科二批A类 | 439 | 471 | 27701 | 28221 | 506 | 517 | 4619 | 5504 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 458 | 495 | 26269 | 27336 | 505 | 514 | 4834 | 5167 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 411 | 466 | 39898 | 35868 | 470 | 484 | 8239 | 8194 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 496 | 93266 | 100311 | 555 | 540 | 25032 | 20757 |
江西 | 本科二批 | 519 | 527 | 48917 | 49512 | 555 | 526 | 15097 | 19887 |
河南 | 本科一批 | 541 | 544 | 85633 | 110870 | 570 | 563 | 17000 | 18448 |
河南 | 本科二批 | 527 | 518 | 104040 | 147501 | 558 | 531 | 22987 | 38285 |
广西 | 本科一批 | 497 | 486 | 38883 | 46637 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 429 | 396 | 77333 | 99323 | 506 | 477 | 15796 | 14776 |
四川 | 本科一批 | 527 | 529 | 76906 | 81375 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 505 | 490 | 99400 | 121646 | 522 | 517 | 29267 | 22663 |
贵州 | 本科一批 | 463 | 473 | 44873 | 49909 | 562 | 537 | 8773 | 12023 |
贵州 | 本科二批 | 435 | 431 | 63989 | 82483 | 547 | 499 | 12419 | 26169 |
云南 | 本科一批 | 532 | 523 | 32068 | 40572 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 479 | 491 | 62991 | 58407 | 559 | 524 | 13822 | 20777 |
陕西 | 本科二批 | 429 | 446 | 68925 | 65903 | 486 | 490 | 17653 | 22017 |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 393 | 15868 | 19596 | 491 | 490 | 4554 | 6003 |
大连民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连民族大学(02) | 450 | 31535 |
北京 | 本科批 | 大连民族大学(01) | 452 | 31275 |
北京 | 本科批 | 大连民族大学(03) | 459 | 30352 |
天津 | 本科A批 | 大连民族大学2组 | 524 | 28105 |
天津 | 本科A批 | 大连民族大学3组 | 534 | 25920 |
天津 | 本科A批 | 大连民族大学1组 | 523 | 28332 |
河北 | 本科批 | - | 500 | 87151 |
辽宁 | 本科批 | - | 478 | 52565 |
上海 | 本科批 | 大连民族(01) | 425 | 31547 |
江苏 | 本科批 | 大连民族大学01组 | 511 | 34488 |
江苏 | 本科批 | 大连民族大学02组 | 495 | 91623 |
浙江 | 一段 | - | 556 | 91042 |
福建 | 本科批 | 大连民族大学999组 | 507 | 49724 |
山东 | 一段 | - | 520 | 111018 |
湖北 | 本科批 | 大连民族大学第01组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 大连民族大学第02组 | 506 | 64486 |
湖北 | 本科批 | 大连民族大学第03组(国家专项) | 506 | 64486 |
湖北 | 本科批 | 大连民族大学第04组 | 509 | 62933 |
湖南 | 本科批 | 大连民族大学4组 | 502 | 79900 |
湖南 | 本科批 | 大连民族大学1组 | 524 | 21103 |
湖南 | 本科批 | 大连民族大学6组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 大连民族大学5组 | 498 | 83646 |
广东 | 本科批 | 大连民族大学201组 | 521 | 35509 |
广东 | 本科批 | 大连民族大学202组 | 504 | 128475 |
海南 | 本科批 | 大连民族大学(03) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 大连民族大学(01) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 大连民族大学(02) | 553 | 18336 |
重庆 | 本科批 | - | 512 | 53942 |
大连民族大学的实力水平如何
大连民族大学位于辽宁省大连市,是国家民族事务委员会下属的一所公立民族大学。目前,该校已成功进入中央政府的大学行列,并已入选双万计划。
据了解,大连民族大学拥有3个硕士点和6个特色专业。在2022年中国最佳软科学大学排名中,该校排名406位,在2022年少数民族(软科学)排名中排名7位。
截至2014年5月,学校现有教职工1305人,其中专任教师793人,其中博士学历占35%,硕士以上学历占87%,高级专业技术职务占51%;教师中,中国工程院院士3人,国家优秀教师2人,全国高校专业教学指导委员会委员3人,国家民族事务委员会突出贡献专家4人,享受国务院政府特殊津贴6人,教育部新世纪优秀人才支持计划2人,辽宁省著名教师8人,辽宁省教学团队7人,辽宁省专业带头人4人,辽宁省高校优秀青年骨干教师10人,学校现有特聘教授11人,学科42门,学术和教学带头人,92名博士和硕士导师。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!