可参考齐齐哈尔大学2021高考的分数线和排名,以及考生和家长在2022年填写的志愿者。其中,2021,齐齐哈尔大学在黑龙江理科的最低录取分数为351分,录取排名为59750;齐齐哈尔大学在黑龙江文科的最低录取分数是431,录取位置是13001。
2021齐齐哈尔大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 452 | 480 | 66244 | 69341 | 507 | 508 | 13448 | 13642 |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 369 | 51784 | 48309 | 440 | 485 | 13360 | 11589 |
吉林 | 本科二批A类 | 386 | 386 | 40801 | 50678 | 442 | 455 | 11144 | 13116 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 415 | 455 | 38639 | 39172 | 474 | 486 | 7769 | 7970 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 351 | 393 | 59750 | 60242 | 431 | 456 | 13001 | 11930 |
安徽 | 本科二批 | 416 | 503 | 156073 | 93872 | 552 | 534 | 27223 | 24426 |
江西 | 本科二批 | 478 | 504 | 84134 | 67977 | 549 | 528 | 17666 | 18944 |
河南 | 本科二批 | 437 | 526 | 241940 | 135998 | 543 | 545 | 31926 | 28679 |
广西 | 本科二批 | 405 | 357 | 93117 | 126915 | 491 | 455 | 19989 | 20683 |
四川 | 本科二批 | 482 | 493 | 123987 | 118366 | 519 | 510 | 31325 | 26733 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 431 | 100214 | 82483 | 519 | 516 | 22206 | 18636 |
云南 | 本科二批 | 459 | 487 | 76486 | 60941 | 542 | 531 | 20161 | 18021 |
陕西 | 本科二批 | 420 | 436 | 75128 | 72720 | 472 | 498 | 21745 | 19310 |
甘肃 | 本科二批 | 413 | 435 | 48061 | 47977 | 487 | 510 | 11205 | 10175 |
青海 | 本科一段 | 336 | 368 | 16126 | 12670 | 432 | 460 | 3162 | 2697 |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 411 | 17245 | 16556 | 493 | 514 | 4382 | 3934 |
齐齐哈尔大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(02) | 440 | 32749 |
北京 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(03) | 446 | 32039 |
北京 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(01) | 442 | 32532 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学4组 | 502 | 32847 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学6组 | 541 | 24387 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学1组 | 520 | 28991 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学5组 | 500 | 33272 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学2组 | 540 | 24625 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学3组 | 504 | 32450 |
天津 | 本科A批 | 齐齐哈尔大学7组 | 509 | 31332 |
河北 | 本科批 | - | 480 | 106344 |
辽宁 | 本科批 | - | 423 | 72922 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(02) | 415 | 33300 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(05) | 415 | 33300 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(01) | 421 | 32280 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(03) | 392 | 36801 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(04) | 404 | 35075 |
江苏 | 本科批 | 齐齐哈尔大学03组 | 479 | 107627 |
江苏 | 本科批 | 齐齐哈尔大学05组 | 494 | 92664 |
江苏 | 本科批 | 齐齐哈尔大学01组 | 513 | 33312 |
江苏 | 本科批 | 齐齐哈尔大学02组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 齐齐哈尔大学04组 | 449 | 133021 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 121986 |
福建 | 本科批 | 齐齐哈尔大学500组 | 467 | 69684 |
福建 | 本科批 | 齐齐哈尔大学999组 | 486 | 60300 |
山东 | 一段 | - | 493 | 166891 |
湖北 | 本科批 | 齐齐哈尔大学第01组 | 535 | 21741 |
湖北 | 本科批 | 齐齐哈尔大学第05组 | 475 | 80126 |
湖北 | 本科批 | 齐齐哈尔大学第02组 | 537 | 21008 |
湖北 | 本科批 | 齐齐哈尔大学第03组 | 481 | 77154 |
湖北 | 本科批 | 齐齐哈尔大学第04组 | 484 | 75653 |
湖南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学1组 | 512 | 27010 |
湖南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学2组 | 514 | 26040 |
湖南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学11组 | 481 | 99545 |
湖南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学10组 | 495 | 86457 |
广东 | 本科批 | 齐齐哈尔大学203组 | 484 | 156424 |
广东 | 本科批 | 齐齐哈尔大学202组 | 494 | 141974 |
广东 | 本科批 | 齐齐哈尔大学204组 | 492 | 145153 |
广东 | 本科批 | 齐齐哈尔大学201组 | 507 | 45171 |
广东 | 本科批 | 齐齐哈尔大学205组 | 513 | 40897 |
海南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(03) | 543 | 20506 |
海南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(04) | 543 | 20506 |
海南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(01) | 554 | 18097 |
海南 | 本科批 | 齐齐哈尔大学(02) | 539 | 21376 |
重庆 | 本科批 | - | 509 | 55273 |
齐齐哈尔大学的实力水平如何
齐齐哈尔大学位于黑龙江省齐齐哈尔市,是一所公立综合性大学。目前,该校已入选双万计划。
据了解,齐齐哈尔大学拥有18个硕士点和4个特色专业。2022年,它在中国软科学最佳大学中排名351,在校友会2022年排名的中国大学中排名278。
学校师资力量雄厚,结构合理。全日制教师1427人,其中博士93人,硕士785人,占全日制教师总数的61.5%;享受国家政府特殊津贴的专家20人,博士生导师5人,硕士生导师168人。还有26名外籍教师。教师中,教授183人,副教授477人,占46.5%。45岁以下教师是教师队伍的主体,占78.8%。非研究生教师占77.4%。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!