2022年,北华大学学费公布,思想政治教育(师范)专业年学费为3850元;学前教育(师范)专业年学费3850元;小学(师范)专业年学费3850元;中国语言文学(师范)专业的年学费为3850元。
2022年北华大学各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
北华大学 | 思想政治教育(师范类) | 3850 |
北华大学 | 学前教育(师范类) | 3850 |
北华大学 | 小学教育(师范类) | 3850 |
北华大学 | 汉语言文学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 英语(招英语考生)(师范类) | 5060 |
北华大学 | 历史学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 心理学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 学前教育(师范类) | 3850 |
北华大学 | 小学教育(师范类) | 3850 |
北华大学 | 英语(招英语考生)(师范类) | 5060 |
北华大学 | 数学与应用数学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 物理学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 化学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 生物科学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 心理学(师范类) | 3850 |
北华大学 | 国际经济与贸易 | 4620 |
北华大学 | 法学 | 4620 |
北华大学 | 汉语国际教育 | 3850 |
北华大学 | 英语(招英语考生) | 5060 |
北华大学 | 俄语 | 5060 |
北华大学 | 法语 | 5060 |
北华大学 | 西班牙语 | 5060 |
北华大学 | 日语 | 5060 |
北华大学 | 朝鲜语 | 5060 |
北华大学 | 网络与新媒体 | 6820 |
北华大学 | 历史学 | 3850 |
北华大学 | 工商管理 | 4180 |
北华大学 | 会计学 | 4180 |
北华大学 | 行政管理 | 4180 |
北华大学 | 物流管理 | 4180 |
北华大学 | 旅游管理 | 4180 |
北华大学 | 经济统计学 | 3850 |
北华大学 | 国际经济与贸易 | 4620 |
北华大学 | 法学 | 4620 |
北华大学 | 英语(招英语考生) | 5060 |
北华大学 | 俄语 | 5060 |
北华大学 | 法语 | 5060 |
北华大学 | 西班牙语 | 5060 |
北华大学 | 日语 | 5060 |
北华大学 | 朝鲜语 | 5060 |
北华大学 | 网络与新媒体 | 6820 |
北华大学 | 应用化学 | 3850 |
北华大学 | 统计学 | 3850 |
北华大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 3850 |
北华大学 | 工业设计 | 3850 |
北华大学 | 车辆工程 | 3850 |
北华大学 | 智能制造工程 | 3850 |
北华大学 | 材料化学 | 3850 |
北华大学 | 新能源材料与器件 | 3850 |
北华大学 | 电气工程及其自动化 | 4840 |
北华大学 | 电子信息工程 | 4840 |
北华大学 | 通信工程 | 4840 |
北华大学 | 自动化 | 4840 |
北华大学 | 机器人工程 | 4840 |
北华大学 | 计算机科学与技术 | 4840 |
北华大学 | 软件工程 | 4840 |
北华大学 | 网络工程 | 4840 |
北华大学 | 数字媒体技术 | 4840 |
北华大学 | 智能科学与技术 | 4840 |
北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 4840 |
北华大学 | 土木工程 | 4400 |
北华大学 | 木材科学与工程 | 3850 |
北华大学 | 家具设计与工程 | 3850 |
北华大学 | 环境科学 | 3850 |
北华大学 | 食品科学与工程 | 3850 |
北华大学 | 风景园林 | 4400 |
北华大学 | 林学 | 3850 |
北华大学 | 园林 | 3850 |
北华大学 | 医学影像学(学制5年) | 5060 |
北华大学 | 预防医学(学制5年) | 5060 |
北华大学 | 药学 | 5060 |
北华大学 | 医学检验技术 | 5060 |
北华大学 | 康复治疗学 | 5060 |
北华大学 | 护理学 | 5060 |
北华大学 | 工程管理 | 4180 |
北华大学 | 工商管理 | 4180 |
北华大学 | 会计学 | 4180 |
北华大学 | 物流管理 | 4180 |
北华大学 | 旅游管理 | 4180 |
北华大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000 |
北华大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5000 |
北华大学 | 书画艺术(就读地点:北华大学师范分院) | 5610 |
北华大学 | 早期教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4730 |
北华大学 | 音乐教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 6490 |
北华大学 | 美术教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 5610 |
北华大学 | 体育教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 冰雪设施运维与管理 | 4400 |
北华大学 | 计算机应用技术(就读地点:北华大学师范分院) | 4510 |
北华大学 | 学前教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 小学教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 小学英语教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 4730 |
北华大学 | 音乐教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 6490 |
北华大学 | 美术教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 5610 |
北华大学 | 体育教育(就读地点:北华大学师范分院)(师范类) | 3630 |
北华大学 | 冰雪设施运维与管理 | 4400 |
北华大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) | 24000 |
北华大学 | 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。) | 23000 |
北华大学 | 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学。) | 23000 |
北华大学 | 临床医学(学制5年)(执行一本线) | 5060 |
北华大学 | 口腔医学(学制5年)(执行一本线) | 5060 |
北华大学简介
新生的年住宿费是多少?
根据公寓的条件,费用在400-1200元/年之间。
学校宿舍怎么样?
宿舍宽敞明亮,适合生活和学习。
宿舍里有多少个房间?
有4个人,6个人和8个人。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!