2022年山西高考530分的高校包括北京化工大学(中外合作)、扬州大学、山西财经大学、北方工业大学、宁夏医科大学、桂林电子科技大学等。
山西大学理科530分
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
北京化工大学(中外合作) | 北京 | 一本A1 | 532 | 22760 |
扬州大学 | 江苏 | 一本B | 532 | 22760 |
山西财经大学 | 山西 | 一本A | 532 | 22760 |
北方工业大学 | 北京 | 一本B | 532 | 22760 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 一本B | 531 | 23128 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 一本B | 531 | 23128 |
上海师范大学 | 上海 | 一本B | 531 | 23128 |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 一本A1 | 531 | 23128 |
中国计量大学 | 浙江 | 一本B | 531 | 23128 |
天津财经大学 | 天津 | 一本B | 531 | 23128 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 湖北 | 一本A1 | 530 | 23522 |
长安大学(中外合作) | 陕西 | 一本A1 | 530 | 23522 |
上海政法学院 | 上海 | 一本B | 530 | 23522 |
浙江财经大学 | 浙江 | 一本B | 530 | 23522 |
河南师范大学 | 河南 | 一本B | 530 | 23522 |
重庆医科大学 | 重庆 | 一本B | 530 | 23522 |
青岛大学 | 山东 | 一本B | 529 | 23948 |
北京联合大学 | 北京 | 一本B | 529 | 23948 |
遵义医科大学 | 贵州 | 一本B | 529 | 23948 |
山东科技大学 | 山东 | 一本B | 529 | 23948 |
上海海洋大学 | 上海 | 一本A | 529 | 23948 |
西安科技大学 | 陕西 | 一本B | 529 | 23948 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 一本A | 528 | 24312 |
浙江师范大学 | 浙江 | 一本B | 528 | 24312 |
重庆交通大学 | 重庆 | 一本B | 527 | 24713 |
南京信息工程大学(中外合作) | 江苏 | 一本A1 | 527 | 24713 |
南京林业大学 | 江苏 | 一本B | 527 | 24713 |
重庆工商大学 | 重庆 | 一本B | 527 | 24713 |
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 一本A1 | 527 | 24713 |
江西财经大学 | 江西 | 一本B | 527 | 24713 |
北京工商大学 | 北京 | 一本B | 526 | 25129 |
山西文科530分能上的大学
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
福建师范大学 | 福建 | 二本A | 532 | 8112 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 二本A | 532 | 8112 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本A | 532 | 8112 |
淮北师范大学 | 安徽 | 二本A | 531 | 8292 |
上海电机学院 | 上海 | 二本A | 531 | 8292 |
北京石油化工学院 | 北京 | 二本A | 531 | 8292 |
山东建筑大学 | 山东 | 二本A | 531 | 8292 |
江苏理工学院 | 江苏 | 二本A | 531 | 8292 |
河北工程大学 | 河北 | 二本A | 531 | 8292 |
山东农业大学 | 山东 | 二本A | 531 | 8292 |
河北医科大学 | 河北 | 二本A | 530 | 8478 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 二本A | 530 | 8478 |
安徽农业大学 | 安徽 | 二本A | 530 | 8478 |
河南中医药大学 | 河南 | 二本A | 530 | 8478 |
东莞理工学院 | 广东 | 二本A | 530 | 8478 |
长江师范学院 | 重庆 | 二本A | 530 | 8478 |
贵州师范大学 | 贵州 | 二本A | 530 | 8478 |
云南民族大学 | 云南 | 二本A | 530 | 8478 |
成都大学 | 四川 | 二本B | 529 | 8662 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 二本A | 529 | 8662 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 二本A | 529 | 8662 |
广东第二师范学院 | 广东 | 二本A | 529 | 8662 |
河南农业大学 | 河南 | 二本A | 529 | 8662 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 二本A | 529 | 8662 |
西北民族大学 | 甘肃 | 二本A | 528 | 8847 |
陕西理工大学 | 陕西 | 二本A | 528 | 8847 |
重庆文理学院 | 重庆 | 二本A | 528 | 8847 |
西安文理学院 | 陕西 | 二本A | 528 | 8847 |
云南财经大学 | 云南 | 二本A | 528 | 8847 |
山东工商学院 | 山东 | 二本A | 528 | 8847 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 二本A | 527 | 9046 |
渤海大学 | 辽宁 | 二本A | 527 | 9046 |
嘉兴学院 | 浙江 | 二本B | 527 | 9046 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!