2022年陕西高考分数线已公布,首批本科理工科449分,文史484分;第二批本科科学与工程344分,文学与历史400分。陕西省有哪些大学可以以520分左右的分数入选高考?可以推荐哪些好的大学?
陕西高考520分左右高校名单
1、理科候选人
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
上海电力大学 | 上海 | 一本 | 530 | 19069 |
东北财经大学 | 辽宁 | 一本 | 530 | 19267 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 一本 | 529 | 19490 |
浙江师范大学 | 浙江 | 一本 | 528 | 19658 |
宁波大学 | 浙江 | 一本 | 528 | 19672 |
浙江理工大学 | 浙江 | 一本 | 528 | 19786 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 一本 | 528 | 19829 |
暨南大学(中外合作) | 广东 | 一本 | 528 | 19873 |
浙江工业大学 | 浙江 | 一本 | 528 | 19875 |
天津工业大学 | 天津 | 一本 | 528 | 19881 |
天津师范大学 | 天津 | 一本 | 525 | 20571 |
辽宁大学 | 辽宁 | 一本 | 525 | 20615 |
西南大学(中外合作) | 重庆 | 一本 | 523 | 21103 |
南京财经大学 | 江苏 | 一本 | 523 | 21191 |
北京工商大学 | 北京 | 一本 | 523 | 21198 |
北方工业大学 | 北京 | 一本 | 522 | 21524 |
福州大学 | 福建 | 一本 | 520 | 22102 |
北京信息科技大学 | 北京 | 一本 | 520 | 22290 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 一本 | 519 | 22367 |
吉林大学(中外合作) | 吉林 | 一本 | 519 | 22378 |
上海政法学院 | 上海 | 一本 | 518 | 22844 |
成都中医药大学 | 四川 | 一本 | 517 | 23152 |
西北大学(中外合作) | 陕西 | 一本 | 517 | 23214 |
海南大学 | 海南 | 一本 | 517 | 23386 |
武汉理工大学(中外合作) | 湖北 | 一本 | 516 | 23574 |
天津理工大学 | 天津 | 一本 | 516 | 23611 |
深圳技术大学 | 广东 | 一本 | 516 | 23669 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
青海大学 | 青海 | 一本 | 528 | 7717 |
华侨大学 | 福建 | 一本 | 528 | 7809 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 一本 | 528 | 7823 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 一本 | 527 | 7857 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 一本 | 527 | 7885 |
石河子大学 | 新疆 | 一本 | 526 | 8061 |
青岛科技大学 | 山东 | 一本 | 526 | 8100 |
湖北工业大学 | 湖北 | 一本 | 526 | 8104 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 一本 | 526 | 8159 |
贵州大学(中外合作) | 贵州 | 一本 | 525 | 8211 |
三峡大学 | 湖北 | 一本 | 524 | 8467 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 一本 | 522 | 8848 |
西安理工大学 | 陕西 | 一本 | 521 | 9066 |
重庆工商大学 | 重庆 | 一本 | 519 | 9484 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 一本 | 519 | 9517 |
南京农业大学 | 江苏 | 一本 | 516 | 10106 |
上海海关学院 | 上海 | 二本 | 515 | 10235 |
安徽财经大学 | 安徽 | 一本 | 514 | 10496 |
西安科技大学 | 陕西 | 一本 | 513 | 10749 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 一本 | 513 | 10829 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 一本 | 512 | 11048 |
辽宁大学 | 辽宁 | 一本 | 510 | 11370 |
常州大学 | 江苏 | 一本 | 510 | 11486 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 一本 | 509 | 11563 |
延安大学 | 陕西 | 一本 | 509 | 11672 |
长春理工大学 | 吉林 | 一本 | 508 | 11812 |
科技大学如何选择专业
一些选择理工科专业的考生在选择专业时必须注重技能而不是知识。
注重知识的专业,如数学和物理等基础学科,电子信息和通信等更多基础学科,以及自动化和精密仪器等跨学科学科,都需要掌握大量的系统性知识,学习难度相对较高。尽管高分考生的出路更为广阔,但这一优势是基于学习。一旦你不能学习,你就会把时间花在这些以知识为基础的专业上。当然,如果考生有很强的学习能力,想专攻某一领域的知识,或者对自己吸收知识的能力很有信心,那么选择基础学科将使未来变得非常广阔。
以技能为主的专业,如建筑、机械、土木工程、水利、电气工程、核工程等,具有直接的工作技能和相应的就业方向。更不用说工作环境和薪水了,至少学习难度相对较低。在四年制本科课程中,学习足以支撑自己的核心技能并不困难。而且,这类专业的学校大多有对口合作单位和企业,毕业后就业非常合适。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!