2023年北京工业大学研究生招生目录已公布,主要包括招生专业、招生计划、研究方向、考试科目及其他信息,这是详细信息,我希望能有所帮助。
北京工业大学2023年硕士招生专业目录
北京工业大学2023年全日制研究生招生学科(专业)目录
学部(院)、学科代码及名称、研究方向 | 拟招生 总人数 | ?拟 推 免 ?招生人数 | 拟 统 考 招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
071?信息学部信息与通信工程学院 | |||||||
0809?电子科学与技术 _01?信号处理与电路 _02?数字多媒体信息技术 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
0810?信息与通信工程 _01?语音与音频信号处理 _02?多媒体通信技术 _03?信号处理理论与通信技术 _04?图像与视频信号处理 _05?智能媒体计算 | 31 | 15 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01 ??信号与信息处理及其应用技术 _02 ??图像处理与模式识别技术 _03 ??多媒体通信技术 _04 ??无线通信技术 _05 ??嵌入式系统技术 | 49 | 15 | 34 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
072?信息学部微电子学院 | |||||||
0809?电子科学与技术 _01?信息光电子学与光通信 _02?超大规模集成电路设计与系统集成 _03?电子器件、射频和功率集成电路及可靠性 _04?视觉大数据处理与分析 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01?集成电路与嵌入式系统设计 _02 ??人工智能系统设计与集成 _03 ??集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 ??微电子器件检测与可靠性评价技术 | 70 | 35 | 35 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
073?信息学部人工智能与自动化学院 | |||||||
0811?控制科学与工程 _01?智能系统与自主控制 _02?智能服务机器人 _03?机器感知与模式识别 _04?智能检测与人机交互 | 82 | 40 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01 ??智能系统与自主控制 _02 ??智能服务机器人 _03 ??机器感知与模式识别 _04 ??智能检测与人机交互 | 87 | 40 | 47 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
074?信息学部计算机学院 | |||||||
0812?计算机科学与技术 _01?计算机系统结构 _02?计算机软件与理论 _03?计算机应用技术 _04?信息安全 | 65 | 32 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0839?网络空间安全 _01?密码学 _02?系统安全 _03?网络安全 _04?信息内容安全 | 6 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01?计算机网络技术 _02 ??计算机软件技术 _03 ??计算机应用技术 _04 ??信息安全技术 | 101 | 50 | 51 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
075?信息学部软件学院 | |||||||
0835?软件工程 _01 ??软件工程理论、技术与应用 _02 ??物联网与嵌入式智能计算 _03 ??大数据与信息服务 _04 ??网络与信息安全 _05 ??智能媒体技术 | 21 | 10 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④893软件工程学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01 ??物联网软件与系统 _02 ??软件技术与网络安全 _03 ??智能媒体技术与应用 _04 ??嵌入式软件与系统 _05 ??大数据与信息服务工程 | 99 | 19 | 80 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④893软件工程学科专业基础 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 | |
062?文法学部 | |||||||
0303?社会学 _01 ??理论社会学 _02 ??应用社会学 _03 ??社会管理与社会政策 _04 ??社会建设与社会工作 | 24 | 6 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③652社会学理论 ④877社会学方法 | 3年 | 8000元/学年 | |
0401?教育学 _01 ??高等教育与大学管理 _02 ??工程教育 _03 ??大学课程与教学论 _04 ??现代教育技术 | 13 | 5 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0502?外国语言文学 _01 ??语言学及应用语言学 _02 ??英美文学 _03 ??翻译与跨文化研究 _04 ??日本文化 | 11 | 4 | 7 | ①101思想政治理论 ②261二外日语或262二外法语或263二外英语 ③610外语语言基础 ④816外语综合 | 科目②:01-03方向选261或262;04方向选263 | 3年 | 8000元/学年 |
035102?法律(法学)(专业学位) _01 ??知识产权法 _02 ??民商经济法 _03 ??社会治理法 | 15 | 4 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 2年 | 15000元/学年 | |
045114?现代教育技术(专业学位) _01 ??现代教育技术 | 5 | 2 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④808教育技术综合 | 2年 | 8000元/学年 | |
045116?心理健康教育(专业学位) _01?心理健康教育 | 10 | 2 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④870心理学综合 | 含“退役大学生士兵”专项计划5人 | 2年 | 8000元/学年 |
076?材料与制造学部智能机械研究院 | |||||||
0801?力学 _01 ??动力学与控制 _02 ??固体力学 _03 ??流体力学 _04 ??工程力学 | 28 | 3 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④812材料力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0802?机械工程 _01 ??先进制造与智能技术 _02 ??数控精密加工与智能监控诊断 _03 ??智能成型制造与系统 _04 ??机电系统控制及传动 _05 ??机构及机器人设计与控制 _06 ??机械结构智能化设计 | 73 | 24 | 49 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811理论力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0804?仪器科学与技术 _01 ??现代测控技术及方法 _02 ??先进传感与智能检测 _03 ??高端装备与工程结构检测评价 _04 ??精密测试技术与智能仪器 _05 ??精密传动与驱动 | 23 | 5 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0855?机械(专业学位) _01 ??数字化设计与制造及装备 _02 ??现代机械系统智能设计 _03 ??机电液一体化设计与制造 _04 ??高端装备强度与动态分析 | 142 | 22 | 120 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 8000元/学年 |
0854?电子信息(专业学位) _01 ??现代测控技术及仪器 _02 ??先进传感与智能检测 _03 ??高端装备与工程结构检测评价 _04 ??智能测试技术与仪器 _05 ??精密传动与控制 | 24 | 3 | 21 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
077?材料与制造学部材料科学与工程系 | |||||||
0805?材料科学与工程 _01 ??生态环境材料与资源循环 _02 ??材料学 _03 ??材料物理化学 _04 ??材料加工工程 | 122 | 15 | 107 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 色盲、色弱限报。 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0856?材料与化工(专业学位) _01 ??生态环境材料与资源循环技术 _02 ??结构材料与功能材料技术 _03 ??能源材料技术 _04 ??材料加工技术 | 111 | 15 | 96 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 色盲、色弱限报。 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0805J2?资源环境与循环经济(交叉学科) _01 ??循环经济技术及应用模式 | 8 | 2 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④817资源循环基础 | 授工学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0202J1?资源环境与循环经济(交叉学科) _01 ??资源环境经济理论与应用 | 3 | 1 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0702?物理学 _01 ??研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 ??跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 ??研究发展新材料、新器件及新应用 _04 ??先进电子显微学方法与应用(111引智计划) | 19 | 3 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662普通物理 ④862固体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
078?材料与制造学部激光工程研究院 | |||||||
0803?光学工程 _01 ??激光先进制造技术 _02 ??非金属材料激光制造与改性 _03 ??先进光纤激光技术 _04 ??超短脉冲激光技术 _05 ??高功率固体激光技术 _06 ??高功率半导体激光技术 _07 ??微纳光学与微纳制造 _08 ??生物光子学 _09?光纤光子学 | 41 | 5 | 36 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01?激光先进制造技术与工程、激光3D打印技术、激光微技术及应用 | 30 | 5 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _02 ??先进光纤激光、超短脉冲激光、高功率固体激光、高功率半导体激光技术与系统 | 27 | 5 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
064?城市建设学部 | |||||||
0814?土木工程 _01 ??岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 123 | 61 | 62 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841结构与岩土力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814?土木工程 _02 ??市政工程 | 19 | 9 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0814?土木工程 _03 ??供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④846流体力学与传热学 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0815?水利工程 _01 ??水文学及水资源 _02 ??水力学及河流动力学 _03 ??水工结构工程 _04?水利水电工程 | 12 | 2 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④844水力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0859?土木水利(专业学位) _01 ??岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理 | 187 | 93 | 94 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④841结构与岩土力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理或相近专业考生报考01方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859?土木水利(专业学位) _02 ??市政工程 | 36 | 18 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0859?土木水利(专业学位) _03 ??供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 18 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④846流体力学与传热学 | 暖通或相近专业考生报考03方向。 | 3年 | 8000元/学年 |
0813?建筑学 _01?建筑设计及其理论 _02?建筑历史与理论 _03?建筑技术科学 _04 ??城市设计 | 7 | 2 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④504建筑学术快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0833?城乡规划学 _01 ??区域发展与规划 _02 ??城乡规划与设计 _03 ??住房与社区建设规划 _04 ??城乡发展历史与遗产保护规划 _05 ??城乡生态环境与基础设施规划 | 17 | 5 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③633城乡规划原理 ④503城乡规划设计(学术)(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0851?建筑学(专业学位) _01?建筑设计及其理论 _02?建筑历史与理论 _03?建筑技术科学 _04?城市设计 | 31 | 5 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0853?城市规划(专业学位) _01 ??区域发展与规划 _02 ??城乡规划与设计 _03 ??住房与社区建设规划 _04 ??城乡发展历史与遗产保护规划 _05 ??城乡生态环境与基础设施规划 | 28 | 10 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城市规划基础 ④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0823?交通运输工程 _01 ??交通运输规划与管理 _02 ??道路与铁道工程 _03 ??交通信息工程及控制 _04 ??载运工具运用工程 | 35 | 6 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
0861?交通运输(专业学位) _01 ??交通运输规划与管理 _02 ??道路与铁道工程 _03 ??交通信息工程及控制 _04 ??载运工具运用工程 | 60 | 14 | 46 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
065?环境与生命学部 | |||||||
0703?化学 _01 ??生命分析化学 _02 ??环能物理化学 _03 ??合成有机化学 _04 ??化学生物学 | 31 | 10 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③684物理化学Ⅰ ④887有机化学与分析化学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0807?动力工程及工程热物理 _01 ??可再生能源利用及碳中和理论与技术 _02 ??强化传热传质理论与工程应用 _03 ??制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 ??低碳车辆动力系统理论与技术 | 29 | 12 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0817?化学工程与技术 _01 ??工业催化与纳米科学 _02 ??先进功能材料及应用 _03 ??膜科学与分离技术 _04 ??绿色化学与能源化工 | 29 | 10 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④814物理化学Ⅲ | 3年 | 8000元/学年 | |
0830?环境科学与工程 _01 ??环境规划与区域污染防治 _02 ??污染控制化学 _03 ??环境分析与监测 _04 ??环境化工与固废资源化 _05 ??水污染控制工程 _06 ??大气污染控制工程 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④857微生物基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0710?生物学 _01 ??生物大分子功能与应用 _02?肿瘤学与生物治疗 _03 ??生物传感与检测 | 27 | 12 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621细胞生物学 ④886生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0831?生物医学工程 _01 ??生物医学电子与信息处理 _02 ??心血管医学工程及医疗装备 _03 ??大数据与生物信息学 | 13 | 6 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0856?材料与化工(专业学位) _01 ??环境与能源催化 _02 ??材料化工 _03 ??膜技术及应用 _04 ??微流控与生物分析技术 _05 ??分子组装工程 _06 ??能源化学工程 | 29 | 10 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814物理化学Ⅲ | 3年 | 8000元/学年 | |
0857?资源与环境(专业学位) _01 ??水污染控制工程 _02 ??大气污染控制工程 _03 ??环境规划与管理 _04?环境化工与固废资源化 | 86 | 30 | 56 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④857微生物基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
0858?能源动力(专业学位) _01 ??可再生能源利用与碳中和技术 _02 ??能源动力系统优化及工程应用 _03 ??制冷低温系统及其节能环保技术 _04 ??低碳车辆动力系统技术 | 46 | 6 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0854?电子信息(专业学位) _01 ??生物医学电子与信息处理 _02 ??心血管医学工程及医疗装备 _03?大数据与生物信息学 _04 ??药物新技术与食品安全 _05 ??分子医学与生物医药 | 35 | 17 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
066?理学部 | |||||||
0701?数学 _01 ??数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 52 | 26 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0702?物理学 _01 ??理论物理 _02 ??凝聚态物理 _03 ??光学 | 29 | 4 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662普通物理 ④861光物理学综合(光学、量子力学) | 3年 | 8000元/学年 | |
0714?统计学 _01 ??数理统计 _02 ??生物医学统计 _03 ??工业统计 _04 ??机器学习与大数据分析 _05 ??应用概率与数理金融 | 22 | 11 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
0803?光学工程 _01 ??脉冲激光技术与器件 _02 ??超快光子学与应用 _03 ??信息光学成像与处理 _04 ??微纳光学 _05 ??光电传感与检测技术 _06 ??微波光子通信技术 | 12 | 2 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
0252?应用统计(专业学位) _01 ??生物医学统计 _02 ??经济与社会统计 _03 ??精算统计 _04 ??质量管理统计 _05 ??大数据分析与处理 _06 ??机器学习与优化统计 | 30 | 15 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 可招单独考试考生1人 | 2年 | 8000元/学年 |
011?经济与管理学院 | |||||||
0202?应用经济学 _01?金融学 _02?国际贸易学 _03?产业与区域经济 _04?能源环境与低碳经济 _05?经济统计与数量经济 _06?劳动经济学 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④804经济学原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
1201?管理科学与工程 _01 ??数据科学与智能管理 _02 ??数据挖掘与创新管理 _03 ??智慧供应链 _04 ??智慧运营管理 _05 ??复杂管理系统 | 29 | 14 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④805数据库技术与应用 | 3年 | 8000元/学年 | |
1202?工商管理 _01 ??会计与财务管理 _02 ??企业管理 _03 ??技术经济及管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801管理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
0251?金融(专业学位) _00 ??不区分研究方向 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 | 2年 | 15000元/学年 | |
1253?会计(专业学位) _00 ??不区分研究方向 | 22 | 11 | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 20000元/学年 | |
0202J1?资源环境与循环经济(交叉学科) _01 ??资源环境经济理论与管理 | 4 | 2 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
035?艺术设计学院 | |||||||
1305?设计学 _01 ??工艺美术设计与理论研究 _02 ??视觉传达设计与理论研究 _03 ??数字媒体设计与理论研究 _04 ??工业设计与理论研究 _05 ??环境设计与理论研究 _06 ??服装服饰设计与理论研究 | 25 | 12 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③622设计史论 ④505快题设计(6小时) | 3年 | 8000元/学年 | |
135108?艺术设计(专业学位) _01 ??环境艺术设计 _02 ??未来生活方式设计 _03 ??跨媒介信息表现与传播设计 _04 ??数字媒体设计 _05 ??通用无障碍服装设计 _06 ??漆艺与当代手工艺 | 23 | 11 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③622设计史论 ④505快题设计(6小时) | 未来智能生活方式设计培养方向包括:产品设计、工业设计、交互设计、服务设计。 | 3年 | 8000元/学年 |
135107?美术(专业学位) _01 ??雕塑视觉表达 _02 ??中国画语言与表现 _03 ??漆综合材料绘画 | 12 | 5 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③619美术史论 ④506专业创作(6小时) | 3年 | 8000元/学年 | |
0855?机械(专业学位) _01 ??智能产品交互设计 _02 ??产品服务系统设计 _03 ??公共设施绿色设计 | 15 | 7 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③337工业设计工程 ④502产品设计(6小时) | 3年 | 8000元/学年 | |
036?马克思主义学院 | |||||||
0305?马克思主义理论 _01?马克思主义基本原理(含自然辩证法方向) _02?马克思主义中国化研究 _03?思想政治教育 _04?党的建设 | 18 | 6 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③651马克思主义基本原理(含原著) ④883中国化的马克思主义 | 01招收部分自然辩证法方向硕士研究生。 | 3年 | 8000元/学年 |
我校2023年硕士研究生招生学科(专业)目录中公布的拟招生总人数、考试拟招生人数均为拟招生人数。我校最终招生人数以教育部和北京市教委正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业考试拟招生人数变动。
复试前我校将根据教育部和北京市教委下达的招生规模,根据各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。
北京工业大学2023年非全日制硕士研究生招生专业目录
学部(院)、专业代码及名称研究方向 | 拟招生 总人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
071?信息学部信息与通信工程学院 | |||||
0854?电子信息(专业学位) _01?信号与信息处理及其应用技术 _02?图像处理与模式识别技术 _03?多媒体通信技术 _04?无线通信技术 _05?嵌入式系统技术 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822信号与系统 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、15000元。 | |
073?信息学部人工智能与自动化学院 | |||||
0854?电子信息(专业学位) _01?智能系统与自主控制 _02?智能服务机器人 _03?机器感知与模式识别 _04?智能检测与人机交互 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、15000元。 | |
074?信息学部计算机学院 | |||||
0854?电子信息(专业学位) _01?计算机网络技术 _02?计算机软件技术 _03?计算机应用技术 _04?信息安全技术 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、15000元。 | |
075?信息学部软件学院 | |||||
0854?电子信息(专业学位) _01?物联网软件与系统 _02?软件技术与网络安全 _03?智能媒体技术与应用 _04?嵌入式软件与系统 _05?大数据与信息服务工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④893软件工程学科专业基础 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 |
062?文法学部 | |||||
0352?社会工作(专业学位) _01?社会治理与社会政策 _02?社区社会工作 _03?青少年社会工作 _04?老年社会工作 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 2年 | 34000元/学年 | |
1252?公共管理(专业学位) _01公共事务与城乡治理 | 26 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 29000元/学年 | |
045101?教育管理(专业学位) _01?教育管理 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807教育管理与教学论 | 2年 | 20000元/学年 | |
064?城市建设学部 | |||||
0851?建筑学(专业学位) _01?建筑设计及其理论 _02?建筑历史与理论 _03?建筑技术科学 _04?城市设计 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 15000元/学年 |
0853?城市规划(专业学位) _01?区域发展与规划 _02?城乡规划与设计 _03?住房与社区建设规划 _04?城乡发展历史与遗产保护规划 _05?城乡生态环境与基础设施规划 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城市规划基础 ④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 9333元/学年 |
011?经济与管理学院 | |||||
1251?工商管理(专业学位) _00?不区分研究方向 | 121 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 58000元/学年 | |
1252?公共管理(专业学位) _00?不区分研究方向 | 60 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 2年 | 29000元/学年 |
我校2023年研究生招生考试非全日制学习模式只接受在职就业方向申请者。非全日制硕士研究生招生专业目录中公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据当年教育部和北京市教委下达的招生计划进行调整。
点击链接查看详情:https://燕赵.比尤特.教育.cn/zsjzjzyml.htm